Кубок мира · этап 2 · Шанхай05.05.2026 — 10.05.2026 · Шанхай
Квалификация705 / 720
5-е место
Среднее попадание в квалификации9,79
50 м · 72 выстрела
Итоговое место1
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи5
5 побед · 0 поражений
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3542-я дистанция · 351
Лучшая серия60 / 60
Средняя серия58,8
X / десятки23 / 35
Квалификация по сериям
50 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XX10101010 | 60 | 60 |
| 2 | 1010101099 | 58 | 118 |
| 3 | X10101099 | 58 | 176 |
| 4 | XXX10109 | 59 | 235 |
| 5 | XXX10109 | 59 | 294 |
| 6 | XXX101010 | 60 | 354 |
50 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | XXX10109 | 59 | 59 |
| 2 | X1010101010 | 60 | 119 |
| 3 | X10101099 | 58 | 177 |
| 4 | XX101098 | 57 | 234 |
| 5 | X101010109 | 59 | 293 |
| 6 | XXX1099 | 58 | 351 |
Матчи спортсмена
1/16JAATMA LisellEST147 : 142PAIZ SofiaESA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 58 | 2 | 988 | 25 | 55 |
| 3 | X109 | 29 | 87 | 3 | 1098 | 27 | 82 |
| 4 | XXX | 30 | 117 | 4 | X1010 | 30 | 112 |
| 5 | XX10 | 30 | 147 | 5 | XXX | 30 | 142 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 142 | |||
1/8JAATMA LisellEST148 : 147VENNAM Jyothi SurekhaIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | X1010 | 30 | 89 | 3 | 10109 | 29 | 89 |
| 4 | X109 | 29 | 118 | 4 | XX9 | 29 | 118 |
| 5 | XX10 | 30 | 148 | 5 | X109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 147 | |||
1/4JAATMA LisellEST147 : 147SWAMI Aditi GopichandIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | X109 | 29 | 88 |
| 4 | XX10 | 30 | 118 | 4 | 10109 | 29 | 117 |
| 5 | X109 | 29 | 147 | 5 | X1010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X+ | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 147 | |||
1/2RUIZ AlexisUSA149 : 149JAATMA LisellEST
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 60 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | 101010 | 30 | 90 | 3 | 10109 | 29 | 89 |
| 4 | X1010 | 30 | 120 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | X109 | 29 | 149 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 149 | Итог | Победитель | 149 | |||
GoldJAATMA LisellEST145 : 144BECERRA AndreaMEX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | 59 | 2 | X109 | 29 | 56 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | XX10 | 30 | 86 |
| 4 | 1099 | 28 | 116 | 4 | 101010 | 30 | 116 |
| 5 | X109 | 29 | 145 | 5 | 1099 | 28 | 144 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 144 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
