Первенство Европы · Рим20.07.2026 — 25.07.2026 · Рим
Квалификация642 / 720
8-е место
Среднее попадание в квалификации8,92
70 м · 72 выстрела
Итоговое место6
По официальному протоколу
Индивидуальные матчи3
2 победы · 1 поражение
Ритм квалификации
12 серий · 6 выстрелов в серии
Проведите по графику, чтобы увидеть все серии.
1-я дистанция · 3262-я дистанция · 316
Лучшая серия58 / 60
Средняя серия53,5
X / десятки3 / 17
Квалификация по сериям
70 м · 1-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | X109988 | 54 | 54 |
| 2 | 1099997 | 53 | 107 |
| 3 | 10109999 | 56 | 163 |
| 4 | X1010999 | 57 | 220 |
| 5 | 10109987 | 53 | 273 |
| 6 | 999998 | 53 | 326 |
70 м · 2-я дистанция
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 | 1099996 | 52 | 52 |
| 2 | 998877 | 48 | 100 |
| 3 | 1098887 | 50 | 150 |
| 4 | X10101099 | 58 | 208 |
| 5 | 10109987 | 53 | 261 |
| 6 | 10109998 | 55 | 316 |
Матчи спортсмена
1/16MALINOWSKA BlankaPOL5 : 6HUSEYNLI FatimaAZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 866 | 20 | 0 | 0 : 2 | 1 | X87 | 25 | 2 |
| 2 | 987 | 24 | 2 | 2 : 2 | 2 | 966 | 21 | 0 |
| 3 | 966 | 21 | 0 | 2 : 4 | 3 | 10107 | 27 | 2 |
| 4 | 998 | 26 | 2 | 4 : 4 | 4 | 986 | 23 | 0 |
| 5 | 1087 | 25 | 1 | 5 : 5 | 5 | 997 | 25 | 1 |
| Перестрелка | 10 | — | 0 | 5 : 6 | Перестрелка | 9 | — | 1 |
| Итог | 5 | 5 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/8HAVERS MeganGBR2 : 6HUSEYNLI FatimaAZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 2 | 2 : 0 | 1 | 987 | 24 | 0 |
| 2 | 987 | 24 | 0 | 2 : 2 | 2 | 988 | 25 | 2 |
| 3 | 10107 | 27 | 0 | 2 : 4 | 3 | 1099 | 28 | 2 |
| 4 | 888 | 24 | 0 | 2 : 6 | 4 | 10109 | 29 | 2 |
| Итог | 2 | 2 : 6 | Итог | Победитель | 6 | |||
1/4ÁLVAREZ GONZÁLEZ PaulaESP7 : 3HUSEYNLI FatimaAZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Очки сета | Счёт матча | № Серии | Попадания | Серия | Очки сета |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 2 | 2 : 0 | 1 | 998 | 26 | 0 |
| 2 | X109 | 29 | 2 | 4 : 0 | 2 | 1099 | 28 | 0 |
| 3 | 1099 | 28 | 0 | 4 : 2 | 3 | X109 | 29 | 2 |
| 4 | 987 | 24 | 1 | 5 : 3 | 4 | 1086 | 24 | 1 |
| 5 | 10108 | 28 | 2 | 7 : 3 | 5 | 988 | 25 | 0 |
| Перестрелка | 10 | — | 1 | 7 : 3 | Перестрелка | 9 | — | 0 |
| Итог | Победитель | 7 | 7 : 3 | Итог | 3 | |||
Суммы серий, X и десятки сверены с квалификационным протоколом.Официальная квалификация
