Копылов Егор
г. Москва
9-е место
70 м · 72 выстрела
По официальному протоколу
3 побед · 2 поражений
Общая карточка спортсмена · история всех выступлений
Матчи спортсмена
1/16Копылов Егорг. Москва7 : 1Дьячковский Пётрресп. Саха (Якутия)
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Копылов Егор | Сумма | Дьячковский Пётр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 2 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 25 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | Победитель | 7 | 1 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/8Копылов Егорг. Москва6 : 0Гонгоров Александрресп. Бурятия
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Копылов Егор | Сумма | Гонгоров Александр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 27 |
| 3 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 25 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/4Шатаев Савелийресп. Бурятия4 : 6Копылов Егорг. Москва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Шатаев Савелий | Сумма | Копылов Егор | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| 2 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 29 |
| 3 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 22 |
| 4 | Сумма серии → | 28 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 29 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
1/2Копылов Егорг. Москва2 : 6Митрофанов АлександрЧувашская респ.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Копылов Егор | Сумма | Митрофанов Александр | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 30 | Сумма серии → | 22 |
| 2 | Сумма серии → | 24 | Сумма серии → | 28 |
| 3 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 27 |
| 4 | Сумма серии → | 25 | Сумма серии → | 26 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
Матч за бронзуКопылов Егорг. Москва4 : 6Танчев Вадимг. Москва
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | Копылов Егор | Сумма | Танчев Вадим | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 26 |
| 2 | Сумма серии → | 29 | Сумма серии → | 24 |
| 3 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 28 |
| 4 | Сумма серии → | 27 | Сумма серии → | 27 |
| 5 | Сумма серии → | 26 | Сумма серии → | 28 |
| Итог | 4 | Победитель | 6 |
В итоговой книге указаны суммы серий. Оценки отдельных стрел не опубликованы.
