Первенство Европы · Рим
Вернуться к соревнованиямРим · Италия
4 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/2HICKS OliverGBR6 : 0ARNASON Baldur FreyrISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | HICKS Oliver | Сумма | ARNASON Baldur Freyr | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 1097 | 26 |
| 2 | 999 | 27 | 977 | 23 |
| 3 | X98 | 27 | 1086 | 24 |
| Итог | Победитель | 6 | 0 |
1/2ILIEV KristiyanBUL2 : 6ROHLIN LudvigSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ILIEV Kristiyan | Сумма | ROHLIN Ludvig | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1087 | 25 | 987 | 24 |
| 2 | 965 | 20 | 10107 | 27 |
| 3 | 976 | 22 | 1099 | 28 |
| 4 | 887 | 23 | 988 | 25 |
| Итог | 2 | Победитель | 6 |
BronzeARNASON Baldur FreyrISL0 : 6ILIEV KristiyanBUL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | ARNASON Baldur Freyr | Сумма | ILIEV Kristiyan | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 994 | 22 | 998 | 26 |
| 2 | 976 | 22 | 1088 | 26 |
| 3 | 877 | 22 | 1087 | 25 |
| Итог | 0 | Победитель | 6 |
GoldHICKS OliverGBR6 : 4ROHLIN LudvigSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Серия | HICKS Oliver | Сумма | ROHLIN Ludvig | Сумма |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1088 | 26 | 977 | 23 |
| 2 | X97 | 26 | 1098 | 27 |
| 3 | 1098 | 27 | 887 | 23 |
| 4 | 1098 | 27 | XX10 | 30 |
| 5 | X98 | 27 | 987 | 24 |
| Перестрелка | X | 7 | ||
| Итог | Победитель | 6 | 4 |
