Кубок Генерального прокурора РФ · Казань
Вернуться к соревнованиямКазань · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Золото |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пашинин АлексейКрасноярский край, РЦСП АЛВС | 700-04 | Bye | Bye | 9.867 | 9.600 | 9.667 | 9.733 | 9.533 |
| 2 | Николаев АртёмМосква, ЦСКА | 702-02 | Bye | Bye | 9.733 | 9.667 | 9.667 | 9.800 | 9.467 |
| 3 | Утенков МихаилРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 679-16 | Bye | 9.600 | 9.600 | 9.533 | 9.600 | 9.467 | 9.533 |
| 4 | Цейсновский МаксимМосква, ЦСКА | 701-03 | Bye | Bye | 9.733 | 9.667 | 9.733 | 9.800 | 9.200 |
| 5 | Старков МаксимСвердловская область, МБУ ДО СШ "Виктория" | 695-06 | Bye | Bye | 9.733 | 9.667 | 9.533 | — | — |
| 5 | Федотов ИванМосква, ГБПОУ «МУОР» | 690-09 | Bye | 9.600 | 9.533 | 9.667 | 9.533 | — | — |
| 7 | Сидоркин ЭмильРеспублика Башкортостан, РОО ФСЛ РБ | 673-21 | Bye | 9.600 | 9.400 | 9.333 | 9.400 | — | — |
| 8 | Бородулин ЮрийМосква, ДТДМ НА МИУСАХ | 669-26 | Bye | 9.200 | 9.533 | 9.533 | 9.333 | — | — |
| 9 | Бутрым СтепанМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 702-01 | Bye | Bye | 9.733 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Фазанов ВладимирПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШОР "Олимп" | 678-18 | Bye | 9.733 | 9.533 | 9.467 | — | — | — |
| 11 | Сибиряков АртурМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 693-08 | Bye | Bye | 9.733 | 9.400 | — | — | — |
| 12 | Дашиев АйдарЗабайкальский край, СШОР по АНВС | 672-23 | Bye | 9.467 | 9.533 | 9.333 | — | — | — |
| 12 | Шаяхметов АрсланРеспублика Башкортостан, СШ "Триумф" г.Салават | 684-13 | Bye | 9.200 | 9.600 | 9.333 | — | — | — |
| 14 | Жалненков НиколайРязанская область, ЦСП, СШОР ЦСК | 680-14 | Bye | 9.267 | 9.400 | 9.267 | — | — | — |
| 15 | Юмжапов МаксимЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 667-28 | Bye | 9.400 | 9.400 | 9.200 | — | — | — |
| 16 | Архипов АндрейМосква, ГБПОУ «МУОР» | 687-11 | Bye | 9.600 | 9.467 | 8.867 | — | — | — |
| 17 | Дугаржапов РинчинЗабайкальский край, СШОР №6 | 675-20 | Bye | 9.200 | 9.600П. 10.000 | — | — | — | — |
| 17 | Корышев ДаниилКемеровская область — Кузбасс, РФСОО "ФСЛ Кузбасса" | 678-17 | Bye | 9.200 | 9.600П. 10.000 | — | — | — | — |
| 19 | Петров ВикторСанкт-Петербург, СШОР №1 им.В.А.Платонова | 662-31 | Bye | 8.933 | 9.533 | — | — | — | — |
| 20 | Дымбрылов ТимурЗабайкальский край, СШОР №6 | 679-15 | Bye | 9.800 | 9.467 | — | — | — | — |
| 20 | Синяев ИванМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 693-07 | Bye | Bye | 9.467 | — | — | — | — |
| 22 | Елетенко ТимофейКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 664-29 | Bye | 9.600 | 9.400 | — | — | — | — |
| 22 | Панов НикитаПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШОР "Олимп" | 672-22 | Bye | 9.267 | 9.400 | — | — | — | — |
| 24 | Балданов ОлегЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 699-05 | Bye | Bye | 9.333 | — | — | — | — |
| 25 | Борисов АрсенийКрасноярский край, РЦСП АЛВС | 684-12 | Bye | 9.267 | 9.267 | — | — | — | — |
| 25 | Караваев КириллИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 690-10 | Bye | 9.733 | 9.267 | — | — | — | — |
| 25 | Смирнов ВладимирКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 664-30 | Bye | 9.333 | 9.267 | — | — | — | — |
| 25 | Султанов АртурРеспублика Башкортостан, РОО ФСЛ РБ | 647-40 | Bye | 9.400 | 9.267 | — | — | — | — |
| 29 | Гуков ВладиславСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 671-24 | Bye | 9.667 | 9.067 | — | — | — | — |
| 30 | Комаров ИльяМосква, ЦСКА | 675-19 | Bye | 9.400 | 9.000 | — | — | — | — |
| 31 | Мальцев ИльяСанкт-Петербург, СШОР Пушкинского района | 667-27 | Bye | 9.067 | 8.867 | — | — | — | — |
| 31 | Ярёменко МихаилКрасноярский край, РЦСП АЛВС | 658-33 | Bye | 9.067 | 8.867 | — | — | — | — |
| 33 | Комаров АртёмОрловская область, СШ "Олимп" | 624-49 | Bye | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 34 | Петрайтис ДаниельПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШОР "Олимп" | 645-42 | Bye | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 34 | Питух АртемКраснодарский край, МБУ ДО "СШ "Раевская им. Ю.И. Гордеева" | 635-46 | Bye | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 34 | Черкасов АндрейСамарская область, СК "Стрела" | 656-37 | Bye | 9.133 | — | — | — | — | — |
| 37 | Ефимов РоманЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 669-25 | Bye | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 37 | Прохоров МатвейКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 630-48 | Bye | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 39 | Гармаев БулатРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 658-34 | Bye | 8.933П. 9.000 | — | — | — | — | — |
| 40 | Банзаракцаев СамбуРеспублика Бурятия, СШОР № 9 | 657-36 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 40 | Берешкеев АланЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 612-51 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 40 | Горский КириллПсковская область, ГАУ ДО ПО "СШОР "Олимп" | 633-47 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 40 | Задорожный НикитаМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 644-43 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 40 | Шумов ДмитрийЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 650-38 | Bye | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 45 | Хамадрахимов КаримРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 643-44 | Bye | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 46 | Уладаев ЕгорРеспублика Бурятия, СШ 12 | 661-32 | Bye | 8.733 | — | — | — | — | — |
| 47 | Агеев ЕгорИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 645-41 | Bye | 8.667 | — | — | — | — | — |
| 48 | Кузьменков АртёмХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска «СШОР» | 621-50 | Bye | 8.600 | — | — | — | — | — |
| 49 | Зайчук НикитаИркутская область, СШОР «ТАМИР», ГУОР г.Иркутск | 648-39 | Bye | 8.467 | — | — | — | — | — |
| 49 | Лаптев ИльяЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 657-35 | Bye | 8.467 | — | — | — | — | — |
| 49 | Чумаков ИванМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 636-45 | Bye | 8.467 | — | — | — | — | — |
| 52 | Бердинских ВладимирСвердловская область, МБУ ДО СШ "Виктория" | 561-55 | Bye | 8.333 | — | — | — | — | — |
| 53 | Галимов ИскандерРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 590-54 | Bye | 8.133 | — | — | — | — | — |
| 53 | Кулёмин АрсенийОрловская область, СШ "Олимп" | 598-53 | Bye | 8.133 | — | — | — | — | — |
| 55 | Пустынников ГордейРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 537-57 | 8.667 | 7.800 | — | — | — | — | — |
| 56 | Балан ВячеславСахалинская область | 605-52 | Bye | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 57 | Бирюков АлександрОрловская область, СШ "Олимп" | 550-56 | 6.533 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
