Чемпионат и первенство Европы в помещении · Пловдив
Вернуться к соревнованиямПловдив · Болгария
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
DUBOIS François30 · 30 · 30 · 29 · 29
148KOSTADINOV Yordan30 · 30 · 29 · 30 · 30
149BOULCH Jean Philippe30 · 29 · 30 · 29 · 30
148SZUCS Tibor29 · 29 · 29 · 30 · 30
147PETERSEN Nikkel28 · 27 · 30 · 28 · 29
142BRYLD Nicklas Bredal30 · 29 · 29 · 30 · 30
148GUBBINI Lorenzo29 · 29 · 30 · 30 · 30
148JOHANNESEN Kaj29 · 27 · 29 · 29 · 29
143GRIGARAVICIUS Marius29 · 27 · 30 · 28 · 29
143DAMSBO Martin28 · 30 · 29 · 30 · 29
146JEVSNIK Tim29 · 30 · 29 · 30 · 30
148TRAPEZNIKOV Oleksandr29 · 28 · 30 · 30 · 29
146BIRGISSON Alfred28 · 28 · 28 · 27 · 28
139SZIJÁRTÓ László30 · 30 · 30 · 30 · 30
150GODANO Michea29 · 30 · 30 · 30 · 30
149FANNARSSON Dagur Orn27 · 28 · 28 · 29 · 27
139OROSZ Viktor29 · 28 · 30 · 29 · 28
144VAVRO Mario29 · 30 · 30 · 29 · 30
148BOSANSKY Jozef30 · 30 · 29 · 30 · 29
148PAGKOU Aleksandar29 · 28 · 29 · 30 · 29
145PETROV Viktor30 · 29 · 29 · 30 · 27
145BRAMSEN Rasmus30 · 27 · 30 · 30 · 30
147ZHULIN Ivan30 · 29 · 30 · 30 · 28
147SZELAG Filip29 · 28 · 28 · 28 · 30
143POULSEN Joannes28 · 29 · 28 · 29 · 30
144KONECKI Przemyslaw30 · 29 · 29 · 30 · 29
147BUDEN Domagoj29 · 30 · 30 · 29 · 29
147FREGNAN Elia29 · 30 · 29 · 28 · 30
146JENSEN Natan Eir Skov29 · 27 · 28 · 28 · 27
139YAMROM Shamai29 · 29 · 30 · 29 · 30
147GIRARD Nicolas29 · 30 · 30 · 30 · 30
149KOSTADINOV Yordan29 · 28 · 29 · 28 · 30
144BOULCH Jean Philippe29 · 29 · 30 · 30 · 29
147BRYLD Nicklas Bredal30 · 30 · 29 · 29 · 30
148GUBBINI Lorenzo30 · 29 · 30 · 29 · 30
148DAMSBO Martin30 · 30 · 30 · 30 · 30
150JEVSNIK Tim30 · 30 · 30 · 30 · 30
150SZIJÁRTÓ László30 · 30 · 29 · 30 · 30
149GODANO Michea30 · 29 · 30 · 30 · 30
149VAVRO Mario30 · 29 · 29 · 29 · 28
145BOSANSKY Jozef29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. 10BRAMSEN Rasmus30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. 9ZHULIN Ivan30 · 29 · 29 · 29 · 29
146KONECKI Przemyslaw30 · 29 · 30 · 29 · 30
148BUDEN Domagoj30 · 29 · 30 · 30 · 29
148YAMROM Shamai29 · 30 · 30 · 29 · 29
147GIRARD Nicolas30 · 30 · 30 · 30 · 30
150BRYLD Nicklas Bredal30 · 29 · 29 · 30 · 30
148DAMSBO Martin30 · 29 · 30 · 30 · 29
148JEVSNIK Tim30 · 30 · 30 · 29 · 30
149GODANO Michea30 · 30 · 30 · 30 · 30
150BOSANSKY Jozef30 · 29 · 30 · 30 · 29
148KONECKI Przemyslaw29 · 29 · 30 · 28 · 30
146BUDEN Domagoj29 · 30 · 30 · 30 · 30
149GIRARD Nicolas30 · 29 · 30 · 30 · 30
149JEVSNIK Tim28 · 29 · 30 · 29 · 30
146GODANO Michea30 · 29 · 30 · 30 · 30
149BUDEN Domagoj29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Матч за золото
GIRARD Nicolas30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 10GODANO Michea30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 10+GIRARD NicolasПроход без матча
Bye