Кубок мира · этап 1 · Пуэбла
Вернуться к соревнованиямПуэбла · Мексика
58 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/48SULLIVAN SawyerUSA140 : 138BRYLD Nicklas BredalDEN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | 1099 | 28 | 58 |
| 3 | 10108 | 28 | 86 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | X109 | 29 | 115 | 4 | 1098 | 27 | 113 |
| 5 | 997 | 25 | 140 | 5 | 1096 | 25 | 138 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 140 | Итог | 138 | |||
1/48WOON Teng NgSGP143 : 134BASHKIREV AlexeyAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | XX10 | 30 | 59 | 2 | 1098 | 27 | 54 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | X99 | 28 | 82 |
| 4 | X99 | 28 | 116 | 4 | 1097 | 26 | 108 |
| 5 | 1098 | 27 | 143 | 5 | 998 | 26 | 134 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 143 | Итог | 134 | |||
1/24DA SILVA Jairo RodrigoBRA146 : 147HERNANDEZ RobertoESA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | 101010 | 30 | 59 | 2 | XX9 | 29 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | X1010 | 30 | 87 |
| 4 | 1099 | 28 | 116 | 4 | 101010 | 30 | 117 |
| 5 | XX10 | 30 | 146 | 5 | X1010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/24LUTZ JamesUSA150 : 144MARTIN ARRIAGADA Alejandro PatricioCHI
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | XXX | 30 | 60 | 2 | X99 | 28 | 58 |
| 3 | 101010 | 30 | 90 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | XX10 | 30 | 120 | 4 | 101010 | 30 | 116 |
| 5 | XX10 | 30 | 150 | 5 | X99 | 28 | 144 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 150 | Итог | 144 | |||
1/24WU Z WeiTPE144 : 149VERMA AbhishekIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | XX9 | 29 | 57 | 2 | XX9 | 29 | 59 |
| 3 | 101010 | 30 | 87 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | X99 | 28 | 115 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | XXX | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 144 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24SCOTT AjayGBR148 : 145SULLIVAN SawyerUSA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | XX9 | 29 | 58 |
| 3 | X109 | 29 | 89 | 3 | X109 | 29 | 87 |
| 4 | X1010 | 30 | 119 | 4 | XXX | 30 | 117 |
| 5 | XX9 | 29 | 148 | 5 | X99 | 28 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 145 | |||
1/24SALAZAR PedroGUA146 : 150PRICE LouisUSA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | XX10 | 30 | 58 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | X1010 | 30 | 88 | 3 | XXX | 30 | 90 |
| 4 | X109 | 29 | 117 | 4 | X1010 | 30 | 120 |
| 5 | XX9 | 29 | 146 | 5 | XXX | 30 | 150 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 150 | |||
1/24BUDEN DomagojCRO144 : 144BRENK Aljaz MatijaSLO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 56 | 2 | XX10 | 30 | 59 |
| 3 | 10109 | 29 | 85 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | XXX | 30 | 115 | 4 | 998 | 26 | 114 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | X1010 | 30 | 144 |
| Перестрелка | X+ | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 144 | |||
1/24DAMSBO MartinDEN144 : 145DUBOIS FrançoisFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | X99 | 28 | 58 | 2 | XX9 | 29 | 57 |
| 3 | X1010 | 30 | 88 | 3 | XX9 | 29 | 86 |
| 4 | 1098 | 27 | 115 | 4 | X1010 | 30 | 116 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | X109 | 29 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 144 | Итог | Победитель | 145 | |||
1/24YEN Tzu HsiangTPE146 : 143WANG JiuyiCHN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 1099 | 28 | 58 | 2 | XX10 | 30 | 58 |
| 3 | X1010 | 30 | 88 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | 1099 | 28 | 116 | 4 | X99 | 28 | 114 |
| 5 | 101010 | 30 | 146 | 5 | X109 | 29 | 143 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 143 | |||
1/24PARDO GUTIERREZ AlvaroESP143 : 149DEOTALE Ojas PravinIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10108 | 28 | 28 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 56 | 2 | XX10 | 30 | 59 |
| 3 | X1010 | 30 | 86 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | XX9 | 29 | 115 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | 1099 | 28 | 143 | 5 | XXX | 30 | 149 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24HANSEN StephanUSA147 : 145LOPEZ RamonESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | X1010 | 30 | 88 | 3 | X1010 | 30 | 89 |
| 4 | X109 | 29 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 117 |
| 5 | XX10 | 30 | 147 | 5 | X99 | 28 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 145 | |||
1/24DEL RIO JuanMEX147 : 149JAATMA RobinEST
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | X1010 | 30 | 89 | 3 | X1010 | 30 | 90 |
| 4 | 101010 | 30 | 119 | 4 | X109 | 29 | 119 |
| 5 | X108 | 28 | 147 | 5 | 101010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 147 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24CHANG Cheng WeiTPE149 : 146AKCAOGLU BatuhanTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | XX10 | 30 | 90 | 3 | X109 | 29 | 88 |
| 4 | X109 | 29 | 119 | 4 | X109 | 29 | 117 |
| 5 | XX10 | 30 | 149 | 5 | X109 | 29 | 146 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 149 | Итог | 146 | |||
1/24SINGH MEJIA JagdeepCOL147 : 145CHEN Chieh-LunTPE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | 1099 | 28 | 87 | 3 | 101010 | 30 | 88 |
| 4 | X1010 | 30 | 117 | 4 | XX9 | 29 | 117 |
| 5 | X1010 | 30 | 147 | 5 | X108 | 28 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 145 | |||
1/24DALAL KushalIND146 : 149GARCIA SebastianMEX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 29 | 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | X99 | 28 | 57 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | X109 | 29 | 86 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | X1010 | 30 | 116 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | X1010 | 30 | 146 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24VILLEGAS CORREA SebastianCOL145 : 145BOSANSKY JozefSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 58 | 2 | X99 | 28 | 58 |
| 3 | XX9 | 29 | 87 | 3 | X1010 | 30 | 88 |
| 4 | 10109 | 29 | 116 | 4 | 10109 | 29 | 117 |
| 5 | X109 | 29 | 145 | 5 | X108 | 28 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 145 | |||
1/24DEL CID Jose MarceloGUA147 : 149GONZALEZ RodrigoMEX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | XX10 | 30 | 90 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | 1099 | 28 | 118 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | 10109 | 29 | 147 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 147 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24DING YiliangCHN145 : 146YAMROM ShamaiISR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | 1098 | 27 | 87 |
| 4 | XX10 | 30 | 117 | 4 | 10109 | 29 | 116 |
| 5 | 1099 | 28 | 145 | 5 | X1010 | 30 | 146 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 145 | Итог | Победитель | 146 | |||
1/24NOLASCO Douglas VladimirESA146 : 149SEZGIN YagizTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 58 | 2 | XXX | 30 | 60 |
| 3 | X109 | 29 | 87 | 3 | XX10 | 30 | 90 |
| 4 | XX10 | 30 | 117 | 4 | 101010 | 30 | 120 |
| 5 | X109 | 29 | 146 | 5 | X109 | 29 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24MODIC StasSLO143 : 147ARENAS SebastianCOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | XX10 | 30 | 59 |
| 3 | 999 | 27 | 85 | 3 | 1099 | 28 | 87 |
| 4 | 101010 | 30 | 115 | 4 | X1010 | 30 | 117 |
| 5 | 1099 | 28 | 143 | 5 | XX10 | 30 | 147 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/24JEVSNIK TimSLO148 : 146MÉNDEZ ORTIZ Lot MáximoMEX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | X1010 | 30 | 58 |
| 3 | X1010 | 30 | 89 | 3 | 101010 | 30 | 88 |
| 4 | X1010 | 30 | 119 | 4 | 1099 | 28 | 116 |
| 5 | X109 | 29 | 148 | 5 | XX10 | 30 | 146 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 146 | |||
1/24WOON Teng NgSGP142 : 150HANEY EmircanTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 999 | 27 | 56 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | X109 | 29 | 85 | 3 | X1010 | 30 | 90 |
| 4 | 10109 | 29 | 114 | 4 | X1010 | 30 | 120 |
| 5 | X108 | 28 | 142 | 5 | XXX | 30 | 150 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 150 | |||
1/24GOMEZ ZULUAGA PabloCOL146 : 148VELIZ Miguel AngelESA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | 10109 | 29 | 59 |
| 3 | 1099 | 28 | 87 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | X109 | 29 | 116 | 4 | X1010 | 30 | 118 |
| 5 | X1010 | 30 | 146 | 5 | 101010 | 30 | 148 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 148 | |||
1/24BARILLAS ARAGON Julio AlfredoGUA148 : 147JADHAV Sahil RajeshIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | 1099 | 28 | 58 |
| 3 | X1010 | 30 | 89 | 3 | X1010 | 30 | 88 |
| 4 | 10109 | 29 | 118 | 4 | XXX | 30 | 118 |
| 5 | X1010 | 30 | 148 | 5 | XX9 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 147 | |||
1/24KIRCA ErenTUR147 : 149BIN SALAMAT Erwan ZulfaqarSGP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X99 | 28 | 57 | 2 | XX9 | 29 | 59 |
| 3 | X1010 | 30 | 87 | 3 | X1010 | 30 | 89 |
| 4 | XX10 | 30 | 117 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | XX10 | 30 | 147 | 5 | 101010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 147 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/16WIENER NicoAUT150 : 149HERNANDEZ RobertoESA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | X1010 | 30 | 90 | 3 | X1010 | 30 | 89 |
| 4 | XXX | 30 | 120 | 4 | XXX | 30 | 119 |
| 5 | X1010 | 30 | 150 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 150 | Итог | 149 | |||
1/16LUTZ JamesUSA147 : 147VERMA AbhishekIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | 10109 | 29 | 59 |
| 3 | XX10 | 30 | 88 | 3 | XXX | 30 | 89 |
| 4 | X1010 | 30 | 118 | 4 | 10109 | 29 | 118 |
| 5 | X109 | 29 | 147 | 5 | X109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X+ | — | — |
| Итог | 147 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/16SCOTT AjayGBR149 : 148PRICE LouisUSA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 60 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | X1010 | 30 | 90 | 3 | XX9 | 29 | 89 |
| 4 | X1010 | 30 | 120 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | X109 | 29 | 149 | 5 | 10109 | 29 | 148 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 149 | Итог | 148 | |||
1/16BUDEN DomagojCRO146 : 147PRZYBYLSKI LukaszPOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | X109 | 29 | 87 | 3 | 10109 | 29 | 87 |
| 4 | 10109 | 29 | 116 | 4 | XX10 | 30 | 117 |
| 5 | X1010 | 30 | 146 | 5 | X1010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/16KUNSCH PaoloGER146 : 148DUBOIS FrançoisFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 58 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | XXX | 30 | 88 | 3 | X1010 | 30 | 89 |
| 4 | XX9 | 29 | 117 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | X109 | 29 | 146 | 5 | 10109 | 29 | 148 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 148 | |||
1/16YEN Tzu HsiangTPE146 : 149DEOTALE Ojas PravinIND
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | XXX | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | XX9 | 29 | 59 |
| 3 | 1099 | 28 | 87 | 3 | 101010 | 30 | 89 |
| 4 | X109 | 29 | 116 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | XX10 | 30 | 146 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/16HANSEN StephanUSA150 : 149JAATMA RobinEST
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X1010 | 30 | 60 | 2 | XXX | 30 | 60 |
| 3 | XXX | 30 | 90 | 3 | XX9 | 29 | 89 |
| 4 | X1010 | 30 | 120 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | 101010 | 30 | 150 | 5 | 101010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 150 | Итог | 149 | |||
1/16CHANG Cheng WeiTPE148 : 150SCHLOESSER MikeNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | 101010 | 30 | 60 |
| 3 | XX9 | 29 | 88 | 3 | XX10 | 30 | 90 |
| 4 | XX10 | 30 | 118 | 4 | XXX | 30 | 120 |
| 5 | XX10 | 30 | 148 | 5 | 101010 | 30 | 150 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 148 | Итог | Победитель | 150 | |||
1/16PIZARRO LATORRE JeanPUR150 : 147SINGH MEJIA JagdeepCOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | X1010 | 30 | 57 |
| 3 | XXX | 30 | 90 | 3 | XX10 | 30 | 87 |
| 4 | X1010 | 30 | 120 | 4 | X1010 | 30 | 117 |
| 5 | XX10 | 30 | 150 | 5 | XX10 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 150 | Итог | 147 | |||
1/16GARCIA SebastianMEX149 : 142VILLEGAS CORREA SebastianCOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | 10109 | 29 | 59 | 2 | X99 | 28 | 55 |
| 3 | XXX | 30 | 89 | 3 | X99 | 28 | 83 |
| 4 | X1010 | 30 | 119 | 4 | 101010 | 30 | 113 |
| 5 | 101010 | 30 | 149 | 5 | X109 | 29 | 142 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 149 | Итог | 142 | |||
1/16GONZALEZ RodrigoMEX148 : 147YAMROM ShamaiISR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | XX8 | 28 | 58 |
| 3 | X109 | 29 | 89 | 3 | X1010 | 30 | 88 |
| 4 | X1010 | 30 | 119 | 4 | 101010 | 30 | 118 |
| 5 | XX9 | 29 | 148 | 5 | X109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 147 | |||
1/16SEZGIN YagizTUR148 : 150FULLERTON MathiasDEN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | 101010 | 30 | 60 | 2 | X1010 | 30 | 60 |
| 3 | X109 | 29 | 89 | 3 | XX10 | 30 | 90 |
| 4 | X109 | 29 | 118 | 4 | X1010 | 30 | 120 |
| 5 | XXX | 30 | 148 | 5 | XXX | 30 | 150 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 148 | Итог | Победитель | 150 | |||
1/16GIRARD NicolasFRA147 : 147ARENAS SebastianCOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 59 | 2 | 10109 | 29 | 59 |
| 3 | XX9 | 29 | 88 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | XX9 | 29 | 117 | 4 | X1010 | 30 | 118 |
| 5 | XX10 | 30 | 147 | 5 | 10109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10+ | — | — |
| Итог | 147 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/16JEVSNIK TimSLO148 : 148HANEY EmircanTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | X1010 | 30 | 89 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | 101010 | 30 | 119 | 4 | X1010 | 30 | 119 |
| 5 | X109 | 29 | 148 | 5 | 10109 | 29 | 148 |
| Перестрелка | X+ | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 148 | |||
1/16VELIZ Miguel AngelESA145 : 145BARILLAS ARAGON Julio AlfredoGUA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 999 | 27 | 57 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | 101010 | 30 | 87 | 3 | 1099 | 28 | 87 |
