Кубок мира · этап 2 · Шанхай
Вернуться к соревнованиямШанхай · Китай
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
ALRODHAN Abdulaziz29 · 29 · 27 · 28 · 28
141П. 10KARABAYEV Akbarali30 · 29 · 28 · 29 · 30
146П. XLEE Eun Ho30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XQI Xiangshuo30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XLÜPKEMANN Henning28 · 30 · 29 · 27 · 29
143П. 10ARNOLD Yannic28 · 30 · 29 · 30 · 29
146П. 10FLÜß Ruven30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XALABDULLATIF Abdullah Ibrahim27 · 28 · 29 · 27 · 30
141П. XBIN SALAMAT Erwan Zulfaqar28 · 28 · 29 · 28 · 30
143П. XBRENK Aljaz Matija30 · 30 · 28 · 27 · 30
145П. XDAVIS Luke30 · 30 · 28 · 30 · 30
148П. XALMANHALE Abdullah29 · 29 · 27 · 30 · 26
141П. 9YI Tai Wai David28 · 27 · 28 · 29 · 28
140П. 10CHEN Chieh-Lun30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. 10MODIC Stas30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. XLIN Hung Hing28 · 30 · 29 · 30 · 30
147П. XSULLIVAN Sawyer29 · 30 · 27 · 30 · 28
144П. XYEN Tzu Hsiang30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XDEL RIO GUTIERREZ Juan Carlos29 · 29 · 29 · 28 · 29
144П. 10RAHMAN Aishwarzo29 · 29 · 29 · 30 · 28
145П. XGUKOV Vladislav24 · 30 · 29 · 28 · 27
138П. 10CARTER Gaius29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. XWOON Teng Ng26 · 27 · 26 · 27 · 29
135П. XTYUTYUN Andrey28 · 28 · 30 · 30 · 30
146П. XBUDEN Domagoj30 · 27 · 29 · 30 · 28
144П. XLOPEZ Ramon28 · 28 · 29 · 28 · 28
141П. XDUONG Duy Bao29 · 28 · 28 · 30 · 28
143П. XBACHHAR Himu29 · 28 · 27 · 29 · 30
143П. XBRYLD Nicklas Bredal29 · 28 · 28 · 29 · 29
143П. XLEE Hoo Sam Patrick30 · 29 · 28 · 29 · 29
145П. XJAATMA Robin30 · 29 · 30 · 30 · 29
148П. XEER Jiang Ying29 · 29 · 28 · 29 · 27
142П. 9PARDO GUTIERREZ Alvaro28 · 30 · 30 · 29 · 28
145П. 9LIAO Jiahao30 · 29 · 29 · 30 · 28
146П. XKOMOTO Naoki30 · 26 · 28 · 29 · 29
142П. XRAKIB Nawaz Ahmed28 · 28 · 30 · 28 · 29
143П. XMIRZAMETOV Bunyod28 · 29 · 30 · 30 · 30
147П. 10KIRCA Eren29 · 30 · 30 · 30 · 28
147П. XALAWADI Belal28 · 29 · 29 · 28 · 30
144П. 10DANG Cong Duc29 · 30 · 30 · 30 · 28
147П. XJEVSNIK Tim29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. 10WIENER Nico28 · 30 · 30 · 29 · 29
146П. XKARABAYEV Akbarali29 · 28 · 29 · 30 · 30
146П. XQI Xiangshuo30 · 29 · 30 · 30 · 29
148П. 10CHOI Eun Gyu28 · 29 · 30 · 30 · 28
145П. XKONECKI Przemyslaw29 · 30 · 30 · 28 · 28
145П. XARNOLD Yannic29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XFLÜß Ruven28 · 30 · 30 · 29 · 29
146П. XYAMROM Shamai28 · 29 · 29 · 29 · 29
144П. XVERMA Abhishek30 · 28 · 29 · 30 · 30
147П. XBRENK Aljaz Matija29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XDAVIS Luke30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XTRAN Xuan Huong30 · 30 · 27 · 29 · 30
146П. XCHOI Yonghee29 · 28 · 30 · 29 · 30
146П. XCHEN Chieh-Lun29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XLIN Hung Hing28 · 30 · 26 · 30 · 26
140П. XGIRARD Nicolas30 · 30 · 29 · 30 · 28
147П. 10HERNANDEZ Roberto28 · 30 · 29 · 30 · 30
147П. 10YEN Tzu Hsiang29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. XRAHMAN Aishwarzo30 · 28 · 28 · 30 · 29
145П. XMUSSA Dilmukhamet29 · 29 · 30 · 29 · 27
144П. 9BOSANSKY Jozef29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. 10CARTER Gaius28 · 29 · 29 · 30 · 30
146П. XPRICE Louis29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. XMÉNDEZ ORTIZ Lot Máximo29 · 28 · 29 · 29 · 28
143П. 10SEZGIN Yagiz29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. XTYUTYUN Andrey28 · 29 · 30 · 27 · 29
143П. 10AKCAOGLU Batuhan28 · 30 · 30 · 30 · 29
147П. XLUTZ James30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XDUONG Duy Bao27 · 30 · 28 · 30 · 30
145П. XBRYLD Nicklas Bredal28 · 30 · 28 · 28 · 29
143П. XPRZYBYLSKI Lukasz29 · 30 · 30 · 29 · 28
146П. 10CHANG Cheng Wei29 · 30 · 29 · 30 · 28
146П. XJAATMA Robin29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XKIM Jongho30 · 28 · 30 · 28 · 30
146П. XDAMSBO Martin30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XPARDO GUTIERREZ Alvaro27 · 30 · 29 · 29 · 30
145П. XLIAO Jiahao29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. XBOULCH Jean Philippe30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XGONZALEZ DE ALBA Rodrigo30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. 10MIRZAMETOV Bunyod29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XKIRCA Eren28 · 30 · 29 · 30 · 29
146П. XDALAL Kushal29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XCARPENTER Adam30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XSHI Jingyu28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. XHANEY Emircan30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. XJEVSNIK Tim29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. 10WIENER Nico29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XQI Xiangshuo28 · 28 · 30 · 29 · 29
144П. XARNOLD Yannic29 · 29 · 28 · 29 · 30
145П. XFLÜß Ruven29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XVERMA Abhishek29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XJADHAV Sahil Rajesh30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XDUBOIS François30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. 10DAVIS Luke29 · 30 · 30 · 28 · 29
146П. 10CHEN Chieh-Lun29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XGIRARD Nicolas30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XYEN Tzu Hsiang28 · 28 · 29 · 29 · 30
144П. XRAHMAN Aishwarzo30 · 29 · 30 · 29 · 28
146П. 10BOSANSKY Jozef30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XSCHLOESSER Mike30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. 10GARCIA FLORES Sebastian29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. XPRICE Louis30 · 27 · 29 · 30 · 30
146П. XSEZGIN Yagiz30 · 30 · 30 · 27 · 30
147П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. 10LUTZ James30 · 30 · 28 · 30 · 30
148П. XPRZYBYLSKI Lukasz29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. XSCOTT Ajay29 · 29 · 28 · 29 · 30
145П. XDEOTALE Ojas Pravin30 · 29 · 29 · 28 · 30
146П. XJAATMA Robin30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XDAMSBO Martin29 · 30 · 28 · 30 · 30
147П. XBOULCH Jean Philippe30 · 29 · 29 · 28 · 28
144П. 10MIRZAMETOV Bunyod29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XDALAL Kushal30 · 30 · 30 · 29 · 28
147П. 10CARPENTER Adam30 · 30 · 28 · 29 · 30
147П. XFULLERTON Mathias30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. 10JEVSNIK Tim29 · 28 · 30 · 30 · 29
146П. XWIENER Nico30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XFLÜß Ruven30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XJADHAV Sahil Rajesh29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XDUBOIS François30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XGIRARD Nicolas30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XRAHMAN Aishwarzo29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XBOSANSKY Jozef29 · 28 · 29 · 30 · 30
146П. XGARCIA FLORES Sebastian30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XSEZGIN Yagiz30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10LUTZ James30 · 30 · 30 · 28 · 29
147П. XJAATMA Robin29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XDAMSBO Martin30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XDALAL Kushal30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XFULLERTON Mathias30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XWIENER Nico30 · 29 · 29 · 29 · 30
147П. XJADHAV Sahil Rajesh30 · 30 · 28 · 29 · 30
147П. XGIRARD Nicolas28 · 30 · 29 · 30 · 30
147П. XRAHMAN Aishwarzo29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. XGARCIA FLORES Sebastian28 · 30 · 30 · 30 · 28
146П. XLUTZ James29 · 28 · 29 · 30 · 30
146П. XDAMSBO Martin29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. XDALAL Kushal29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XJADHAV Sahil Rajesh28 · 29 · 30 · 30 · 29
146П. XGIRARD Nicolas29 · 29 · 30 · 29 · 30
147П. XGARCIA FLORES Sebastian27 · 30 · 30 · 29 · 30
146П. 10DAMSBO Martin28 · 30 · 28 · 30 · 29
145П. 9Матч за бронзу
JADHAV Sahil Rajesh29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10DAMSBO Martin30 · 27 · 28 · 29 · 30
144П. 10Матч за золото
GIRARD Nicolas29 · 28 · 29 · 30 · 29
145П. XGARCIA FLORES Sebastian28 · 29 · 29 · 29 · 30
145П. X