Чемпионат Европы · Анталья
Вернуться к соревнованиямАнталья · Турция
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
PETERSEN Nikkel27 · 28 · 30 · 27 · 30
142П. XVANEK Martin29 · 27 · 27 · 27 · 30
140П. XCURIC Mihael29 · 29 · 28 · 28 · 29
143П. XLAINE Jere30 · 29 · 29 · 28 · 29
145П. XSZELAG Filip29 · 30 · 17 · 28 · 28
132П. 10HOCEVAR Arnaud30 · 28 · 29 · 30 · 30
147П. XMATZNER Michael28 · 29 · 30 · 29 · 28
144П. 10CREAN Lorcan28 · 26 · 28 · 27 · 28
137П. 10NICLASEN Jogvan27 · 28 · 30 · 27 · 26
138П. 10PREISSER Thomas29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. XPOULSEN Joannes29 · 29 · 28 · 30 · 29
145П. 10BIRGISSON Alfred17 · 29 · 29 · 27 · 26
128П. 9RYAN Christopher29 · 29 · 28 · 28 · 28
142П. XDRAKIOTIS Dimitrios - Konstantinos29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. 10CANALEJAS TEJERO Victor27 · 25 · 29 · 30 · 29
140П. 10ZACHAR Oliver27 · 30 · 28 · 25 · 29
139П. XALVES Jorge30 · 28 · 28 · 30 · 29
145П. XTELLA Matti28 · 28 · 29 · 29 · 28
142П. XLOPEZ Ramon30 · 30 · 28 · 29 · 29
146П. XFLEURINCK Mick29 · 27 · 30 · 29 · 28
143П. XLEKVEISHVILI Akaki27 · 30 · 25 · 28 · 29
139П. XKOOLS Reginald29 · 30 · 27 · 29 · 26
141П. 9BUTRYM Stepan29 · 30 · 28 · 28 · 29
144П. XFANNARSSON Dagur Orn29 · 27 · 26 · 26 · 28
136П. XJÓNASSON Ragnar Smári28 · 26 · 30 · 28 · 29
141П. 10SNELDER Rik29 · 28 · 26 · 29 · 30
142П. XGEROLEMOU Spyros27 · 27 · 29 · 29 · 28
140П. 10ZAORAL Pavel29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. XKARPENKO Sviatoslav29 · 28 · 28 · 30 · 28
143П. XFORSBERG Jere30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10MODIC Stas29 · 29 · 29 · 30 · 29
146П. 10ROCHE Fionn27 · 29 · 29 · 28 · 29
142П. XTIMINSKAS Ugnius28 · 28 · 29 · 26 · 27
138П. 9NUBER Noah29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. XSINIAEV Ivan29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. XMOSESHVILI Jaba28 · 29 · 29 · 29 · 29
144П. XVLACHODIONYSOPOULOS Konstantinos29 · 30 · 26 · 29 · 30
144П. XKULLBERG Alexander29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. XKOUMERTAS Stavros30 · 29 · 27 · 28 · 29
143П. XPOSAVEC Maks30 · 29 · 28 · 28 · 27
142П. 10JOHNSEN Jon William27 · 28 · 28 · 28 · 26
137П. 9FRAIPONT Julien29 · 29 · 28 · 28 · 28
142П. 10GAREEV Artur28 · 28 · 30 · 29 · 30
145П. XDUBOIS François30 · 28 · 28 · 29 · 30
145П. XBENSCHJÖLD Jacob30 · 29 · 29 · 28 · 29
145П. XBUDEN Domagoj28 · 29 · 28 · 30 · 29
144П. 10MORITZ Simon30 · 30 · 30 · 30 · 28
148П. 10PETERSEN Nikkel29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. XLAINE Jere28 · 30 · 29 · 30 · 29
146П. 10PRZYBYLSKI Lukasz30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XWIENER Nico30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XHOCEVAR Arnaud28 · 29 · 29 · 28 · 29
143П. XMATZNER Michael29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. 10DAMSBO Martin29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XSEZGIN Yagiz30 · 30 · 29 · 28 · 30
147П. XPREISSER Thomas30 · 30 · 28 · 28 · 30
146П. XPOULSEN Joannes28 · 27 · 26 · 28 · 28
137П. 10DURNY JR Matus28 · 30 · 29 · 29 · 29
145П. 10GUBBINI Lorenzo29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XDRAKIOTIS Dimitrios - Konstantinos29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. 10CANALEJAS TEJERO Victor30 · 23 · 28 · 29 · 29
139П. 10SCOTT Ajay30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XCARPENTER Adam30 · 30 · 29 · 28 · 30
147П. XALVES Jorge28 · 29 · 29 · 28 · 29
143П. XLOPEZ Ramon28 · 29 · 29 · 28 · 29
143П. XMORELLO Marco28 · 30 · 30 · 28 · 30
146П. XSZUCS Tibor28 · 29 · 30 · 28 · 29
144П. XKOOLS Reginald29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. XBUTRYM Stepan28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. 10OROSZ Viktor29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. XKUNSCH Paolo29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XSNELDER Rik30 · 30 · 30 · 28 · 29
147П. 10ZAORAL Pavel29 · 29 · 27 · 27 · 30
142П. XDAVIS Luke30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XKONECKI Przemyslaw29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XFORSBERG Jere28 · 29 · 29 · 30 · 29
145П. XMODIC Stas29 · 29 · 29 · 30 · 28
145П. 10PARDO GUTIERREZ Alvaro29 · 30 · 30 · 28 · 28
145П. 10NUBER Noah29 · 29 · 28 · 28 · 30
144П. XSINIAEV Ivan27 · 29 · 28 · 29 · 28
141П. XBOULCH Jean Philippe30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XGRIGARAVICIUS Jonas28 · 28 · 30 · 29 · 30
145П. XKULLBERG Alexander30 · 29 · 29 · 28 · 29
145П. 10KOUMERTAS Stavros28 · 28 · 29 · 30 · 30
145П. 10BOSANSKY Jozef29 · 29 · 29 · 27 · 29
143П. XSEYWERT Gilles28 · 28 · 29 · 29 · 29
143П. XFRAIPONT Julien28 · 29 · 30 · 30 · 28
145П. 10DUBOIS François29 · 29 · 30 · 29 · 30
147П. XJAATMA Robin30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XBRAMSEN Rasmus30 · 30 · 29 · 28 · 29
146П. 10SZIJÁRTÓ László30 · 29 · 29 · 30 · 28
146П. 10FULLERTON Mathias29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XBENSCHJÖLD Jacob29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XMORITZ Simon30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XPRZYBYLSKI Lukasz30 · 30 · 30 · 29 · 28
147П. 10WIENER Nico29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. XDAMSBO Martin30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XSEZGIN Yagiz30 · 29 · 29 · 28 · 30
146П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XDURNY JR Matus29 · 28 · 29 · 29 · 29
144П. 10GUBBINI Lorenzo29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XSCOTT Ajay28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. 10CARPENTER Adam30 · 29 · 30 · 28 · 30
147П. XMORELLO Marco29 · 29 · 30 · 29 · 30
147П. XKOOLS Reginald27 · 30 · 29 · 29 · 29
144П. XBRENK Aljaz Matija29 · 29 · 29 · 29 · 27
143П. 10GIRARD Nicolas29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XBUTRYM Stepan29 · 30 · 27 · 30 · 29
145П. 10KUNSCH Paolo27 · 28 · 29 · 30 · 29
143П. XDAVIS Luke29 · 30 · 30 · 29 · 28
146П. XKONECKI Przemyslaw29 · 30 · 29 · 30 · 28
146П. 10PARDO GUTIERREZ Alvaro29 · 29 · 24 · 24 · 29
135П. XJEVSNIK Tim30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XGODANO Michea28 · 29 · 29 · 29 · 29
144П. XBOULCH Jean Philippe29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. 10KULLBERG Alexander29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XKOUMERTAS Stavros29 · 30 · 28 · 29 · 29
145П. 10FRAIPONT Julien29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XJAATMA Robin30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. XSZIJÁRTÓ László30 · 27 · 29 · 30 · 28
144П. XSCHLOESSER Mike29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XFULLERTON Mathias29 · 30 · 30 · 29 · 30
148П. XMORITZ Simon30 · 29 · 30 · 30 · 29
148П. 10DAMSBO Martin29 · 30 · 29 · 28 · 29
145П. XAKCAOGLU Batuhan30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XGUBBINI Lorenzo30 · 29 · 30 · 30 · 29
148П. XCARPENTER Adam29 · 29 · 29 · 30 · 26
143П. 9KOOLS Reginald30 · 28 · 29 · 29 · 30
146П. 10GIRARD Nicolas30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XDAVIS Luke30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10KONECKI Przemyslaw30 · 29 · 29 · 28 · 30
146П. XBOULCH Jean Philippe30 · 29 · 29 · 29 · 30
147П. XKULLBERG Alexander29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. XJAATMA Robin29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. 10SCHLOESSER Mike30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XMORITZ Simon30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XAKCAOGLU Batuhan29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XKOOLS Reginald29 · 27 · 29 · 30 · 30
145П. XGIRARD Nicolas29 · 29 · 30 · 28 · 30
146П. XKONECKI Przemyslaw29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. XBOULCH Jean Philippe28 · 29 · 29 · 30 · 30
146П. XSCHLOESSER Mike30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XMORITZ Simon29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XKONECKI Przemyslaw30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XSCHLOESSER Mike30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XМатч за золото
HANEY Emircan29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XKONECKI Przemyslaw29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. X