Чемпионат Европы · Анталья
Вернуться к соревнованиямАнталья · Турция
78 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/48PETERSEN NikkelFRO142 : 140VANEK MartinCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 55 | 2 | 999 | 27 | 56 |
| 3 | X1010 | 30 | 85 | 3 | 999 | 27 | 83 |
| 4 | X98 | 27 | 112 | 4 | XX7 | 27 | 110 |
| 5 | X1010 | 30 | 142 | 5 | X1010 | 30 | 140 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 142 | Итог | 140 | |||
1/48CURIC MihaelCRO143 : 145LAINE JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 29 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | 10109 | 29 | 59 |
| 3 | 1099 | 28 | 86 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | 1099 | 28 | 114 | 4 | X99 | 28 | 116 |
| 5 | X109 | 29 | 143 | 5 | X109 | 29 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 145 | |||
1/48SZELAG FilipPOL132 : 147HOCEVAR ArnaudLUX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 101010 | 30 | 59 | 2 | 10108 | 28 | 58 |
| 3 | 98M | 17 | 76 | 3 | XX9 | 29 | 87 |
| 4 | 1099 | 28 | 104 | 4 | X1010 | 30 | 117 |
| 5 | 1099 | 28 | 132 | 5 | XX10 | 30 | 147 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 132 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/48MATZNER MichaelAUT144 : 137CREAN LorcanIRL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | 57 | 2 | 1097 | 26 | 54 |
| 3 | 101010 | 30 | 87 | 3 | X99 | 28 | 82 |
| 4 | 10109 | 29 | 116 | 4 | X98 | 27 | 109 |
| 5 | 1099 | 28 | 144 | 5 | 10108 | 28 | 137 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 137 | |||
1/48NICLASEN JogvanFRO138 : 146PREISSER ThomasAUT
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X99 | 28 | 55 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | 101010 | 30 | 85 | 3 | X1010 | 30 | 88 |
| 4 | 999 | 27 | 112 | 4 | 10109 | 29 | 117 |
| 5 | 1088 | 26 | 138 | 5 | XX9 | 29 | 146 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 138 | Итог | Победитель | 146 | |||
1/48POULSEN JoannesFRO145 : 128BIRGISSON AlfredISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 29 | 1 | X7M | 17 | 17 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | XX9 | 29 | 46 |
| 3 | 1099 | 28 | 86 | 3 | X109 | 29 | 75 |
| 4 | XX10 | 30 | 116 | 4 | 999 | 27 | 102 |
| 5 | 10109 | 29 | 145 | 5 | 998 | 26 | 128 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 128 | |||
1/48RYAN ChristopherIRL142 : 148DRAKIOTIS Dimitrios - KonstantinosGRE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | 1099 | 28 | 86 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | X99 | 28 | 114 | 4 | X1010 | 30 | 118 |
| 5 | X99 | 28 | 142 | 5 | 101010 | 30 | 148 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 148 | |||
1/48CANALEJAS TEJERO VictorSUI140 : 139ZACHAR OliverSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | 997 | 25 | 52 | 2 | X1010 | 30 | 57 |
| 3 | X109 | 29 | 81 | 3 | X108 | 28 | 85 |
| 4 | XX10 | 30 | 111 | 4 | 988 | 25 | 110 |
| 5 | 10109 | 29 | 140 | 5 | XX9 | 29 | 139 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 140 | Итог | 139 | |||
1/48ALVES JorgePOR145 : 142TELLA MattiFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X108 | 28 | 58 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | 1099 | 28 | 86 | 3 | 10109 | 29 | 85 |
| 4 | 101010 | 30 | 116 | 4 | 10109 | 29 | 114 |
| 5 | XX9 | 29 | 145 | 5 | X99 | 28 | 142 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 142 | |||
1/48LOPEZ RamonESP146 : 143FLEURINCK MickBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | X1010 | 30 | 60 | 2 | 999 | 27 | 56 |
| 3 | X99 | 28 | 88 | 3 | X1010 | 30 | 86 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | X109 | 29 | 115 |
| 5 | X109 | 29 | 146 | 5 | X99 | 28 | 143 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 143 | |||
1/48LEKVEISHVILI AkakiGEO139 : 141KOOLS ReginaldBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | XX10 | 30 | 57 | 2 | XX10 | 30 | 59 |
| 3 | 997 | 25 | 82 | 3 | 999 | 27 | 86 |
| 4 | XX8 | 28 | 110 | 4 | 10109 | 29 | 115 |
| 5 | X109 | 29 | 139 | 5 | 998 | 26 | 141 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | 139 | Итог | Победитель | 141 | |||
1/48BUTRYM StepanAIN144 : 136FANNARSSON Dagur OrnISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | XX10 | 30 | 59 | 2 | 1098 | 27 | 56 |
| 3 | 1099 | 28 | 87 | 3 | 998 | 26 | 82 |
| 4 | X99 | 28 | 115 | 4 | 998 | 26 | 108 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | X99 | 28 | 136 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 136 | |||
1/48JÓNASSON Ragnar SmáriISL141 : 142SNELDER RikNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | 998 | 26 | 54 | 2 | X99 | 28 | 57 |
| 3 | XX10 | 30 | 84 | 3 | 998 | 26 | 83 |
| 4 | X99 | 28 | 112 | 4 | X109 | 29 | 112 |
| 5 | 10109 | 29 | 141 | 5 | X1010 | 30 | 142 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 141 | Итог | Победитель | 142 | |||
1/48GEROLEMOU SpyrosCYP140 : 146ZAORAL PavelCZE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 999 | 27 | 54 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | 10109 | 29 | 83 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | 10109 | 29 | 112 | 4 | X109 | 29 | 117 |
| 5 | 1099 | 28 | 140 | 5 | X109 | 29 | 146 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 140 | Итог | Победитель | 146 | |||
1/48KARPENKO SviatoslavUKR143 : 147FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 57 | 2 | 10109 | 29 | 59 |
| 3 | 1099 | 28 | 85 | 3 | 10109 | 29 | 88 |
| 4 | XX10 | 30 | 115 | 4 | XX10 | 30 | 118 |
| 5 | X99 | 28 | 143 | 5 | 10109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/48MODIC StasSLO146 : 142ROCHE FionnIRL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | XX9 | 29 | 58 | 2 | X109 | 29 | 56 |
| 3 | X109 | 29 | 87 | 3 | XX9 | 29 | 85 |
| 4 | X1010 | 30 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 113 |
| 5 | 10109 | 29 | 146 | 5 | X109 | 29 | 142 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 142 | |||
1/48TIMINSKAS UgniusLTU138 : 147NUBER NoahGER
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 56 | 2 | X99 | 28 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 85 | 3 | X1010 | 30 | 87 |
| 4 | X88 | 26 | 111 | 4 | X1010 | 30 | 117 |
| 5 | 999 | 27 | 138 | 5 | X1010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 138 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/48SINIAEV IvanAIN144 : 144MOSESHVILI JabaGEO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | 10109 | 29 | 57 |
| 3 | X99 | 28 | 86 | 3 | X109 | 29 | 86 |
| 4 | XX9 | 29 | 115 | 4 | X109 | 29 | 115 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | X109 | 29 | 144 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 144 | |||
1/48VLACHODIONYSOPOULOS KonstantinosGRE144 : 147KULLBERG AlexanderSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | 101010 | 30 | 59 | 2 | X99 | 28 | 57 |
| 3 | 1088 | 26 | 85 | 3 | XX10 | 30 | 87 |
| 4 | X109 | 29 | 114 | 4 | 101010 | 30 | 117 |
| 5 | XX10 | 30 | 144 | 5 | X1010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 144 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/48KOUMERTAS StavrosGRE143 : 142POSAVEC MaksCRO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | 1098 | 27 | 86 | 3 | X99 | 28 | 87 |
| 4 | 1099 | 28 | 114 | 4 | X99 | 28 | 115 |
| 5 | XX9 | 29 | 143 | 5 | 10107 | 27 | 142 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 143 | Итог | 142 | |||
1/48JOHNSEN Jon WilliamNOR137 : 142FRAIPONT JulienBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X98 | 27 | 27 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 1099 | 28 | 55 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | 1099 | 28 | 83 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | X108 | 28 | 111 | 4 | 1099 | 28 | 114 |
| 5 | 998 | 26 | 137 | 5 | 1099 | 28 | 142 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 137 | Итог | Победитель | 142 | |||
1/48GAREEV ArturAIN145 : 145DUBOIS FrançoisFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | 1099 | 28 | 56 | 2 | 10108 | 28 | 58 |
| 3 | XX10 | 30 | 86 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | X109 | 29 | 115 | 4 | X109 | 29 | 115 |
| 5 | XX10 | 30 | 145 | 5 | XX10 | 30 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 145 | Итог | Победитель | 145 | |||
1/24BENSCHJÖLD JacobSWE145 : 144BUDEN DomagojCRO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | XX9 | 29 | 59 | 2 | X109 | 29 | 57 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | XX8 | 28 | 116 | 4 | XX10 | 30 | 115 |
| 5 | X109 | 29 | 145 | 5 | 10109 | 29 | 144 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 144 | |||
1/24MORITZ SimonGER148 : 145PETERSEN NikkelFRO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | XXX | 30 | 60 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | XXX | 30 | 90 | 3 | X109 | 29 | 87 |
| 4 | XXX | 30 | 120 | 4 | 10109 | 29 | 116 |
| 5 | 1099 | 28 | 148 | 5 | X109 | 29 | 145 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 145 | |||
1/24LAINE JereFIN146 : 148PRZYBYLSKI LukaszPOL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | XX10 | 30 | 58 | 2 | XX9 | 29 | 59 |
| 3 | XX9 | 29 | 87 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | XX10 | 30 | 117 | 4 | X109 | 29 | 118 |
| 5 | 10109 | 29 | 146 | 5 | XX10 | 30 | 148 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 148 | |||
1/24WIENER NicoAUT148 : 143HOCEVAR ArnaudLUX
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 10108 | 28 | 28 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | X109 | 29 | 57 |
| 3 | XX9 | 29 | 89 | 3 | 10109 | 29 | 86 |
| 4 | X109 | 29 | 118 | 4 | X99 | 28 | 114 |
| 5 | XXX | 30 | 148 | 5 | X109 | 29 | 143 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 143 | |||
1/24MATZNER MichaelAUT146 : 147DAMSBO MartinDEN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | X109 | 29 | 88 |
| 4 | X109 | 29 | 116 | 4 | X1010 | 30 | 118 |
| 5 | 101010 | 30 | 146 | 5 | X109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 146 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/24SEZGIN YagizTUR147 : 146PREISSER ThomasAUT
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | X109 | 29 | 89 | 3 | 1099 | 28 | 88 |
| 4 | 1099 | 28 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 116 |
| 5 | X1010 | 30 | 147 | 5 | XX10 | 30 | 146 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 146 | |||
1/24POULSEN JoannesFRO137 : 145DURNY JR MatusSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X108 | 28 | 28 |
| 2 | 999 | 27 | 55 | 2 | XX10 | 30 | 58 |
| 3 | 998 | 26 | 81 | 3 | XX9 | 29 | 87 |
| 4 | X99 | 28 | 109 | 4 | XX9 | 29 | 116 |
| 5 | 1099 | 28 | 137 | 5 | 10109 | 29 | 145 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 137 | Итог | Победитель | 145 | |||
1/24GUBBINI LorenzoITA148 : 147DRAKIOTIS Dimitrios - KonstantinosGRE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | XX10 | 30 | 59 | 2 | 101010 | 30 | 59 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | 101010 | 30 | 89 |
| 4 | 101010 | 30 | 118 | 4 | X99 | 28 | 117 |
| 5 | X1010 | 30 | 148 | 5 | 101010 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 147 | |||
1/24CANALEJAS TEJERO VictorSUI139 : 149SCOTT AjayGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX10 | 30 | 30 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | 995 | 23 | 53 | 2 | XXX | 30 | 60 |
| 3 | X99 | 28 | 81 | 3 | 10109 | 29 | 89 |
| 4 | X109 | 29 | 110 | 4 | XX10 | 30 | 119 |
| 5 | 10109 | 29 | 139 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 139 | Итог | Победитель | 149 | |||
1/24CARPENTER AdamGBR147 : 143ALVES JorgePOR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | 10108 | 28 | 28 |
| 2 | XX10 | 30 | 60 | 2 | X109 | 29 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 89 | 3 | 10109 | 29 | 86 |
| 4 | X99 | 28 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 114 |
| 5 | X1010 | 30 | 147 | 5 | XX9 | 29 | 143 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 143 | |||
1/24LOPEZ RamonESP143 : 146MORELLO MarcoITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | 57 | 2 | X1010 | 30 | 58 |
| 3 | X109 | 29 | 86 | 3 | X1010 | 30 | 88 |
| 4 | 1099 | 28 | 114 | 4 | 1099 | 28 | 116 |
| 5 | X109 | 29 | 143 | 5 | XX10 | 30 | 146 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 143 | Итог | Победитель | 146 | |||
1/24SZUCS TiborHUN144 : 147KOOLS ReginaldBEL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 57 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | XX10 | 30 | 87 | 3 | X109 | 29 | 88 |
| 4 | 1099 | 28 | 115 | 4 | X109 | 29 | 117 |
| 5 | X109 | 29 | 144 | 5 | XX10 | 30 | 147 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 144 | Итог | Победитель | 147 | |||
1/24BUTRYM StepanAIN146 : 145OROSZ ViktorHUN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 57 | 2 | XX9 | 29 | 58 |
| 3 | XX10 | 30 | 87 | 3 | 10109 | 29 | 87 |
| 4 | 10109 | 29 | 116 | 4 | X109 | 29 | 116 |
| 5 | 101010 | 30 | 146 | 5 | X109 | 29 | 145 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 146 | Итог | 145 | |||
1/24KUNSCH PaoloGER147 : 147SNELDER RikNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | XX10 | 30 | 30 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | XX10 | 30 | 88 | 3 | XX10 | 30 | 90 |
| 4 | X1010 | 30 | 118 | 4 | 1099 | 28 | 118 |
| 5 | X109 | 29 | 147 | 5 | 10109 | 29 | 147 |
| Перестрелка | X+ | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 147 | |||
1/24ZAORAL PavelCZE142 : 148DAVIS LukeGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XX9 | 29 | 29 | 1 | 101010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | XX10 | 30 | 60 |
| 3 | 999 | 27 | 85 | 3 | X109 | 29 | 89 |
| 4 | 1098 | 27 | 112 | 4 | X109 | 29 | 118 |
| 5 | X1010 | 30 | 142 | 5 | XXX | 30 | 148 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 142 | Итог | Победитель | 148 | |||
1/24KONECKI PrzemyslawPOL148 : 145FORSBERG JereFIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X1010 | 30 | 59 | 2 | XX9 | 29 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 88 | 3 | X109 | 29 | 86 |
| 4 | XXX | 30 | 118 | 4 | X1010 | 30 | 116 |
| 5 | XX10 | 30 | 148 | 5 | XX9 | 29 | 145 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 148 | Итог | 145 | |||
1/24MODIC StasSLO145 : 145PARDO GUTIERREZ AlvaroESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | X1010 | 30 | 59 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | 101010 | 30 | 89 |
| 4 | XXX | 30 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 117 |
| 5 | 1099 | 28 | 145 | 5 | 1099 | 28 | 145 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10+ | — | — |
| Итог | 145 | Итог | Победитель | 145 | |||
1/24PATER SilNED147 : 144NUBER NoahGER
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X1010 | 30 | 30 | 1 | XX9 | 29 | 29 |
| 2 | X109 | 29 | 59 | 2 | XX9 | 29 | 58 |
| 3 | X109 | 29 | 88 | 3 | 1099 | 28 | 86 |
| 4 | 10109 | 29 | 117 | 4 | 1099 | 28 | 114 |
| 5 | XX10 | 30 | 147 | 5 | X1010 | 30 | 144 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 147 | Итог | 144 | |||
1/24SINIAEV IvanAIN141 : 149BOULCH Jean PhilippeFRA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1098 | 27 | 27 | 1 | X1010 | 30 | 30 |
| 2 | X109 | 29 | 56 | 2 | X109 | 29 | 59 |
| 3 | X108 | 28 | 84 | 3 | XX10 | 30 | 89 |
| 4 | XX9 | 29 | 113 | 4 | 101010 | 30 | 119 |
| 5 | X99 | 28 | 141 | 5 | X1010 | 30 | 149 |
