Кубок мира · этап 4 · Мадрид
Вернуться к соревнованиямМадрид · Испания
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
REULE Jelle29 · 28 · 29 · 29 · 29
144П. XLEE Hoo Sam Patrick28 · 30 · 28 · 30 · 29
145П. 10MUSSA Dilmukhamet28 · 30 · 29 · 29 · 30
146П. 10BRAMSEN Rasmus29 · 30 · 28 · 29 · 30
146П. XBRUNO Marco29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. 10KIRCA Eren28 · 30 · 30 · 29 · 29
146П. XMIRZAMETOV Bunyod27 · 29 · 28 · 30 · 30
144П. XLOPEZ Ramon27 · 26 · 29 · 29 · 28
139П. 10NOLASCO Douglas Vladimir29 · 28 · 30 · 29 · 30
146П. XBOSANSKY Jozef30 · 30 · 30 · 27 · 28
145П. XLINARES Gonzalo29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. 10MUHAMMAD GHAZALLI Alang Ariff Aqil30 · 29 · 29 · 29 · 28
145П. 10ARNOLD Yannic29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XCHOI Yonghee29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XYI Tai Wai David30 · 29 · 27 · 28 · 28
142П. XVELIZ Miguel Angel30 · 30 · 30 · 29 · 27
146П. 10JEVSNIK Tim29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XHANSEN Stephan30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XYEN Tzu Hsiang30 · 28 · 30 · 28 · 30
146П. XBOULCH Jean Philippe30 · 29 · 27 · 30 · 29
145П. 10SEZGIN Yagiz30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. XMODIC Stas28 · 27 · 30 · 29 · 30
144П. XALVES Jorge29 · 30 · 28 · 28 · 29
144П. XNUBER Noah30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XSHI Jingyu30 · 29 · 30 · 30 · 28
147П. 10WONG Tze Ling26 · 28 · 28 · 29 · 30
141П. 10TYUTYUN Andrey29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XDAVIS Luke29 · 29 · 30 · 28 · 28
144П. 10MARTIN ARRIAGADA Alejandro Patricio29 · 30 · 29 · 28 · 29
145П. 10ARENAS Sebastian30 · 29 · 29 · 29 · 28
145П. 10KOMOTO Naoki29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XKARABAYEV Akbarali28 · 30 · 30 · 29 · 28
145П. XLANE Thomas29 · 28 · 29 · 29 · 29
144П. XKONECKI Przemyslaw30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XTHIRUMURU Ganesh Mani Ratnam30 · 29 · 28 · 29 · 30
146П. XMOHD TARIKI Muhammad Aiman Syafiq28 · 30 · 30 · 28 · 30
146П. XWOON Teng Ng29 · 29 · 30 · 30 · 26
144П. 9CHOI Eun Gyu28 · 30 · 28 · 29 · 30
145П. XBRENK Aljaz Matija30 · 29 · 28 · 29 · 29
145П. XFLEURINCK Mick30 · 29 · 26 · 30 · 28
143П. 10HERNANDEZ Roberto30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XDA SILVA Jairo Rodrigo29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. 10REYES CRAVIOTO Elias27 · 29 · 30 · 28 · 30
144П. XFRAIPONT Julien29 · 29 · 27 · 29 · 30
144П. 10OLVERA Rodrigo29 · 29 · 28 · 28 · 30
144П. XPRICE Louis29 · 29 · 29 · 30 · 29
146П. XBENSCHJÖLD Jacob30 · 28 · 30 · 18 · 29
135П. XBUDEN Domagoj28 · 29 · 29 · 30 · 30
146П. XHANEY Emircan30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XSINGH MEJIA Jagdeep30 · 29 · 27 · 29 · 29
144П. XCEREZO BERNET Javier28 · 30 · 30 · 29 · 28
145П. 10LUTZ James30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XMUSSA Dilmukhamet29 · 29 · 30 · 29 · 27
144П. 9YADAV Rishabh29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XBRUNO Marco29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XKIRCA Eren30 · 30 · 30 · 27 · 30
147П. XGODANO Michea27 · 28 · 30 · 30 · 30
145П. XYAMROM Shamai28 · 30 · 30 · 29 · 29
146П. XNOLASCO Douglas Vladimir29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. 10BOSANSKY Jozef30 · 30 · 29 · 29 · 29
147П. XQI Xiangshuo28 · 28 · 28 · 30 · 29
143П. XWIENER Nico30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XARNOLD Yannic30 · 28 · 29 · 28 · 29
144П. XCHOI Yonghee30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10DE LOS SANTOS SÁNCHEZ Álvaro29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XJAATMA Robin28 · 29 · 30 · 30 · 29
146П. XJEVSNIK Tim30 · 28 · 30 · 29 · 30
147П. 10HANSEN Stephan30 · 30 · 29 · 29 · 30
148П. XKIM Jongho29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XGUBBINI Lorenzo30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XSEZGIN Yagiz30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. 10DALAL Kushal30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XMAZUKI Mohd Juwaidi30 · 29 · 29 · 28 · 29
145П. 10NUBER Noah30 · 30 · 29 · 28 · 30
147П. XSHI Jingyu30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XTYUTYUN Andrey28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. 10AKCAOGLU Batuhan29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XARENAS Sebastian28 · 29 · 30 · 30 · 30
147П. 10KOMOTO Naoki29 · 29 · 28 · 30 · 29
145П. XGOMEZ ZULUAGA Pablo29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XBROADNAX Curtis30 · 28 · 30 · 29 · 29
146П. XKONECKI Przemyslaw30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XTHIRUMURU Ganesh Mani Ratnam29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XKUNSCH Paolo29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. 10BECERRA Miguel30 · 29 · 30 · 30 · 29
148П. 10CHOI Eun Gyu30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. XBRENK Aljaz Matija29 · 27 · 28 · 28 · 30
142П. XCHEN Chieh-Lun28 · 30 · 30 · 30 · 29
147П. 10DUBOIS François30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XHERNANDEZ Roberto29 · 28 · 30 · 30 · 30
147П. 10FRAIPONT Julien30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. XSZIJÁRTÓ László30 · 28 · 30 · 30 · 30
148П. XSCOTT Ajay30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XPRICE Louis30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XBUDEN Domagoj30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XHANEY Emircan30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XLUTZ James30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XFULLERTON Mathias30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. XYADAV Rishabh29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XKIRCA Eren29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XNOLASCO Douglas Vladimir30 · 28 · 29 · 30 · 29
146П. XBOSANSKY Jozef28 · 30 · 30 · 30 · 30
148П. XWIENER Nico28 · 29 · 29 · 30 · 30
146П. XMORITZ Simon30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. XCHANG Cheng Wei28 · 29 · 29 · 30 · 29
145П. 10CHOI Yonghee29 · 28 · 29 · 29 · 30
145П. 10JEVSNIK Tim29 · 30 · 30 · 29 · 27
145П. 9HANSEN Stephan29 · 30 · 30 · 27 · 30
146П. XGUBBINI Lorenzo29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. XDALAL Kushal29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. XNUBER Noah29 · 30 · 28 · 29 · 29
145П. 10SCHLOESSER Mike29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XJADHAV Sahil Rajesh29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. XSHI Jingyu30 · 30 · 30 · 29 · 29
148П. 10AKCAOGLU Batuhan29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XGOMEZ ZULUAGA Pablo30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. XKONECKI Przemyslaw28 · 29 · 30 · 29 · 30
146П. XTHIRUMURU Ganesh Mani Ratnam29 · 27 · 28 · 30 · 30
144П. XCHOI Eun Gyu28 · 30 · 30 · 28 · 30
146П. XDAMSBO Martin29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. 10PIZARRO LATORRE Jean27 · 30 · 29 · 30 · 28
144П. 10CHEN Chieh-Lun30 · 29 · 30 · 30 · 28
147П. XDUBOIS François28 · 29 · 29 · 30 · 29
145П. XFRAIPONT Julien29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. XPRICE Louis30 · 30 · 28 · 28 · 29
145П. XLUTZ James29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XGIRARD Nicolas30 · 28 · 30 · 29 · 30
147П. XFULLERTON Mathias29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. XYADAV Rishabh30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. XBOSANSKY Jozef29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XMORITZ Simon30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XCHANG Cheng Wei29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. XHANSEN Stephan30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 10GUBBINI Lorenzo30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. XSCHLOESSER Mike30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. XSHI Jingyu29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. XGOMEZ ZULUAGA Pablo30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. XKONECKI Przemyslaw29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. XDAMSBO Martin29 · 29 · 30 · 30 · 28
146П. 10CHEN Chieh-Lun29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. XFRAIPONT Julien29 · 28 · 30 · 30 · 29
146П. 10GIRARD Nicolas30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XYADAV Rishabh30 · 29 · 29 · 28 · 30
146П. 10MORITZ Simon29 · 30 · 28 · 30 · 30
147П. XHANSEN Stephan29 · 28 · 29 · 29 · 30
145П. XSCHLOESSER Mike29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10GOMEZ ZULUAGA Pablo30 · 30 · 29 · 30 · 29
148П. XKONECKI Przemyslaw28 · 30 · 29 · 29 · 30
146П. 10CHEN Chieh-Lun30 · 27 · 29 · 28 · 28
142П. 10GIRARD Nicolas27 · 28 · 27 · 30 · 29
141П. 10MORITZ Simon29 · 30 · 29 · 28 · 30
146П. XSCHLOESSER Mike30 · 30 · 30 · 30 · 30
150П. XGOMEZ ZULUAGA Pablo28 · 29 · 29 · 30 · 29
145П. XCHEN Chieh-Lun26 · 25 · 29 · 27 · 30
137П. 10Матч за золото
SCHLOESSER Mike30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. 10GOMEZ ZULUAGA Pablo29 · 30 · 29 · 30 · 30
148П. 10