Финал Кубка мира · Сальтильо
Вернуться к соревнованиямСальтильо · Мексика
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Пуэбла | Шанхай | Анталья | Мадрид | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GARCIA FLORES SebastianMEX | 13 | 25 | 21 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| 2 | SCHLOESSER MikeNED | 5 | 0 | 25 | 21 | 51 | 0 | 0 |
| 3 | FULLERTON MathiasDEN | 25 | 5 | 18 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| 4 | WIENER NicoAUT | 21 | 12 | 5 | 0 | 38 | 0 | 0 |
| 5 | DAMSBO MartinDEN | 0 | 15 | 12 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 5 | GIRARD NicolasFRA | 0 | 21 | 1 | 10 | 32 | 0 | 0 |
| 7 | GOMEZ ZULUAGA PabloCOL | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
| 8 | GONZALEZ DE ALBA RodrigoMEX | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
