Кубок России · Алушта
Вернуться к соревнованиямРеспублика Крым, гор. Алушта, ТЦСПСКР Крымский · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников ВикторЯнао, СШОР"Ахатовой" | 701-01 | — | — | 9.733 | 9.667 | 9.533 | — | 9.467 |
| 2 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 693-07 | — | — | 9.800 | 9.867 | 9.800 | — | 9.333 |
| 3 | Жулин ИванМосква, СШОР 9, Москомспорт | 686-11 | — | — | 9.667 | 9.733 | 9.467 | — | — |
| 4 | Павлов АсимСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 694-05 | — | — | 9.267 | 9.533 | 9.733 | — | — |
| 5 | Булаев АнтонЧеляб.обл., СШОР 5, ЦСКА, Минспорт | 699-02 | — | — | 9.867 | 9.667 | 9.667 | — | — |
| 6 | Юрин ДанилКраснодар.кр., СШ Олимпиец, МФКиС КК | 674-29 | — | — | 9.800 | 9.467 | 9.600 | — | — |
| 7 | Максимов ЛевЧувашия, СШОР, Минспорт | 685-14 | — | — | 9.400 | 9.667 | 9.333 | — | — |
| 7 | Милеев АнтонМосква, ЦСКА,СК "Гепард" | 668-41 | — | — | 9.400 | 9.733 | 9.333 | — | — |
| 9 | Шенхоров СергейБурятия, СШОР 9, Динамо | 693-06 | — | — | 9.667 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Соломонов ДмитрийМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 685-13 | — | — | 9.267 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 15, Динамо | 681-18 | — | — | 9.533 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Калгин АлександрБурятия, Сшор 10 | 678-23 | — | — | 9.467 | 9.267 | — | — | — |
| 9 | Прохоров ВасилийЧувашия, ДЮСШ, Минспорт | 674-30 | — | — | 9.533 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Рогов МаркЯнао, СШОР"Ахатовой" | 668-40 | — | — | 9.800 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Харьков АндрейРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 664-44 | — | — | 9.333 | 9.067 | — | — | — |
| 9 | Фазанов ВладимирПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 659-49 | — | — | 9.333 | 9.200 | — | — | — |
| 17 | Воронов ДмитрийТомская обл., Рсфсл То | 696-03 | — | — | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Ринчинов ЕшидоржоЗабайкал.кр., Сшорк Сц, Уор, Вс Рф | 695-04 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Косенков ДаниилЯросл.обл., Сшор 10, Рцсп | 689-08 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Полосухин АлександрС-Петербург, Рофсо Спфсл | 687-09 | — | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Цыренов ДабаЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 686-10 | — | — | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Ринчино ЧингисЯнао, СШОР"Ахатовой" | 686-12 | — | — | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Куянков ЮрийС-Петербург, Рофсо Спфсл | 685-15 | — | — | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Красюков ДенисЗабайкал.кр., Рцсп, Сшорк Сц, Вс Рф | 684-17 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Ветров РоманТульская обл., Гу То Оксшор | 680-19 | — | — | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Шихахмедов РамазанДагестан, СШ Олимп,ЮР | 680-20 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Агуреев ДмитрийБашкортостан, СШ С-Ю,Мин.спорта | 675-27 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Николаев ИгорьПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 675-28 | — | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Кузменков АлександрЧувашия, СШОР, Минспорт | 673-31 | — | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Балдандоржиев АлдарЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 673-32 | — | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Мартынов ПавелСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 669-39 | — | — | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Быстров ЕгорПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 665-43 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 33 | Скрыбыкин ВикторСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 685-16 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дугаров РыгзэнЗабайкал.кр., РЦСП,СШОР 6, ЦСКА, Минобр | 678-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Хахуцкий АндрейКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, МФКиС КК | 678-22 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Калугин ВячеславМоск.обл., СШ Химки | 677-24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Багамаев БагамаДагестан, СШ Олимп,ЮР | 677-25 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Вистинь МаркМосква, СШОР 9, Москомспорт | 676-26 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Пучков ДмитрийКрым, Ро Ооо Рфсл | 672-33 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Осипов СемёнРязанская обл., Сшор Цск, Цска | 671-34 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Полятинский ИванСаха, МБУ ДО ДЮСШ 4,УФКиС | 670-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Адамов АйаалСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 670-36 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Виноградов ИванПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 670-37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Гареев АртурЧувашия, СШОР, Минспорт | 670-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Боданов ФилиппМосква, СШОР 9, Москомспорт | 667-42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Окунев РоманСвердл.обл., СШОР"Факел", Динамо | 664-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Протопопов СеменЯнао, СШОР"Ахатовой" | 663-46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Силаев ИльяПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 661-47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Хоробров ФедорМосква, СШОР Северный,Москомспорт | 661-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Клейменов РоманРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 659-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Масьянов ИванХмао, Цюс | 654-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Озерной СтепанС-Петербург, Рофсо Спфсл | 645-54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кукушкин ИванМосква, СШОР 9, Москомспорт | 635-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Мазаев АртемС-Петербург, Гбу Сшор-1 | 631-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Трухачев АлександрВоронеж.обл., Вксл | 621-61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Лукин ВадимСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 621-62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Баишев БарысСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 658-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Федотов ЮрийНовосиб.обл., Гау Нсо Сшор | 654-52 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дондоков ВладимирМоск.обл., Фслмо | 628-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Мирошниченко ЕгорКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, Динамо | 627-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Клейменов ПавелРязанская обл., ЛК Вектрис | 625-59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Хадзакос АлександрСтавроп.край, РОО ФПССС СиЛ СиА ПС СК,ДОСААФ | 624-60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Шкурин ДмитрийСтавроп.край, РОО ФПССС СиЛ СиА ПС СК,ДОСААФ | 611-63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Опарин НикитаХмао, Цюс | 604-64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ходаковский АлександрСевастополь, Роо Сфсл | 567-65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Пракин ОлегХмао, Цюс | 142-66 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
