Кубок России · Орёл
Вернуться к соревнованиямг.Орел · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников ВикторЯнао, СШОР"Ахатовой" | 296 | 294 | 590 | 50 | 10 |
| 2 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 295 | 294 | 589 | 49 | 11 |
| 3 | Тришков СергейРязанская обл., Сшор Цск | 295 | 293 | 588 | 49 | 10 |
| 4 | Красюков ДенисЗабайкал.кр., Рцсп, Сшорк Сц | 295 | 293 | 588 | 48 | 12 |
| 5 | Калгин АлександрБурятия, Сшор 9 | 293 | 292 | 585 | 45 | 15 |
| 6 | Ринчинов ЕшидоржоЗабайкал.кр., Сшорк Сц, Уор | 292 | 292 | 584 | 44 | 16 |
| 6 | Жулин ИванМосква, Сшор 9 | 291 | 293 | 584 | 44 | 16 |
| 6 | Ринчино ЧингисЯнао, СШОР"Ахатовой" | 289 | 295 | 584 | 44 | 16 |
| 9 | Ишмухаметов ТимурБашкортостан, СШОР Спартак | 292 | 291 | 583 | 43 | 17 |
| 10 | Скрыбыкин ВикторСаха, Рцсп Ск | 287 | 295 | 582 | 43 | 16 |
| 10 | Дугаров РыгзэнЗабайкал.кр., Рцсп,Сшор 6, Цска | 291 | 291 | 582 | 43 | 16 |
| 12 | Шенхоров СергейБурятия, Сшор 9 | 289 | 293 | 582 | 42 | 18 |
| 12 | Шмайлов ВадимБелгород.обл., Роо Бфсл | 290 | 292 | 582 | 42 | 18 |
| 12 | Кузнецов МаксимМосква, Сшор 9 | 291 | 291 | 582 | 42 | 18 |
| 12 | Цыренов ДабаЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 294 | 288 | 582 | 42 | 18 |
| 16 | Ермолаев ДмитрийЧувашия, Сшор | 292 | 289 | 581 | 41 | 19 |
| 16 | Булаев АнтонЧеляб.обл., Сшор 5, Цска | 290 | 291 | 581 | 41 | 19 |
| 16 | Масютин ВикторКалин.обл., Ксшор | 292 | 289 | 581 | 41 | 19 |
| 19 | Сабкеев БэлигтоБурятия, Сшор 9 | 288 | 292 | 580 | 40 | 20 |
| 19 | Райс ИльяИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье | 290 | 290 | 580 | 40 | 20 |
| 19 | Полосухин АлександрС-Петербург, Рофсо Спфсл | 291 | 289 | 580 | 40 | 20 |
| 22 | Быков ВладимирМоск.обл., Фслмо | 292 | 287 | 579 | 39 | 21 |
| 23 | Козлов ИванМоск.обл., СШ Химки | 293 | 285 | 578 | 38 | 22 |
| 23 | Юрин ДанилКраснодар.кр., СШ Олимпиец | 290 | 288 | 578 | 38 | 22 |
| 23 | Бабаяров АлексейБашкортостан, СШ Бир. | 288 | 290 | 578 | 38 | 22 |
| 23 | Павлов АсимСаха, Рцсп Ск | 286 | 292 | 578 | 38 | 22 |
| 27 | Окунев РоманСвердл.обл., СШОР"Факел" | 289 | 287 | 576 | 37 | 22 |
| 28 | Соломонов ДмитрийМосква, СШОР Северный | 286 | 290 | 576 | 36 | 24 |
| 28 | Харьков АндрейРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 287 | 289 | 576 | 36 | 24 |
| 28 | Николаев ИгорьПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 289 | 287 | 576 | 36 | 24 |
| 28 | Замятин СеменСаха, Гбу Рцнвс | 290 | 286 | 576 | 36 | 24 |
| 32 | Галсанов АлдарБурятия, Сшор 15 | 287 | 288 | 575 | 35 | 25 |
| 32 | Балдандоржиев АлдарЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 285 | 290 | 575 | 35 | 25 |
| 32 | Косенков ДаниилЯросл.обл., Сшор 10, Рцсп | 282 | 293 | 575 | 44 | 15 |
| 35 | Быстров ЕгорПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 288 | 286 | 574 | 35 | 24 |
| 36 | Худеев АлександрИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье, ИРНИТУ | 288 | 285 | 573 | 34 | 25 |
| 37 | Демьянчук ИльяМосква, Сшор Цска | 286 | 287 | 573 | 33 | 27 |
| 37 | Рогов МаркЯнао, СШОР"Ахатовой" | 284 | 289 | 573 | 33 | 27 |
| 39 | Кузнецов СергейПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 286 | 286 | 572 | 32 | 28 |
| 40 | Медведев АлександрКазахстан, КГУ СК ОВ Павл.обл. | 286 | 285 | 571 | 32 | 27 |
| 41 | Походных МихаилОрловск.обл., СШ"Олимп" | 283 | 287 | 570 | 32 | 26 |
| 42 | Баишев БорисСаха, Рцсп Ск | 285 | 285 | 570 | 30 | 30 |
| 42 | Минаев ВладимирОрловск.обл., СШ"Олимп" | 284 | 286 | 570 | 30 | 30 |
| 42 | Корешков ДенисТомская обл., Рсфсл То | 285 | 285 | 570 | 30 | 30 |
| 45 | Боданов ФилиппМосква, Сшор 9 | 287 | 282 | 569 | 30 | 29 |
| 46 | Тищенко ФедорМосква, СШОР Северный | 284 | 285 | 569 | 29 | 31 |
| 46 | Протопопов СеменЯнао, СШОР"Ахатовой" | 286 | 283 | 569 | 29 | 31 |
| 46 | Осипов СемёнРязанская обл., Сшор Цск, Цска | 285 | 284 | 569 | 29 | 31 |
| 49 | Агуреев ДмитрийБашкортостан, Сш С-Ю | 285 | 283 | 568 | 31 | 28 |
| 50 | Калугин ВячеславМоск.обл., СШ Химки | 284 | 284 | 568 | 29 | 30 |
| 50 | Хахуцкий АндрейКраснодар.кр., Гбу Кк Цоп 2 | 287 | 281 | 568 | 29 | 30 |
| 52 | Магомедов СаидДагестан, Рдюсш Мон Рд | 283 | 284 | 567 | 27 | 33 |
| 52 | Краснов АлексейОрловск.обл., СШ"Олимп" | 284 | 283 | 567 | 27 | 33 |
| 52 | Санданов АюрМоск.обл., СШ Химки | 283 | 284 | 567 | 27 | 33 |
| 55 | Старостин ДмитрийЯнао, СШОР"Ахатовой" | 284 | 282 | 566 | 26 | 34 |
| 56 | Хулханов АрсенИркутск.обл., СШОР Тамир | 283 | 282 | 565 | 31 | 24 |
| 57 | Степанов СергейРязанская обл., Сшор Цск | 282 | 283 | 565 | 27 | 31 |
| 58 | Иманалиев МагомедкасумДагестан, Рдюсш Мон Рд | 282 | 283 | 565 | 26 | 33 |
| 59 | Башкирев АлексейЯросл.обл., Яфсл | 284 | 281 | 565 | 25 | 35 |
| 60 | Зюзин ДинисламБашкортостан, Сш С-Ю | 282 | 282 | 564 | 24 | 36 |
| 61 | Мархаев ЖаргалБурятия, Сшор 9 | 286 | 277 | 563 | 24 | 35 |
| 61 | Адамов АйаалСаха, МКУ ФКиС Ханг | 279 | 284 | 563 | 24 | 35 |
| 63 | Шихахмедов РамазанДагестан, СШ Олимп | 281 | 282 | 563 | 23 | 37 |
| 64 | Абросимов МаксимС-Петербург, Рофсо Спфсл | 281 | 281 | 562 | 23 | 36 |
| 64 | Нимаев СанжиБурятия, Сшор 10 | 278 | 284 | 562 | 23 | 36 |
| 64 | Гаджиев АбдулхаликДагестан, СШ Олим | 284 | 278 | 562 | 23 | 36 |
| 67 | Кукушкин ИванМосква, Сшор 9 | 283 | 279 | 562 | 22 | 38 |
| 68 | Вистинь МаркМосква, Сшор 9 | 281 | 280 | 561 | 23 | 36 |
| 68 | Борисов ДмитрийМоск.обл., Фслмо | 282 | 279 | 561 | 23 | 36 |
| 70 | Хоробров ФедорМосква, СШОР Северный | 279 | 281 | 560 | 21 | 38 |
| 71 | Журавлев ИванПримор.край, МБОУ СШ Богатырь | 282 | 277 | 559 | 25 | 30 |
| 72 | Шахбанов МагомедДагестан, СШ Олимп | 281 | 278 | 559 | 24 | 31 |
| 73 | Клейменов РоманРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 283 | 275 | 558 | 22 | 34 |
| 74 | Клейменов ПавелРязанская обл., ЛК Вектрис | 279 | 279 | 558 | 18 | 42 |
| 75 | Седов ВикторМосква, ССК Артемис | 277 | 279 | 556 | 19 | 39 |
| 76 | Федак ЮрийПримор.край, МБОУ СШ Богатырь | 275 | 280 | 555 | 20 | 36 |
| 77 | Артёмкин АлексейМосква, ССК Артемис | 277 | 278 | 555 | 18 | 40 |
| 78 | Нуцкий ТимофейС-Петербург, Сшор Кшвсм | 281 | 274 | 555 | 17 | 41 |
| 79 | Трофимов ИванМосква, ССК Артемис | 276 | 278 | 554 | 18 | 40 |
| 80 | Закиров ИльяЯнао, СШОР"Ахатовой" | 279 | 275 | 554 | 15 | 44 |
| 81 | Плакхин МихаилМосква, ССК Артемис | 278 | 275 | 553 | 15 | 43 |
| 82 | Усов МаксимОрловск.обл., СШ"Олимп" | 277 | 273 | 550 | 16 | 39 |
| 83 | Надбитов ВикторКалмыкия, КРОО"СМВ по СЛ" | 279 | 270 | 549 | 18 | 35 |
| 84 | Михнов МаркОрловск.обл., СШ"Олимп" | 272 | 277 | 549 | 17 | 37 |
| 85 | Чеченев ДаниилОрловск.обл., СШ"Олимп" | 272 | 277 | 549 | 14 | 41 |
| 86 | Бабаев ЯрославПримор.край, МБОУ СШ Богатырь | 275 | 273 | 548 | 12 | 44 |
| 87 | Мещерин НикитаОрловск.обл., СШ"Олимп" | 272 | 275 | 547 | 14 | 41 |
| 88 | Вдовыдченко КонстантинСтавроп.край | 274 | 273 | 547 | 13 | 42 |
| 89 | Шишкин НиколайУдмуртия, Роо Рсфсл Ур | 274 | 271 | 545 | 9 | 47 |
| 90 | Николаев АртемМосква, Сшор Цска | 271 | 272 | 543 | 14 | 36 |
| 91 | Климов НиколайОрловск.обл., СШ"Олимп" | 264 | 275 | 539 | 13 | 33 |
| 92 | Новиков БогданОрловск.обл., СШ"Олимп" | 264 | 270 | 534 | 6 | 45 |
| 93 | Трубихин ВладимирОрловск.обл., СШ"Олимп" | 266 | 263 | 529 | 5 | 42 |
| 94 | Андросов АлександрОрловск.обл., СШ"Олимп" | 256 | 271 | 527 | 9 | 35 |
| 95 | Елисеев ВикторСаха, Гбу Рцнвс | 261 | 265 | 526 | 5 | 45 |
| 96 | Мохоров ДмитрийС-Петербург, ОГО ВФСО Динамо | 254 | 268 | 522 | 17 | 34 |
| 97 | Дондоков ВладимирМоск.обл., Фслмо | 256 | 256 | 512 | 12 | 32 |
| 98 | Беляев ЕгорОрловск.обл., СШ"Олимп" | 240 | 258 | 498 | 4 | 30 |
| 99 | Маркин ОлегОрловск.обл., СШ"Олимп" | 237 | 240 | 477 | 3 | 22 |
| 100 | Сокольников ДаниилОрловск.обл., СШ"Олимп" | 250 | 226 | 476 | 5 | 25 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
