Чемпионат России · Екатеринбург
Вернуться к соревнованиямСвердловская область, г. Екатеринбург, стадион "Локомотив-Изумрудный" · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ветров РоманТульская обл., Гу То Оксшор | 1392-03 | — | — | 9.533 | 9.600 | 9.667 | — | 9.667 |
| 2 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 1391-04 | — | — | 9.467 | 9.800 | 9.800 | — | 9.533 |
| 3 | Гареев АртурЧувашия, СШОР, Минспорт | 1368-09 | — | — | 9.267 | 9.467 | 9.667 | — | — |
| 4 | Булаев АнтонЧеляб.обл., СШОР 5, ЦСКА, Минспорт | 1394-02 | — | — | 9.533 | 9.733 | 9.667 | — | — |
| 5 | Калашников ВикторЯнао, СШОР"Ахатовой" | 1403-01 | — | — | 9.800 | 9.600 | 9.600 | — | — |
| 6 | Ермолаев ДмитрийЧувашия, СШОР, Минспорт | 1346-22 | — | — | 9.400 | 9.733 | 9.533 | — | — |
| 7 | Шенхоров СергейБурятия, СШОР 9, Динамо | 1375-07 | — | — | 9.267 | 9.533 | 9.400 | — | — |
| 8 | Прохоров ВасилийЧувашия, ДЮСШ, Минспорт | 1358-12 | — | — | 9.067 | 9.533 | 9.333 | — | — |
| 9 | Жулин ИванМосква, СШОР 9, Москомспорт | 1390-05 | — | — | 9.667 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Косенков ДаниилЯросл.обл., Сшор 10, Цска | 1381-06 | — | — | 9.667 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Худеев АлександрИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье,ИрНИТУ Ми | 1355-17 | — | — | 9.200 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Николаев ИгорьПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 1352-18 | — | — | 9.467 | 9.267 | — | — | — |
| 9 | Редькин АнтонТатарстан, СШОР Тасма | 1344-23 | — | — | 9.267 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Агуреев ДмитрийБашкортостан, СШ С-Ю,Мин.спорта | 1342-25 | — | — | 8.867 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Шихахмедов РамазанДагестан, СШ Олимп,ЮР | 1322-46 | — | — | 8.800 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Путилов ТимофейСвердл.обл., СШОР"Факел", Динамо | 1308-52 | — | — | 9.333 | 9.533 | — | — | — |
| 17 | Павлов АсимСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 1374-08 | — | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Быков МихаилМосква, Сшор Цска | 1362-10 | — | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Хахуцкий АндрейКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2, МФКиС КК | 1356-15 | — | — | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Кукушкин ИванМосква, СШОР 9, Москомспорт | 1355-16 | — | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Красюков ДенисЗабайкал.кр., Рцсп, Сшорк Сц, Вс Рф | 1350-20 | — | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Старков МаксимСвердл.обл., СШ"Виктория", Динамо | 1340-26 | — | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 17 | Куянков ЮрийС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1339-28 | — | — | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Балдандоржиев АлдарЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 1338-30 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Чугунов АлександрТульская обл., Гу То Оксшор | 1333-33 | — | — | 8.933 | — | — | — | — |
| 17 | Осипов СемёнРязанская обл., Сшор Цск, Цска | 1333-34 | — | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Полосухин АлександрС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1331-36 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Виноградов ИванПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 1330-38 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Медведев ВладимирТюмен.обл., Роо Фслто | 1324-41 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Кузменков АлександрЧувашия, СШОР, Минспорт | 1324-44 | — | — | 8.800 | — | — | — | — |
| 17 | Малев АлексейС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1298-54 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Федотов ЮрийНовосиб.обл., Гау Нсо Шор | 1268-62 | — | — | 8.600 | — | — | — | — |
| 33 | Абросимов ПетрЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 1359-11 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Дугаров РыгзэнЗабайкал.кр., РЦСП,СШОР 6, ЦСКА, Минобр | 1357-13 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Базаров АрсаланЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 1357-14 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Райс ИльяИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 1351-19 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Скрыбыкин ВикторСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 1347-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 15, Динамо | 1342-24 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Санданов АюрМоск.обл., СШ Химки | 1339-27 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кузнецов МаксимМосква, СШОР 9, Москомспорт | 1339-29 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Палешев НиколайСвердл.обл., СО Евразия, Динамо | 1335-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Соломонов ДмитрийМосква, Мос.ак. Пятиборья,Москомспорт | 1334-32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Абросимов МаксимС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1332-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Морозов ВсеволодМосква, СШОР 9, Москомспорт | 1331-37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Рогов МаркЯнао, СШОР"Ахатовой" | 1329-39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Харьков АндрейРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1326-40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Юрин ДанилКраснодар.кр., СШ Олимпиец, МФКиС КК | 1324-42 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Окунев РоманСвердл.обл., СШОР"Факел", Динамо | 1324-43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ишмухаметов ТимурБашкортостан, СШОР Спартак,Мин.спорта | 1323-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Зарипов КамильМосква, СШ Битца, Москомспорт | 1317-47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Гарифьянов ИльяЧеляб.обл., СШОР 5, Минспорт | 1316-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Степанов АндрейЧеляб.обл., ЧООО ФСЛ,Профсоюзы | 1314-49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Калугин ВячеславМоск.обл., СШ Химки | 1313-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Устимов АлександрПримор.край, ДЮСШ Богатырь | 1307-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Клейменов РоманРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1297-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Башкирев АлексейЯросл.обл., Яфсл | 1295-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Кондратюк ДенисПримор.край, ДЮСШ Богатырь | 1310-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Диков ЮрийЯросл.обл., Яфсл | 1292-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Протопопов СеменЯнао, СШОР"Ахатовой" | 1291-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Галактионов АлександрПерм.край, МАУ ДО "ЦДОДД"Луч", Минобр | 1281-59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Краснов АлексейОрловск.обл., СШ"Олимп" | 1279-60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Закиров ИльяЯнао, СШОР"Ахатовой" | 1274-61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Валишин ИрекПерм.край, МАУ ДО "ЦДОДД"Луч", Минобр | 1257-63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Джиоев ФеликсМоск.обл., СШ Химки | 1256-64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Николаев АртемМосква, Сшор Цска | 1253-65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Мошану АлександрТульская обл., СШ Олимп | 1251-66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Хоробров ФедорМосква, Мос.ак. Пятиборья,Москомспорт | 1240-67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Антропов ЕвгенийХмао, ЦСПСКЮ,СШ1 Сургут р-н | 1239-68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Фахрутдинов РустамЧувашия, Чфсл | 1232-69 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Черенков НиколайТюмен.обл., Роо Фслто | 1227-70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Тищенко ФедорМосква, Мос.ак. Пятиборья,Москомспорт | 1224-71 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Клейменов ПавелРязанская обл., ЛК Вектрис | 1214-72 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Колупаев СтаниславУдмуртия, Роо Рсфсл Ур | 1205-73 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Масьянов ИванХмао, ЦСПСКЮ,СШОР ЦЮС Югор | 1204-74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Свешников СавелийУдмуртия, Мбу Сшор Юд | 1195-75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Напольских АлексейУдмуртия, Роо Рсфсл Ур | 1192-76 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Запольских НиколайУдмуртия, Мбу Сшор Юд | 1143-77 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Помелов МаксимПримор.край, ДЮСШ Богатырь | 1059-78 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дондоков ВладимирМоск.обл., СШ Химки | 772-79 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
