Кубок России · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямг. Санкт-Петербург, стадион "Приморец" · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николаев ИгорьПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 1378-10 | — | — | 9.467 | 9.733 | 9.667 | — | 9.400 |
| 2 | Базаров АрсаланЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 1382-08 | — | — | 9.200 | 9.733 | 9.600 | — | 9.267 |
| 3 | Булаев АнтонЧеляб.обл., СШОР 5, ЦСКА, Минспорт | 1389-05 | — | — | 9.667 | 9.600 | 9.733 | — | — |
| 4 | Шенхоров СергейБурятия, ЦСП,СШОР 9, Динамо | 1394-03 | — | — | 9.800 | 9.733 | 9.667 | — | — |
| 5 | Косенков ДаниилЯросл.обл., Сшор 10, Цска | 1370-13 | — | — | 9.867 | 9.667 | 9.667 | — | — |
| 6 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 1395-02 | — | — | 9.733 | 9.667 | 9.533 | — | — |
| 7 | Калашников ВикторЯнао, СШОР"Ахатовой",ВС РФ | 1400-01 | — | — | 9.733 | 9.733 | 9.400 | — | — |
| 8 | Соломонов ДмитрийМосква, Мос.ак.пятиборья,Москомспорт | 1377-11 | — | — | 9.467 | 9.867 | 9.133 | — | — |
| 9 | Жулин ИванМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1391-04 | — | — | 9.800 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Павлов АсимСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 1383-06 | — | — | 9.467 | 9.733 | — | — | — |
| 9 | Калгин АлександрБурятия, СШОР 10,ЦСП,Динамо | 1383-07 | — | — | 9.600 | 9.733 | — | — | — |
| 9 | Адамов АйаалСаха, МКУ ФКиС Ханг, Мин.обр. | 1381-09 | — | — | 9.867 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Скрыбыкин ВикторСаха, ГБУРС(Я) РЦСП СК,МинФКиС | 1373-12 | — | — | 9.667 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Цыренов ДабаЗабайкал.кр., Сшорк Цска | 1368-14 | — | — | 9.467 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Ветров РоманТульская обл., Гу То Оксшор | 1365-15 | — | — | 9.533 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Куянков ЮрийС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1361-17 | — | — | 9.533 | 9.467 | — | — | — |
| 17 | Быстров ЕгорПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 1364-16 | — | — | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Худеев АлександрИркутск.обл., ОГКУ СШОР Приангарье, ИрНИТУ,М | 1356-18 | — | — | 8.600 | — | — | — | — |
| 17 | Кукушкин ИванМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1354-19 | — | — | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Милеев АнтонМосква, Цска | 1352-20 | — | — | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Мирошниченко ЕгорКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,Динамо | 1347-22 | — | — | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Виноградов ИванПсковск.обл., ГАУ СШ Олимп | 1338-24 | — | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Осипов СемёнРязанская обл., Сшор Цск, Цска | 1336-25 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Бочаров АлексейЛенингр.обл., ССК"Авангард" | 1335-26 | — | — | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Суворов НиколайЯросл.обл., Яфсл | 1334-27 | — | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Башкирев АлексейЯросл.обл., Яфсл | 1332-28 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Александров ИгорьС-Петербург, ССК Орион | 1329-29 | — | — | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Малев АлексейС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1328-30 | — | — | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Озерной СтепанС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1322-33 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Плакхин МихаилМосква, ССК Артемис,ФСЛМ | 1318-34 | — | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Капустин АндрейКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,МФКиС КК | 1311-42 | — | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Евстратов СтаниславС-Петербург, ССК Орион | 1310-44 | — | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 33 | Быков ВладимирМоск.обл., Фслмо | 1350-21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Санданов АюрМоск.обл., СШ Химки | 1344-23 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ульяничев ИльяПсковск.обл., Дюсш 3 | 1324-31 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Клейменов РоманРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1324-32 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Баранчиков МихаилМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1316-35 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Зарубин МихаилЛенингр.обл., ССК"Авангард" | 1316-36 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ванзаракшаев БулатБурятия, РСШОР,Динамо | 1316-37 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Калугин ВячеславМоск.обл., СШ Химки | 1315-38 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Чугунов АлександрТульская обл., Гу То Оксшор | 1314-39 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Толкачев АнтонС-Петербург, ССК Орион | 1312-41 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Харьков АндрейРязанская обл., Цсп, Сшор Цск | 1310-43 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Вистинь МаркМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1309-45 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кузнецов МаксимМосква, СШОР 9,Москомспорт | 1306-46 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Окунев РоманСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 1304-48 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Мазаев АртемС-Петербург, Гбу Сшор-1 | 1296-50 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Прохоров МатвейКалин.обл., Ксшор,цска | 1295-51 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Федосов ВладиславС-Петербург, ОГО ВФСО Динамо | 1294-52 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Марков ВасилийСаха, М-Канг ДЮСШ,Минобр | 1287-56 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Ходулев РоманС-Петербург, СШОР П р-он | 1279-58 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Шагиев АйдарБашкортостан, СШОР Спартак,Мин.спорта | 1278-59 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Михеев АлександрС-Петербург, ССК Орион | 1278-60 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Милинький ИванС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1256-64 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Кузема АлександрЛенингр.обл., ССК"Авангард" | 1251-66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 33 | Никонов ВикторМосква, СШ Битца,Москомспорт | 1197-73 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Иваненко ДенисМоск.обл., СШ Химки | 1313-40 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Семенов НиколайСаха, СВФУ,Мин.обр. | 1304-47 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Гедзюра АндрейС-Петербург, ССК Орион | 1303-49 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Федяев МихаилМосква, Цска | 1294-53 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Пшеничный ИванС-Петербург, ССК Орион | 1291-54 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Телешев КонстантинБурятия, СШОР 15, Динамо | 1289-55 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Яльчик ДаниилС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1280-57 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Зоров АнтонМоск.обл., СШ Химки | 1276-61 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Михайлов АлексейМоск.обл., СШ Раменское, Динамо | 1272-62 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Гарейс ДмитрийКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 1268-63 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Исмагилов ЭрикС-Петербург, Гбу Сшор-1 | 1253-65 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Дондоков ВладимирМоск.обл., СШ Химки | 1247-67 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Савельев ДмитрийС-Петербург, Сшор Кшвсм | 1242-68 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Слюсарь СергейМоск.обл., Фслмо | 1241-69 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Кривошапкин НиколайСаха, ГБУ РС(Я) РУ(К)ОР,МинФКиС | 1239-70 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Плетнев СтаниславС-Петербург, Рофсо Спфсл | 1208-71 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Клейменов ПавелРязанская обл., ЛК Вектрис | 1208-72 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Шелест ВладиславКраснодар.кр., СШ Победа,Динамо | 908-74 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Нуцкий ТимофейС-Петербург, Сшор Кшвсм | 601-75 | — | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Алферов ДенисС-Петербург, ССК Орион | 562-76 | — | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
