Открытые соревнования на призы В.Н. Ешеева · Чита
Вернуться к соревнованиямг.Чита · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bulaev AntonRUS Russia | 590-01 | 9.600 | 9.667 | 9.667 | 9.800 | 9.933 |
| 2 | Rogov MarkRUS Russia | 590-02 | 9.867 | 9.933 | 9.733 | 9.933 | 9.400 |
| 3 | Dugarov RygzenRUS Russia | 589-03 | 9.733 | 9.733 | 9.867 | 9.600 | 9.400 |
| 4 | Angarhaev BatoRUS Russia | 588-04 | 9.667 | 9.933 | 9.667 | 9.600 | 9.400 |
| 5 | Shenhorov SergeyRUS Russia | 585-06 | 9.733 | 9.800 | 9.667 | — | — |
| 6 | Zhamsaranov DymbrylRUS Russia | 582-12 | 9.733 | 9.667 | 9.600 | — | — |
| 7 | Sabkeev BeligtoRUS Russia | 584-08 | 9.533 | 9.600 | 9.533 | — | — |
| 7 | Dymbrylov TimurRUS Russia | 574-23 | 9.733 | 9.667 | 9.533 | — | — |
| 9 | Kalgin AleksandrRUS Russia | 585-07 | — | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Vetrov RomanRUS Russia | 584-09 | 9.733 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Kalashnikov ViktorRUS Russia | 583-11 | 9.867 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Starostin DmitriyRUS Russia | 582-13 | 9.667 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Khamindaev BadmaRUS Russia | 578-16 | 9.933 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Protopopov SemenRUS Russia | 577-18 | 9.600 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Yang HanCHN China | 576-19 | 9.533 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Zaharov DyulustanRUS Russia | 572-28 | 9.733 | 9.533 | — | — | — |
| 17 | Dambaev AleksandrRUS Russia | 587-05 | 9.667 | — | — | — | — |
| 17 | Rinchinov EshidorzhoRUS Russia | 583-10 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Solbonov ElbekRUS Russia | 581-14 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Bakshahanov InnokentiyRUS Russia | 580-15 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Tsyrenov DabaRUS Russia | 577-17 | 9.733 | — | — | — | — |
| 17 | Tumurov AyakRUS Russia | 576-20 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Chimitov PurbodorzhiRUS Russia | 575-21 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Tsybikov MunkoRUS Russia | 575-22 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Gongorov AyurRUS Russia | 573-24 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Shigaev BairRUS Russia | 573-25 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Uladaev EgorRUS Russia | 572-26 | — | — | — | — | — |
| 17 | Rinchinov TsybikdorzhoRUS Russia | 572-27 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Ayurov LubsanRUS Russia | 571-29 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Abiduev ChingizRUS Russia | 571-30 | 8.800 | — | — | — | — |
| 17 | Chiryaev BogdanRUS Russia | 571-31 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Rygzynov ErdeniRUS Russia | 570-32 | 9.333 | — | — | — | — |
| 33 | Skrybykin ViktorRUS Russia | 570-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Rays IlyaRUS Russia | 570-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Baldanov OlegRUS Russia | 569-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Tyuryuhanov SerafimRUS Russia | 568-36 | — | — | — | — | — |
| 37 | Arslan AtalayTUR Turkey | 567-37 | — | — | — | — | — |
| 38 | Kuharenok DaniilRUS Russia | 567-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Nazimov DmitriyRUS Russia | 567-39 | — | — | — | — | — |
| 40 | Efremov ArturRUS Russia | 565-40 | — | — | — | — | — |
| 41 | Martynov AlekseyRUS Russia | 565-41 | — | — | — | — | — |
| 41 | Bashkirev AlekseyRUS Russia | 565-41 | — | — | — | — | — |
| 43 | Zasypkin EvgeniyRUS Russia | 564-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Yumzhapov MaksimRUS Russia | 563-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Dogonov ZoltoRUS Russia | 563-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Babaev YaroslavRUS Russia | 563-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Hudeev AndreyRUS Russia | 562-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Erdyniev SergeyRUS Russia | 561-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Zhuravlev IvanRUS Russia | 561-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Karavaev KirillRUS Russia | 561-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Shadapov BorisRUS Russia | 561-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Namdakov TamirRUS Russia | 561-52 | — | — | — | — | — |
| 52 | Tsyrenov MaydariRUS Russia | 561-52 | — | — | — | — | — |
| 54 | Agiyarov GeorgiyTKM Turkmenistan | 558-54 | — | — | — | — | — |
| 55 | Vanzarakshaev BulatRUS Russia | 558-55 | — | — | — | — | — |
| 56 | Dimchikov ZorikRUS Russia | 556-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Suntev DumitruROU Romania | 555-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Kolesnikov KonstantinRUS Russia | 554-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Garmaev BairtaRUS Russia | 554-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Sheffer SemenRUS Russia | 552-60 | — | — | — | — | — |
| 61 | Sandanov BairRUS Russia | 552-61 | — | — | — | — | — |
| 62 | Li ShuzhenCHN China | 551-62 | — | — | — | — | — |
| 63 | Ranasinghe Kumbukage Janidu ChamudithaSRI Sri Lanka | 551-63 | — | — | — | — | — |
| 64 | Reshetnikov VadimRUS Russia | 551-64 | — | — | — | — | — |
| 65 | Dashiev AydarRUS Russia | 550-65 | — | — | — | — | — |
| 66 | Gatapov AlekseyRUS Russia | 548-66 | — | — | — | — | — |
| 66 | Borisov BorisRUS Russia | 548-66 | — | — | — | — | — |
| 68 | Garmaev BulatRUS Russia | 546-68 | — | — | — | — | — |
| 69 | Sodnomov OskarRUS Russia | 546-69 | — | — | — | — | — |
| 70 | Frolov GlebRUS Russia | 545-70 | — | — | — | — | — |
| 71 | Balyzhirov OchirRUS Russia | 541-71 | — | — | — | — | — |
| 72 | Dambaev BayashalanRUS Russia | 538-72 | — | — | — | — | — |
| 73 | Eshinimaev ArsalanRUS Russia | 536-73 | — | — | — | — | — |
| 74 | Rusaly EgorRUS Russia | 535-74 | — | — | — | — | — |
| 75 | Zomonov VladimirRUS Russia | 526-75 | — | — | — | — | — |
| 76 | Sherhunaev SergeyRUS Russia | 525-76 | — | — | — | — | — |
| 77 | Zhang JinjinCHN China | 525-77 | — | — | — | — | — |
| 78 | Rygzynov ArsalanRUS Russia | 522-78 | — | — | — | — | — |
| 79 | Khaptareev AleksandrRUS Russia | 517-79 | — | — | — | — | — |
| 80 | Kornilov DaniilRUS Russia | 516-80 | — | — | — | — | — |
| 81 | Volkov IvanRUS Russia | 510-81 | — | — | — | — | — |
| 82 | Tarnuev MergenRUS Russia | 502-82 | — | — | — | — | — |
| 83 | Tabihanov DenisRUS Russia | 492-83 | — | — | — | — | — |
| 84 | Kabetov EvgeniyRUS Russia | 484-84 | — | — | — | — | — |
| 85 | Gyndenov MergenRUS Russia | 468-85 | — | — | — | — | — |
| 86 | Savinskiy IvanRUS Russia | 461-86 | — | — | — | — | — |
| 87 | Balthanov SergeyRUS Russia | 460-87 | — | — | — | — | — |
| 88 | Makarov OlegRUS Russia | 267-88 | — | — | — | — | — |
| 89 | Bazarov ArsalanRUS Russia | 60-89 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
