Чемпионат Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шигаев БаирБурятия, Рсаш | 327 | 350 | 350 | 358 | 1385 | 42 | 0 |
| 2 | Сабкеев БэлигтоБурятия, СШОР 9, Динамо | 325 | 345 | 347 | 354 | 1371 | 32 | 0 |
| 3 | Худеев АлександрИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 318 | 333 | 339 | 359 | 1349 | 37 | 0 |
| 4 | Балданов ОлегЗабайкальский край, Сш (Орк) Цска | 306 | 340 | 346 | 356 | 1348 | 36 | 0 |
| 5 | Пашинин АлексейКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 313 | 339 | 331 | 357 | 1340 | 27 | 0 |
| 6 | Дымбрылов ТимурЗабайкальский край, СШОР 6, Мин.образ | 313 | 337 | 338 | 349 | 1337 | 25 | 0 |
| 7 | Серебряков РусланБурятия, Сшор 10 | 318 | 331 | 337 | 350 | 1336 | 27 | 0 |
| 8 | Бакшаханов ИннокентийБурятия, СШОР 9, Динамо | 312 | 331 | 335 | 354 | 1332 | 28 | 0 |
| 9 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 313 | 332 | 333 | 353 | 1331 | 31 | 0 |
| 10 | Назимов ДмитрийЗабайкальский край, СШОР 6, Мин.образ | 298 | 336 | 334 | 353 | 1321 | 23 | 0 |
| 11 | Боргояков АлексейХакасия, ГБУ ДО РХ "СШ паралимпийского | 291 | 334 | 337 | 356 | 1318 | 27 | 0 |
| 12 | Батомункуев ДмитрийБурятия, Сш 12 | 288 | 342 | 335 | 347 | 1312 | 22 | 0 |
| 13 | Заболотский АнатолийБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 309 | 325 | 335 | 343 | 1312 | 26 | 0 |
| 14 | Гонгоров АюрБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 286 | 334 | 336 | 353 | 1309 | 27 | 0 |
| 15 | Баиров АмгаланБурятия, Сшор 9 | 308 | 320 | 333 | 346 | 1307 | 19 | 0 |
| 16 | Шапошников КонстантинКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 288 | 331 | 332 | 355 | 1306 | 29 | 0 |
| 17 | Намсараев БатоБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 300 | 320 | 331 | 355 | 1306 | 15 | 0 |
| 18 | Гомбожапов АлександрБурятия, Рсаш | 299 | 333 | 321 | 352 | 1305 | 23 | 0 |
| 19 | Болдохонов СергейИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 310 | 326 | 320 | 348 | 1304 | 18 | 0 |
| 20 | Чимитов ПурбодоржиБурятия, СШОР 9, Динамо | 290 | 320 | 341 | 348 | 1299 | 22 | 0 |
| 21 | Цыбиков МункоБурятия, СШОР 9, Динамо | 300 | 330 | 324 | 344 | 1298 | 19 | 0 |
| 22 | Самышкин НикитаКрасноярск.кр., СШ Юность, МОФСО "КФСЛ" | 296 | 314 | 334 | 353 | 1297 | 21 | 0 |
| 23 | Цыбенов БалданИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 308 | 324 | 332 | 333 | 1297 | 22 | 0 |
| 24 | Телешев КонстантинБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 308 | 320 | 317 | 340 | 1285 | 15 | 0 |
| 25 | Эрдынеев ВладиславБурятия, СШОР 9, Динамо | 271 | 326 | 332 | 351 | 1280 | 21 | 0 |
| 26 | Доржиев АльбертБурятия, Сшор 9 | 294 | 310 | 326 | 346 | 1276 | 24 | 0 |
| 27 | Зомонов ВладимирБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 292 | 318 | 320 | 343 | 1273 | 14 | 0 |
| 28 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 9, Динамо | 270 | 311 | 328 | 349 | 1258 | 17 | 0 |
| 29 | Дамбаев БаясхаланБурятия, Сш 12 | 298 | 293 | 327 | 338 | 1256 | 15 | 0 |
| 30 | Шадапов БорисБурятия, СШОР 9, Динамо | 269 | 328 | 315 | 340 | 1252 | 18 | 0 |
| 31 | Банзаракцаев СамбуБурятия, СШОР 9, Динамо | 271 | 324 | 314 | 342 | 1251 | 10 | 0 |
| 32 | Борисов БорисБурятия, СШОР 9, Динамо | 279 | 316 | 316 | 338 | 1249 | 13 | 0 |
| 33 | Дорофеев АлександрБурятия, Рсаш | 271 | 314 | 303 | 338 | 1226 | 15 | 0 |
| 34 | Шаранхаев ПавелБурятия, СШОР 9, Динамо | 264 | 306 | 303 | 342 | 1215 | 14 | 0 |
| 35 | Гармаев БулатБурятия, Сшор 10 | 270 | 296 | 308 | 340 | 1214 | 9 | 0 |
| 36 | Утенков МихаилБурятия, СШОР 9, Динамо | 264 | 303 | 316 | 326 | 1209 | 7 | 0 |
| 37 | Раднаев ЧингисБурятия, Сш 12 | 285 | 294 | 299 | 321 | 1199 | 8 | 0 |
| 38 | Холуев АртемИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 259 | 304 | 291 | 330 | 1184 | 0 | 0 |
| 39 | Гончиков АртурБурятия, Сшор 10 | 237 | 294 | 308 | 342 | 1181 | 16 | 0 |
| 40 | Балтуев ДоржиБурятия, СШ 14, Динамо | 252 | 299 | 286 | 323 | 1160 | 10 | 0 |
| 41 | Цыбиков ЦыренБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 290 | 332 | 332 | 174 | 1128 | 16 | 0 |
| 42 | Гатапов АлексейБурятия, Сшор 9 | 256 | 319 | 0 | 0 | 575 | 4 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
