Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ, Центральный стадион ул. Кирова 1 · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шенхоров СергейБурятия, СШОР 9, Динамо | 339 | 353 | 349 | 354 | 1395 | 46 | 0 |
| 2 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 335 | 344 | 343 | 359 | 1381 | 51 | 0 |
| 3 | Калгин АлександрБурятия, СШОР 10, Динамо | 334 | 344 | 344 | 357 | 1379 | 35 | 0 |
| 4 | Сабкеев БэлигтоБурятия, СШОР 9, Динамо | 332 | 342 | 346 | 356 | 1376 | 38 | 0 |
| 5 | Жамсаранов ДымбрылЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 333 | 343 | 341 | 354 | 1371 | 32 | 0 |
| 6 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 327 | 342 | 338 | 356 | 1363 | 31 | 0 |
| 7 | Серебряков РусланБурятия, Сшор 10 | 329 | 339 | 334 | 349 | 1351 | 27 | 0 |
| 8 | Дымбрылов ТимурЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 311 | 340 | 343 | 353 | 1347 | 33 | 0 |
| 9 | Юмжапов МаксимЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 311 | 337 | 332 | 355 | 1335 | 26 | 0 |
| 10 | Ангархаев БатоБурятия, Сшор 9 | 313 | 342 | 325 | 348 | 1328 | 25 | 0 |
| 11 | Чимитов ПурбодоржиБурятия, СШОР 9, Динамо | 315 | 336 | 325 | 352 | 1328 | 14 | 0 |
| 12 | Бакшаханов ИннокентийБурятия, СШОР 9, Динамо | 318 | 334 | 317 | 351 | 1320 | 16 | 0 |
| 13 | Назимов ДмитрийЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 317 | 325 | 328 | 349 | 1319 | 16 | 0 |
| 14 | Заболотский АнатолийБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 311 | 337 | 317 | 352 | 1317 | 21 | 0 |
| 15 | Будаев ГалданБурятия, СШ "Закамна" | 316 | 323 | 324 | 347 | 1310 | 15 | 0 |
| 16 | Цыбиков ЦыренБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 311 | 331 | 322 | 342 | 1306 | 16 | 0 |
| 17 | Цыбиков МункоБурятия, СШОР 9, Динамо | 301 | 323 | 335 | 343 | 1302 | 20 | 0 |
| 18 | Тумуров АякЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 313 | 320 | 320 | 345 | 1298 | 16 | 0 |
| 19 | Болдохонов СергейИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 297 | 325 | 327 | 347 | 1296 | 24 | 0 |
| 20 | Русанов МихаилЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 296 | 325 | 334 | 341 | 1296 | 12 | 0 |
| 21 | Корнилов ДаниилЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 295 | 327 | 325 | 346 | 1293 | 16 | 0 |
| 22 | Гомбожапов АлександрБурятия, Рсаш | 284 | 324 | 332 | 351 | 1291 | 21 | 0 |
| 23 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 9, Динамо | 293 | 316 | 337 | 345 | 1291 | 10 | 0 |
| 24 | Гонгоров АюрБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 304 | 307 | 329 | 349 | 1289 | 19 | 0 |
| 25 | Балтуев ДоржоБурятия, СШ 14, Динамо | 299 | 331 | 313 | 344 | 1287 | 23 | 0 |
| 26 | Телешев КонстантинБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 308 | 318 | 317 | 334 | 1277 | 12 | 0 |
| 27 | Димчиков ЗорикЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 293 | 320 | 306 | 347 | 1266 | 23 | 0 |
| 28 | Худеев АндрейИркутская область, СШОР "Приангарье", Минспорт | 299 | 328 | 308 | 328 | 1263 | 8 | 0 |
| 29 | Колесников КонстантинЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 278 | 325 | 308 | 339 | 1250 | 13 | 0 |
| 30 | Фролов ГлебБурятия, Сшор 10 | 300 | 303 | 305 | 340 | 1248 | 18 | 0 |
| 31 | Гончиков АртурБурятия, Сшор 10 | 266 | 313 | 324 | 337 | 1240 | 11 | 0 |
| 32 | Мартынов АлексейЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 270 | 298 | 327 | 344 | 1239 | 20 | 0 |
| 33 | Зомонов ВладимирБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 280 | 306 | 312 | 340 | 1238 | 14 | 0 |
| 34 | Борисов БорисБурятия, СШОР 9, Динамо | 276 | 309 | 311 | 341 | 1237 | 9 | 0 |
| 35 | Далаев ДоржиЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 279 | 307 | 309 | 327 | 1222 | 10 | 0 |
| 36 | Доржиев АльбертБурятия, Сшор 9 | 269 | 289 | 315 | 345 | 1218 | 17 | 0 |
| 37 | Утенков МихаилБурятия, СШОР 9, Динамо | 291 | 312 | 304 | 311 | 1218 | 6 | 0 |
| 38 | Жигжитов АюрБурятия, СШОР 15 "Динамо" | 290 | 292 | 300 | 335 | 1217 | 17 | 0 |
| 39 | Шаранхаев ПавелБурятия, СШОР 9, Динамо | 286 | 303 | 290 | 325 | 1204 | 5 | 0 |
| 40 | Агеев ЕгорИркутская область, СШОР "Тамир", Минспорт | 279 | 296 | 306 | 323 | 1204 | 6 | 0 |
| 41 | Гатапов АлексейБурятия, Сшор 9 | 264 | 294 | 297 | 335 | 1190 | 12 | 0 |
| 42 | Волков ИванЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 274 | 281 | 286 | 321 | 1162 | 10 | 0 |
| 43 | Дугаржапов БолотБурятия, Сшор 10 | 248 | 261 | 303 | 334 | 1146 | 6 | 0 |
| 44 | Цыренжапов ДамдинБурятия, СШОР 9, Динамо | 209 | 266 | 272 | 312 | 1059 | 4 | 0 |
| 45 | Бальжиров ОчирЗабайкал.кр., Сш (Орк) Цска | 294 | 320 | 310 | 119 | 1043 | 5 | 0 |
| 46 | Макаров ОлегЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 270 | 317 | 0 | 0 | 587 | 5 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
