Всероссийские соревнования «Стрелы Байкала» · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг.Улан-Удэ, Куйбышева 1 · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Калашников ВикторЯнао, СШОР им. Т.В. Ахатовой,ЦСКА | 340 | 348 | 351 | 357 | 1396 | 58 | 0 |
| 2 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс, ЦСКА | 336 | 341 | 353 | 360 | 1390 | 59 | 0 |
| 3 | Шенхоров СергейБурятия, СШОР 9, Динамо | 339 | 342 | 349 | 358 | 1388 | 43 | 0 |
| 4 | Жамсаранов ДымбрылЗабайкал.кр., ГБУ "СШОР №1", Минспорт | 345 | 334 | 344 | 356 | 1379 | 41 | 0 |
| 5 | Базаров АрсаланЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс, Рцсп | 329 | 339 | 350 | 359 | 1377 | 37 | 0 |
| 6 | Калгин АлександрБурятия, СШОР 10, Динамо | 326 | 339 | 352 | 358 | 1375 | 37 | 0 |
| 7 | Гомбожапов АлександрБурятия, Рсаш | 324 | 340 | 350 | 359 | 1373 | 43 | 0 |
| 8 | Галсанов АлдарБурятия, СШ 15 "Динамо" | 336 | 338 | 345 | 354 | 1373 | 40 | 0 |
| 9 | Серебряков РусланБурятия, Сшор 10 | 337 | 329 | 348 | 358 | 1372 | 42 | 0 |
| 10 | Шигаев БаирБурятия, Рсаш | 324 | 333 | 346 | 359 | 1362 | 37 | 0 |
| 11 | Сабкеев БэлигтоБурятия, СШОР 9, Динамо | 324 | 335 | 343 | 356 | 1358 | 39 | 0 |
| 12 | Юмжапов МаксимЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 323 | 334 | 344 | 356 | 1357 | 35 | 0 |
| 13 | Бадеев ТамирЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 315 | 337 | 344 | 360 | 1356 | 39 | 0 |
| 14 | Будаев ГалданБурятия, СШ "Закамна" | 323 | 340 | 342 | 348 | 1353 | 32 | 0 |
| 15 | Аюров ЛубсанЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 321 | 332 | 341 | 357 | 1351 | 33 | 0 |
| 16 | Уладаев ЕгорБурятия, Сш 12 | 327 | 327 | 340 | 356 | 1350 | 28 | 0 |
| 17 | Русанов МихаилЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 313 | 331 | 341 | 355 | 1340 | 26 | 0 |
| 18 | Солбонов ЭлбэкЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 307 | 336 | 344 | 352 | 1339 | 35 | 0 |
| 19 | Доржиев БулатБурятия, Сшор 10 | 317 | 330 | 342 | 347 | 1336 | 21 | 0 |
| 20 | Ангархаев БатоБурятия, Сшор 9 | 317 | 325 | 335 | 348 | 1325 | 19 | 0 |
| 21 | Дугаржапов БолотБурятия, Сшор 10 | 313 | 323 | 341 | 343 | 1320 | 19 | 0 |
| 22 | Колесников КонстантинЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 313 | 330 | 333 | 341 | 1317 | 25 | 0 |
| 23 | Цыбиков ЦыренБурятия, СШ 15 "Динамо" | 306 | 328 | 332 | 351 | 1317 | 21 | 0 |
| 24 | Алексеев ВасилийСаха, ГБУ РС(Я) "РЦАФКиС" | 314 | 318 | 336 | 348 | 1316 | 23 | 0 |
| 25 | Димчиков ЗорикЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 324 | 316 | 333 | 343 | 1316 | 18 | 0 |
| 26 | Баиров АмгаланБурятия, Сшор 9 | 297 | 327 | 339 | 352 | 1315 | 30 | 0 |
| 27 | Цыбиков МункоБурятия, СШОР 9, Динамо | 306 | 314 | 338 | 355 | 1313 | 31 | 0 |
| 28 | Бакшаханов ИннокентийБурятия, СШОР 9, Динамо | 311 | 317 | 334 | 351 | 1313 | 28 | 0 |
| 29 | Бардаханов БаирБурятия, СШОР 9, Динамо | 320 | 330 | 332 | 329 | 1311 | 13 | 0 |
| 30 | Заболотский АнатолийБурятия, СШ 15 "Динамо" | 314 | 329 | 320 | 346 | 1309 | 16 | 0 |
| 31 | Далаев ДоржиЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 301 | 331 | 324 | 351 | 1307 | 22 | 0 |
| 32 | Гончикжапов ОчирЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 302 | 321 | 328 | 353 | 1304 | 22 | 0 |
| 33 | Галсанов АлдарБурятия, СШОР 9, Динамо | 301 | 320 | 330 | 350 | 1301 | 22 | 0 |
| 34 | Утенков МихаилБурятия, СШОР 9, Динамо | 311 | 312 | 329 | 347 | 1299 | 16 | 0 |
| 35 | Гармаев БулатБурятия, Сшор 10 | 303 | 320 | 325 | 346 | 1294 | 24 | 0 |
| 36 | Коваленко АнатолийКрасноярск.кр., ФСЛ "Красноярского края" | 293 | 319 | 331 | 350 | 1293 | 26 | 0 |
| 37 | Кондратьев БуянтоБурятия, Сшор 10 | 305 | 312 | 329 | 345 | 1291 | 15 | 0 |
| 38 | Бадеев БулатЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 314 | 317 | 314 | 346 | 1291 | 11 | 0 |
| 39 | Савельев СергейБурятия, СШОР г. Гусиноозерска | 292 | 321 | 330 | 343 | 1286 | 16 | 0 |
| 40 | Санжаев ЭрдэмЗабайкал.кр., Сш Цска, Вс | 305 | 304 | 327 | 342 | 1278 | 13 | 0 |
| 41 | Банзаракцаев СамбуБурятия, СШОР 9, Динамо | 304 | 318 | 322 | 330 | 1274 | 17 | 0 |
| 42 | Базаров ДоржиБурятия, Сшор 10 | 289 | 313 | 319 | 346 | 1267 | 19 | 0 |
| 43 | Догонов ЗолтоБурятия, СШ 14, Динамо | 289 | 313 | 322 | 342 | 1266 | 13 | 0 |
| 44 | Дугаржапов РинчинЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 274 | 310 | 329 | 347 | 1260 | 19 | 0 |
| 45 | Доржиев АльбертБурятия, Сшор 9 | 292 | 297 | 322 | 347 | 1258 | 16 | 0 |
| 46 | Зомонов ВладимирБурятия, СШ 15 "Динамо" | 282 | 290 | 332 | 343 | 1247 | 16 | 0 |
| 47 | Батоев СанданЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 276 | 317 | 306 | 333 | 1232 | 15 | 0 |
| 48 | Шагжиев РоманЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 280 | 288 | 311 | 350 | 1229 | 11 | 0 |
| 49 | Кибирев ВладимирИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 282 | 292 | 315 | 337 | 1226 | 11 | 0 |
| 50 | Хазагаров КонстантинИркутская область, МБУДО "Осинская ДЮСШ им. В.В. | 284 | 304 | 293 | 344 | 1225 | 14 | 0 |
| 51 | Телешев КонстантинБурятия, СШ 15 "Динамо" | 309 | 290 | 313 | 313 | 1225 | 15 | 0 |
| 52 | Очиров СаянБурятия, СШОР 9, Динамо | 275 | 307 | 307 | 322 | 1211 | 10 | 0 |
| 53 | Жигжитов АюрБурятия, СШ 15 "Динамо" | 263 | 284 | 320 | 342 | 1209 | 15 | 0 |
| 54 | Гончиков АртурБурятия, Сшор 10 | 254 | 285 | 317 | 342 | 1198 | 8 | 0 |
| 55 | Шаранхаев ПавелБурятия, СШОР 9, Динамо | 277 | 296 | 292 | 327 | 1192 | 9 | 0 |
| 56 | Беляев ЛеонидЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 254 | 282 | 298 | 333 | 1167 | 10 | 0 |
| 57 | Борисов БорисБурятия, СШОР 9, Динамо | 266 | 289 | 280 | 328 | 1163 | 11 | 0 |
| 58 | Новоселов МаксимЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 267 | 285 | 287 | 319 | 1158 | 4 | 0 |
| 59 | Егоров БогданСаха, ДЮСШ г. Алдан | 230 | 230 | 185 | 309 | 954 | 5 | 0 |
| 60 | Анисимов ПавелСаха, ДЮСШ г. Алдан | 216 | 262 | 280 | 30 | 788 | 4 | 0 |
| 61 | Щелкин ВладиславСаха, ДЮСШ г. Алдан | 65 | 0 | 93 | 0 | 158 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
