Всероссийские соревнования памяти Заслуженного мастера спорта, Чемпиона Игр «Дружба-84» М-Б. Дашицыренова · Могойтуй
Вернуться к соревнованиямЗабайкальский край, пгт. Могойтуй · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дамбаев АлександрЗабайкал.кр., Рцсп, Цска | 586-02 | — | 9.600 | — | — | — |
| 2 | Жамсаранов ДымбрылЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 589-01 | 9.800 | 9.667 | — | — | — |
| 3 | Солбонов ЭлбэкЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 584-03 | 9.600 | 9.467 | — | — | — |
| 4 | Ешинимаев АрсаланЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 582-05 | 9.600 | 9.667 | — | — | — |
| 5 | Аюров ЛубсанЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 579-08 | 9.667 | 9.667 | — | — | — |
| 6 | Цыренов ДабаЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 1, ЗабГУ Минспорт | 584-04 | — | 9.600 | — | — | — |
| 6 | Дымбрылов ТимурЗабайкал.кр., РЦСП, СШОР 6, Мин.обр | 579-07 | 9.467 | 9.733 | — | — | — |
| 6 | Тюрюханов СерафимИркутская обл., СШОР "Приангарье", Минспорт | 572-11 | 9.733 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Тумуров АякЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 580-06 | — | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Ринчинов ЕшидоржоЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 578-09 | 9.600 | 9.600 | — | — | — |
| 9 | Ринчинов ЦыбикдоржоЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 570-14 | 9.333 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Дашиев АйдарЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 568-15 | 9.400 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Ширабцынгуев БатоЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 567-16 | 9.467 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Абидуев ЧингизЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 564-20 | 9.533 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Дугаров РыгзенЗабайкал.кр., СШОР 6, Динамо | 564-21 | 9.533 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Шагжиев РоманЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 563-23 | 9.533 | 9.200 | — | — | — |
| 17 | Назимов ДмитрийЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 574-10 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Балданов ОлегЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 570-12 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Намдаков ТамирЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 570-13 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Санданов БаирЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 566-17 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Содбоев АлександрЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 566-18 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Базаров АрсаланЗабайкал.кр., Рцсп, Сшор (К) Сц, Вс | 564-19 | 9.267 | — | — | — | — |
| 17 | Корнилов ДаниилЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 563-22 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Дугаржапов БолотБурятия, Сшор 10 | 563-24 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Санжаев ЭрдэмЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 561-25 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Батоев СанданЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 560-26 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Макаров ОлегЗабайкал.кр., Динамо | 559-27 | — | — | — | — | — |
| 17 | Дугаржапов РинчинЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 558-28 | 9.400 | — | — | — | — |
| 17 | Самбилов СергейБурятия, Сшор 9 | 558-29 | — | — | — | — | — |
| 17 | Гармаев БаяртоБурятия, Сш 12 | 557-30 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Мартынов АлексейЗабайкал.кр., Динамо | 557-31 | — | — | — | — | — |
| 17 | Бадеев ТамирЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 556-32 | 9.333 | — | — | — | — |
| 33 | Далаев ДоржиЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 555-33 | — | — | — | — | — |
| 34 | Мирошников АлексейИркутская обл., МБОУ Баяндаевская ДЮСШ | 554-34 | — | — | — | — | — |
| 35 | Колесников КонстантинЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 554-35 | — | — | — | — | — |
| 36 | Баишев АйталСаха, ЧГИФКИС,Минспорт | 554-36 | — | — | — | — | — |
| 36 | Димчиков ЗорикЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 554-36 | — | — | — | — | — |
| 38 | Гайдар СергейИркутская обл., ГУОР г.Ирк., СШОР "Приангарье" | 552-38 | — | — | — | — | — |
| 39 | Данцаранов ДашиЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 551-39 | — | — | — | — | — |
| 39 | Бадеев БулатЗабайкал.кр., Зфсл | 551-39 | — | — | — | — | — |
| 41 | Шаньгин ВячеславЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 550-41 | — | — | — | — | — |
| 42 | Содномов ОскарЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 549-42 | — | — | — | — | — |
| 43 | Александров СтепанЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 548-43 | — | — | — | — | — |
| 44 | Богомолов ЮрийИркутская обл., СШОР "Тамир", Минспорт | 547-44 | — | — | — | — | — |
| 45 | Мыдыков ЗорикЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 547-45 | — | — | — | — | — |
| 46 | Бальжиев АлексейЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 544-46 | — | — | — | — | — |
| 47 | Беляев ЛеонидЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 544-47 | — | — | — | — | — |
| 48 | Нимаев ЭлбэкЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 544-48 | — | — | — | — | — |
| 49 | Балданов ДугарЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 542-49 | — | — | — | — | — |
| 50 | Найданов АртемЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 539-50 | — | — | — | — | — |
| 51 | Новоселов МаксимЗабайкал.кр., ГУДО ЗКСШ, Мин.обр | 539-51 | — | — | — | — | — |
| 52 | Бортоев ТимурЗабайкал.кр., СШОР по АНВС, Минспорт | 538-52 | — | — | — | — | — |
| 53 | Волков ИванЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 536-53 | — | — | — | — | — |
| 54 | Дыжитов СанжиЗабайкал.кр., Агинская ДЮСШ, Мин. Обр. | 533-54 | — | — | — | — | — |
| 55 | Давыдов АйсенСаха, ГБОУ РСЯ ЧРССШИОР им. ДП Корки | 528-55 | — | — | — | — | — |
| 56 | Степанов ЭрдэниЗабайкал.кр., СШОР 1, Минспорт | 522-56 | — | — | — | — | — |
| 57 | Гончикжапов ОчирЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 520-57 | — | — | — | — | — |
| 58 | Агеев АлексейЗабайкал.кр., Динамо | 519-58 | — | — | — | — | — |
| 59 | Батодалаев ЗориктоЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.обр | 517-59 | — | — | — | — | — |
| 60 | Шаноев АлдарЗабайкал.кр., Сшор (К) Сц, Вс | 443-60 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
