Чемпионат России · Владивосток
Вернуться к соревнованиямг.Владивосток, Приморский край · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 90 м · 1 | 70 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Булаев АнтонЧелябинская обл., СШ Металлург-спорт, ЦСКА | 346 | 344 | 355 | 358 | 1403 | 50 | 0 |
| 2 | Калашников ВикторЯмало-Ненецкий АО, Гау Янао Цсп/, Цска | 342 | 345 | 354 | 356 | 1397 | 47 | 0 |
| 3 | Шенхоров СергейРесп. Бурятия, СШОР-9 Динамо, ЦСП | 328 | 350 | 350 | 359 | 1387 | 48 | 0 |
| 4 | Павлов АсимРесп. Саха (Якутия), Рцсп Ск Рс(Я) | 335 | 343 | 346 | 359 | 1383 | 45 | 0 |
| 5 | Косенков ДаниилЯрославская обл., Сшор 10, Цсп | 328 | 345 | 350 | 360 | 1383 | 37 | 0 |
| 6 | Гареев АртурЧувашская Респ., СШОР им. И.Солдатово | 336 | 344 | 347 | 356 | 1383 | 44 | 0 |
| 7 | Прохоров ВасилийЧувашская Респ., СШ «Улап» | 337 | 337 | 348 | 359 | 1381 | 44 | 0 |
| 8 | Дамбаев АлександрЗабайкальский край, Рцсп, Цска | 333 | 340 | 346 | 359 | 1378 | 51 | 0 |
| 9 | Серебряков РусланРесп. Бурятия, Сшор 10 | 333 | 341 | 345 | 355 | 1374 | 41 | 0 |
| 10 | Приходько ВладимирРостовская обл., Дфссл | 333 | 339 | 346 | 355 | 1373 | 33 | 0 |
| 11 | Куянков Юрийг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 328 | 338 | 346 | 357 | 1369 | 44 | 0 |
| 12 | Старостин ДмитрийЯмало-Ненецкий АО, СШОР им.Т.В.Ахатовой | 335 | 339 | 344 | 351 | 1369 | 35 | 0 |
| 13 | Ринчинов ЕшидоржоЗабайкальский край, Сш Цска | 328 | 340 | 343 | 357 | 1368 | 39 | 0 |
| 14 | Калгин АлександрРесп. Бурятия, СШОР-10 Динамо | 325 | 338 | 345 | 359 | 1367 | 33 | 0 |
| 15 | Николаев Артёмг. Москва, Сшор Цска | 324 | 340 | 344 | 356 | 1364 | 37 | 0 |
| 16 | Райс ИльяИркутская обл., СШОР Приангарье | 331 | 332 | 339 | 357 | 1359 | 37 | 0 |
| 17 | Ветров РоманТульская обл., Гудо То,, Оксшор,, | 321 | 342 | 337 | 359 | 1359 | 38 | 0 |
| 18 | Соломонов Дмитрийг. Москва, Гбу «Масп» | 325 | 335 | 340 | 356 | 1356 | 28 | 0 |
| 19 | Воронов ДмитрийТомская обл., РСФСЛ ТО, ШСЛ Союз | 324 | 336 | 338 | 357 | 1355 | 42 | 0 |
| 20 | Солбонов ЭлбэкЗабайкальский край, Сш Цска | 325 | 334 | 337 | 357 | 1353 | 32 | 0 |
| 21 | Аюров ЛубсанЗабайкальский край, Рцсп, Сш(Орк) Сц | 326 | 330 | 339 | 356 | 1351 | 30 | 0 |
| 22 | Полосухин Александрг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 313 | 342 | 338 | 356 | 1349 | 32 | 0 |
| 23 | Быков ВладимирМосковская обл., Фслмо | 328 | 328 | 341 | 352 | 1349 | 26 | 0 |
| 24 | Пашинин АлексейКрасноярский край, СШ «Юность» | 325 | 335 | 333 | 353 | 1346 | 34 | 0 |
| 25 | Галсанов АлдарРесп. Бурятия, СШ 15 - Динамо | 325 | 332 | 338 | 351 | 1346 | 27 | 0 |
| 26 | Канискин Иванг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 308 | 327 | 349 | 360 | 1344 | 39 | 0 |
| 27 | Зарипов Камильг. Москва, МКСШОР Восток | 328 | 326 | 337 | 353 | 1344 | 25 | 0 |
| 28 | Цыренов ДабаЗабайкальский край, Рцсп, Сш(Орк) Сц | 321 | 320 | 342 | 355 | 1338 | 33 | 0 |
| 29 | Буньков ПрохорЯмало-Ненецкий АО, СШОР им.Т.В.Ахатовой | 331 | 328 | 331 | 347 | 1337 | 26 | 0 |
| 30 | Яльчик Даниилг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 308 | 335 | 342 | 351 | 1336 | 26 | 0 |
| 31 | Кузнецов СергейПсковская обл., ГАУ ДО ПО СШ Олимп | 320 | 325 | 334 | 357 | 1336 | 26 | 0 |
| 32 | Шихахмедов РамазанРесп. Дагестан, СШОР "Динамо" | 316 | 331 | 332 | 357 | 1336 | 27 | 0 |
| 33 | Багамаев БагамаРесп. Дагестан, СШОР "Динамо" | 312 | 330 | 334 | 356 | 1332 | 32 | 0 |
| 34 | Богомолов СергейПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 322 | 327 | 332 | 350 | 1331 | 32 | 0 |
| 35 | Ашукин Савелийг. Москва, Мссуор №1 | 318 | 325 | 330 | 354 | 1327 | 31 | 0 |
| 36 | Агранов Александрг. Санкт-Петербург, Гбу До Сшор Кшвсм | 313 | 328 | 338 | 348 | 1327 | 27 | 0 |
| 37 | Федак ВладимирПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 320 | 328 | 325 | 350 | 1323 | 26 | 0 |
| 38 | Цыбенов БалданИркутская обл., Гку До Сшор Тамир | 306 | 330 | 335 | 352 | 1323 | 27 | 0 |
| 39 | Кондратюк ДенисПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 309 | 326 | 334 | 352 | 1321 | 27 | 0 |
| 40 | Ангархаев БатоРесп. Бурятия, Сшор 9 | 308 | 322 | 335 | 354 | 1319 | 17 | 0 |
| 41 | Андросов МаксимРесп. Саха (Якутия), КСЛ «Легион» | 307 | 318 | 336 | 354 | 1315 | 24 | 0 |
| 42 | Ондар НамзырайНовосибирская обл., Гау До Нсо Сшор | 307 | 322 | 332 | 353 | 1314 | 31 | 0 |
| 43 | Башкирев АлексейЯрославская обл., Сшор 10, Яфсл | 319 | 312 | 326 | 354 | 1311 | 21 | 0 |
| 44 | Бабаев ЯрославПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 317 | 320 | 325 | 344 | 1306 | 19 | 0 |
| 45 | Иманалиев МагомедкасумРесп. Дагестан, «Рдюсш» МОН РД | 308 | 322 | 318 | 353 | 1301 | 24 | 0 |
| 46 | Квочкин АндрейРостовская обл., Гбу Ро До Сшор №19 | 303 | 324 | 326 | 348 | 1301 | 15 | 0 |
| 47 | Дондоков ВладимирМосковская обл., Фслмо | 279 | 324 | 325 | 350 | 1278 | 18 | 0 |
| 48 | Огаркин АлексейХабаровский край, Роо "Фслсахк" | 293 | 310 | 324 | 348 | 1275 | 22 | 0 |
| 49 | Саидов АхмадРесп. Дагестан, «Рдюсш» МОН РД | 288 | 317 | 312 | 348 | 1265 | 13 | 0 |
| 50 | Божедонов АлександрРесп. Саха (Якутия), КСЛ «Легион» | 276 | 314 | 326 | 348 | 1264 | 17 | 0 |
| 51 | Касьян АлександрПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 281 | 315 | 325 | 336 | 1257 | 12 | 0 |
| 52 | Горохов АлександрХабаровский край, Роо "Фслсахк" | 285 | 311 | 313 | 344 | 1253 | 17 | 0 |
| 53 | Боев ТимурПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 261 | 314 | 323 | 345 | 1243 | 10 | 0 |
| 54 | Белянин МаксимСахалинская обл., ФСЛСО Сокол | 281 | 297 | 306 | 332 | 1216 | 9 | 0 |
| 55 | Федак ЮрийПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 288 | 284 | 303 | 325 | 1200 | 12 | 0 |
| 56 | Ванин ИгорьПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 274 | 284 | 307 | 324 | 1189 | 2 | 0 |
| 57 | Колмаков ОлегХабаровский край, Роо "Фслсахк" | 268 | 293 | 300 | 327 | 1188 | 6 | 0 |
| 58 | Шубенко ЕвгенийПриморский край, ДЮСШ Богатырь | 148 | 291 | 309 | 330 | 1078 | 7 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
