Чемпионат России в помещении · Орёл
Вернуться к соревнованиямОрёл · Россия
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Бутрым Степан29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. 10Тюрюханов Серафим29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. 10Караваев Кирилл28 · 29 · 28 · 30 · 30
145П. 10Булаев Антон30 · 28 · 30 · 30 · 30
148П. 10Серебряков Руслан28 · 30 · 29 · 29 · 29
145П. 10Антонов Тимофей28 · 28 · 29 · 29 · 29
143П. 10Старостин Дмитрий29 · 28 · 28 · 28 · 29
142П. 10Пашинин Алексей29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10Дамбаев Александр30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 10Юмжапов Максим28 · 28 · 27 · 28 · 29
140П. 10Тумуров Аяк29 · 30 · 28 · 28 · 29
144П. 10Силаев Илья30 · 28 · 29 · 29 · 29
145П. 10Калашников Виктор30 · 30 · 30 · 29 · 30
149П. 10Сабкеев Бэлигто30 · 29 · 28 · 29 · 30
146П. 10Галсанов Алдар28 · 28 · 27 · 28 · 29
140П. 10Косенков Даниил30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. 10Рогов Марк30 · 29 · 30 · 30 · 30
149П. 10Старков Максим28 · 30 · 29 · 30 · 30
147П. 10Дымбрылов Тимур29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. 10Ешинимаев Арсалан28 · 30 · 29 · 29 · 29
145П. 10Жулин Иван30 · 28 · 28 · 30 · 30
146П. 10Быков Владимир27 · 28 · 28 · 30 · 29
142П. 10Агранов Александр30 · 29 · 27 · 29 · 29
144П. 10Шенхоров Сергей28 · 29 · 30 · 30 · 30
147П. 10Прохоров Василий29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. 10Савенков Дмитрий30 · 28 · 29 · 30 · 27
144П. 9Николаев Артём29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. 10Агуреев Дмитрий28 · 30 · 30 · 29 · 29
146П. 10Жамсаранов Дымбрыл30 · 28 · 29 · 28 · 29
144П. 10Ринчинов Ешидоржо29 · 29 · 28 · 30 · 28
144П. 10Гареев Артур29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. 10Синяев Иван29 · 30 · 29 · 28 · 30
146П. 10Бутрым Степан28 · 30 · 30 · 30 · 30
148П. 10Булаев Антон30 · 30 · 28 · 29 · 29
146П. 10Серебряков Руслан29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. 10Пашинин Алексей28 · 29 · 30 · 30 · 29
146П. 10Дамбаев Александр28 · 28 · 29 · 29 · 29
143П. 10Силаев Илья29 · 29 · 28 · 30 · 30
146П. 10Калашников Виктор29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10Косенков Даниил30 · 30 · 30 · 28 · 28
146П. 10Рогов Марк30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. 10Дымбрылов Тимур30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. 10Жулин Иван28 · 29 · 30 · 29 · 29
145П. 10Шенхоров Сергей30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10Прохоров Василий30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 10Николаев Артём29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. 10Ринчинов Ешидоржо30 · 28 · 29 · 28 · 28
143П. 10Гареев Артур30 · 29 · 28 · 29 · 29
145П. 10Бутрым Степан30 · 30 · 28 · 28 · 29
145П. 10Пашинин Алексей28 · 30 · 30 · 29 · 28
145П. 10Силаев Илья30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10Калашников Виктор29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. 10Рогов Марк28 · 30 · 29 · 30 · 28
145П. 10Шенхоров Сергей30 · 28 · 29 · 27 · 29
143П. 10Прохоров Василий30 · 28 · 28 · 29 · 29
144П. 10Гареев Артур30 · 30 · 30 · 27 · 29
146П. 10Бутрым Степан30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 10Силаев Илья30 · 30 · 30 · 30 · 29
149П. 10Рогов Марк29 · 30 · 28 · 30 · 28
145П. 10Гареев Артур28 · 29 · 30 · 30 · 28
145П. 10