Чемпионат Санкт-Петербурга на стадионе · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Канискин ИванСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 677-01 | — | 9.667 | 9.400 | 9.667 |
| 2 | Агранов АлександрСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 676-02 | 9.533 | 9.267 | 9.467 | 9.467 |
| 3 | Полосухин АлександрСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 672-05 | 9.533 | 9.533 | 9.333 | 9.467 |
| 4 | Пшеничный ИванСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 675-03 | 9.333 | 9.333 | 9.267 | 9.200 |
| 5 | Яльчик ДаниилСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 673-04 | 9.200 | 9.467 | — | — |
| 5 | Милинький ИванСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 664-08 | 9.133 | 9.467 | — | — |
| 7 | Мовшук НикитаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 652-10 | 9.400 | 9.133 | — | — |
| 8 | Савельев ДмитрийСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 650-11 | 9.333 | 9.000 | — | — |
| 9 | Сергеев КириллСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 669-06 | 9.133 | — | — | — |
| 9 | Озерной СтепанСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 667-07 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Федосов ВладиславСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 663-09 | 8.667 | — | — | — |
| 9 | Кургузов РоманСанкт-Петербург, ЦФКСЗ "Царское село" | 649-12 | 8.600 | — | — | — |
| 9 | Ушаков АлексейСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 647-13 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Исмагилов ЭрикСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 646-14 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Сергеев ЕвгенийСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", РОФСО "СПФСЛ" | 642-15 | 9.000 | — | — | — |
| 9 | Учаев ДмитрийСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 641-16 | — | — | — | — |
| 17 | Серебряков АлександрСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 611-17 | — | — | — | — |
| 18 | Мальцев ИльяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 608-18 | — | — | — | — |
| 19 | Бережной АрсенийСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 601-19 | — | — | — | — |
| 20 | Трусов ИгорьСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 586-20 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
