Кубок Санкт-Петербурга в зале · Санкт-Петербург
Вернуться к соревнованиямСанкт-Петербург · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ершов АлексейСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 578-02 | — | 9.533 | 9.533 | 9.467 | 9.333 |
| 2 | Ушаков АлексейСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 563-12 | 9.600 | 9.600 | 9.533 | 9.600 | 9.333 |
| 3 | Агранов АлександрСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 575-03 | 9.733 | 9.467 | 9.600 | 9.333 | 9.667 |
| 4 | Сергеев ЕвгенийСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 580-01 | — | 9.600 | 9.667 | 9.333 | 9.267 |
| 5 | Сергеев КириллСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 569-09 | 9.533 | 9.533 | 9.400 | — | — |
| 5 | Кургузов РоманСанкт-Петербург, ЦФКСЗ "Царское Село" | 563-11 | 9.267 | 9.400 | 9.400 | — | — |
| 7 | Яльчик ДаниилСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ЦСКА | 571-07 | 8.867 | 9.533 | 9.267 | — | — |
| 8 | Полосухин АлександрСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 575-04 | 9.667 | 9.400 | 9.200 | — | — |
| 9 | Мовшук НикитаСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 571-05 | 9.667 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Мальцев ИльяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 571-06 | — | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Мастридеев ДенисСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 570-08 | — | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Учаев ДмитрийСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 564-10 | 9.400 | 9.400 | — | — | — |
| 9 | Быстров НиколайСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 562-13 | — | 9.267 | — | — | — |
| 9 | Федосов ВладиславСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ", ОГО ВФСО "Динамо" | 559-14 | 9.133 | 9.333 | — | — | — |
| 9 | Милинький ИванСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 557-15 | 9.533 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Савельев ДмитрийСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР "КШВСМ" | 557-17 | 9.467 | 9.333 | — | — | — |
| 17 | Панов МихаилСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 557-16 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Серебряков АлександрСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 556-18 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Ляшенко АлександрСанкт-Петербург, ОГО ВФСО "Динамо" | 550-19 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Абросимов МаксимСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 549-20 | — | — | — | — | — |
| 17 | Алферов ДенисСанкт-Петербург, ССК "Орион" | 549-21 | 9.067 | — | — | — | — |
| 17 | Исмагилов ЭрикСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 547-22 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Бережной АрсенийСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 546-23 | 9.000 | — | — | — | — |
| 17 | Небродовский ВладиславСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 544-24 | 7.067 | — | — | — | — |
| 17 | Панкратов АлександрСанкт-Петербург, ЛК "Парадокс лучника" | 539-25 | — | — | — | — | — |
| 17 | Кудряшов АндрейСанкт-Петербург, РОФСО "СПФСЛ" | 533-26 | 8.867 | — | — | — | — |
| 17 | Трусов ИгорьСанкт-Петербург, ШСК "Невский маяк" | 524-27 | — | — | — | — | — |
| 17 | Коржев ЕгорСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калининского р-на | 509-28 | 8.733 | — | — | — | — |
| 17 | Ибриев УмарСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 490-29 | 8.333 | — | — | — | — |
| 17 | Кириллов ИванСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского р-на | 472-30 | 5.467 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
