Antalya 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · Antalya (TUR)
Вернуться к соревнованиямAntalya (TUR) · TUR
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Elmaagacli Demir30 · 25 · 28 · 28 · 29
140Modic Stas28 · 30 · 30 · 29 · 28
145Ravenscroft Adam29 · 29 · 28 · 28 · 28
142Bosansky Jozef29 · 30 · 29 · 30 · 27
145Chauhan Rajat30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Munoz Daniel29 · 28 · 27 · 28 · 29
141Mior Viviano29 · 30 · 30 · 29 · 27
145Grafmans Florian29 · 28 · 30 · 30 · 30
147Faugstad Anders28 · 30 · 29 · 29 · 30
146Vincent Shawnn29 · 28 · 29 · 28 · 29
143Heincz Stefan29 · 27 · 29 · 25 · 29
139Wiener Nico28 · 29 · 30 · 29 · 29
145Hocevar Arnaud27 · 30 · 27 · 27 · 29
140Pereira Baptista Rui27 · 29 · 28 · 29 · 26
139Buden Domagoj28 · 28 · 29 · 29 · 28
142Pagnoni Federico29 · 30 · 28 · 30 · 28
145Jevsnik Tim30 · 28 · 30 · 29 · 29
146Thomas-Prause Kai30 · 27 · 28 · 29 · 30
144Carpenter Adam27 · 29 · 28 · 30 · 29
143Yildiz Yakup27 · 27 · 29 · 30 · 29
142Sullivan Sawyer27 · 30 · 30 · 30 · 29
146Ashikuzzaman Mohammad29 · 30 · 29 · 27 · 27
142Fullerton Mathias29 · 30 · 30 · 30 · 28
147Chen Chieh-Lun30 · 28 · 30 · 29 · 30
147Alves Cláudio28 · 28 · 27 · 29 · 26
138Chen Chieh-Lun29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Alvarado Bryan28 · 28 · 29 · 27 · 29
141Baraer Quentin28 · 28 · 30 · 28 · 30
144Hamdorf Sebastian28 · 28 · 28 · 29 · 28
141Willems Stef28 · 28 · 29 · 29 · 27
141Carpenter Adam29 · 29 · 28 · 28 · 29
143Chen Chieh-Lun30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Mior Viviano27 · 28 · 29 · 29 · 29
142Saini Aman28 · 28 · 30 · 30 · 29
145Brenk Aljaz Matija28 · 29 · 29 · 28 · 29
143Schloesser Mike29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Fullerton Mathias28 · 30 · 29 · 29 · 28
144Alvarado Bryan28 · 28 · 29 · 30 · 29
144П. 10Przybylski Lukasz29 · 29 · 30 · 29 · 27
144П. 9Wiener Nico29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Berg Christoffer29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Grafmans Florian30 · 29 · 29 · 30 · 27
145Figved Sander30 · 28 · 27 · 29 · 27
141Marsh Steve29 · 28 · 30 · 28 · 27
142П. 10Hollas Leon29 · 29 · 28 · 29 · 27
142П. 10+Orosz Viktor28 · 28 · 28 · 27 · 29
140Ashikuzzaman Mohammad29 · 29 · 29 · 28 · 30
145Faugstad Anders29 · 30 · 28 · 30 · 30
147Konecki Przemyslaw27 · 28 · 30 · 29 · 28
142Mior Viviano30 · 26 · 29 · 30 · 26
141Grafmans Florian30 · 29 · 28 · 28 · 30
145Gontier Adrien28 · 29 · 30 · 30 · 29
146Jevsnik Tim28 · 27 · 29 · 30 · 28
142Gontier Adrien30 · 29 · 29 · 28 · 29
145Bosansky Jozef28 · 29 · 29 · 30 · 29
145Limås Joakim26 · 28 · 28 · 28 · 29
139Seywert Gilles29 · 28 · 29 · 29 · 26
141Verma Abhishek28 · 29 · 29 · 30 · 28
144Haugseth Mads29 · 26 · 29 · 28 · 28
140Fullerton Mathias29 · 28 · 30 · 27 · 30
144Berg Christoffer28 · 29 · 29 · 30 · 29
145Bjarnarson Tore29 · 28 · 29 · 27 · 29
142Pan Yu Ping25 · 28 · 29 · 28 · 29
139Chauhan Rajat28 · 30 · 29 · 26 · 29
142Vanek Martin29 · 27 · 29 · 26 · 29
140Haney Emircan29 · 28 · 29 · 28 · 29
143Damsbo Martin30 · 26 · 28 · 29 · 30
143Haney Emircan29 · 28 · 29 · 30 · 28
144Modic Stas29 · 29 · 30 · 29 · 29
146Sullivan Sawyer30 · 29 · 30 · 29 · 29
147Hollas Leon27 · 28 · 29 · 30 · 26
140Pizarro Jean30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Sullivan Sawyer29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Pizarro Jean29 · 29 · 29 · 30 · 30
147Vincent Shawnn29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Buden Domagoj27 · 30 · 29 · 29 · 29
144Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Wardhana Prima Wisnu29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Mirzametov Bunyod29 · 28 · 28 · 27 · 28
140Pizarro Jean30 · 29 · 29 · 29 · 28
145Chen Chieh-Lun29 · 30 · 27 · 29 · 28
143Gontier Adrien29 · 30 · 28 · 29 · 29
145Baraer Quentin30 · 30 · 30 · 29 · 27
146П. XVerma Abhishek29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. 9Gontier Adrien30 · 29 · 30 · 29 · 30
148Pizarro Jean28 · 30 · 30 · 30 · 29
147Schloesser Mike30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Boulch Jean Philippe30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Damsbo Martin30 · 30 · 28 · 29 · 29
146Chang Cheng Wei30 · 28 · 28 · 29 · 29
144Yildiz Yakup30 · 28 · 29 · 29 · 28
144П. XMartin Arriagada Alejandro Patricio29 · 29 · 29 · 29 · 28
144П. 10Bhardwaj Mohan Ramswaroop28 · 28 · 30 · 28 · 30
144Sullivan Sawyer29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Munoz Daniel30 · 30 · 27 · 29 · 28
144Poulsen Joannes28 · 27 · 27 · 27 · 27
136Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Mason James28 · 29 · 29 · 27 · 29
142Mason James27 · 30 · 29 · 29 · 29
144Akcaoglu Batuhan29 · 29 · 28 · 29 · 28
143Chauhan Rajat30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Haney Emircan29 · 29 · 29 · 28 · 28
143Schloesser Mike28 · 30 · 30 · 28 · 29
145Thomas-Prause Kai29 · 30 · 29 · 29 · 27
144Berg Christoffer29 · 30 · 29 · 29 · 30
147П. 10Fullerton Mathias29 · 30 · 30 · 28 · 30
147П. XChauhan Rajat29 · 29 · 29 · 29 · 30
146Boulch Jean Philippe30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Saini Aman29 · 29 · 30 · 29 · 28
145Boulch Jean Philippe30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Baraer Quentin29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Boulch Jean Philippe29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Modic Stas30 · 26 · 28 · 28 · 29
141Ravenscroft Adam29 · 27 · 28 · 29 · 26
139Vincent Shawnn30 · 28 · 29 · 29 · 28
144Pizarro Jean30 · 30 · 28 · 29 · 28
145Gontier Adrien30 · 28 · 29 · 29 · 30
146Fregnan Elia30 · 27 · 29 · 30 · 28
144Kullberg Alexander30 · 29 · 28 · 29 · 26
142Boulch Jean Philippe28 · 30 · 29 · 29 · 29
145Thomas-Prause Kai29 · 28 · 26 · 30 · 29
142Kools Reginald27 · 28 · 28 · 28 · 30
141