Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · Gwangju (KOR)
Вернуться к соревнованиямGwangju (KOR) · KOR
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Choi Yonghee29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Mior Viviano28 · 28 · 28 · 30 · 29
143Pagnoni Federico30 · 28 · 28 · 29 · 30
145Fullerton Mathias30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Schloesser Mike30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Chang Cheng Wei30 · 29 · 30 · 29 · 28
146Yildiz Yakup30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Faugstad Anders30 · 29 · 30 · 30 · 28
147Yang Jaewon29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Pizarro Jean27 · 29 · 28 · 26 · 29
139Bosansky Jozef29 · 29 · 29 · 30 · 28
145Bhardwaj Mohan Ramswaroop30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Bhardwaj Mohan Ramswaroop30 · 29 · 30 · 29 · 28
146Brice Scott30 · 26 · 30 · 29 · 28
143Timms Robert30 · 29 · 30 · 27 · 29
145Alvarado Bryan27 · 30 · 29 · 30 · 27
143Munoz Daniel28 · 30 · 28 · 30 · 30
146Tjin-A-Djie Jay30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Choi Yonghee27 · 28 · 29 · 28 · 30
142Olvera Rodrigo29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Schloesser Mike30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Boulch Jean Philippe29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Akcaoglu Batuhan29 · 28 · 29 · 28 · 30
144П. 10Verma Abhishek29 · 29 · 29 · 29 · 28
144Grafmans Florian27 · 30 · 29 · 29 · 30
145Pizarro Jean30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Kim Jongho29 · 29 · 30 · 30 · 28
146Saini Aman30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Fullerton Mathias29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Kang Donghyeon30 · 29 · 30 · 29 · 29
147П. 10Hansen Stephan30 · 30 · 30 · 30 · 27
147П. XChen Chieh-Lun30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Jaatma Robin30 · 30 · 30 · 29 · 29
148Olvera Rodrigo28 · 30 · 30 · 30 · 30
148Gellenthien Braden29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Tjin-A-Djie Jay29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Chen Chieh-Lun29 · 30 · 30 · 29 · 30
148Yahya Ayyasy Roji29 · 25 · 25 · 27 · 28
134Kim Jongho28 · 29 · 30 · 30 · 28
145Cheung Cheuk Sing27 · 30 · 29 · 28 · 28
142Becerra Miguel30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Saini Aman30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Willems Stef29 · 29 · 28 · 29 · 29
144Wiener Nico29 · 29 · 27 · 29 · 27
141Bhardwaj Mohan Ramswaroop28 · 28 · 29 · 28 · 30
143Pan Yu Ping29 · 29 · 30 · 29 · 28
145Baraer Quentin29 · 30 · 29 · 30 · 28
146Haney Emircan30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Garcia Sebastian29 · 30 · 29 · 27 · 29
144Mirzametov Bunyod29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. 9Garcia Sebastian29 · 30 · 30 · 30 · 29
148П. XYang Jaewon29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Hansen Stephan29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Heincz Stefan29 · 29 · 28 · 30 · 30
146Chen Chieh-Lun30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Yang Jaewon30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Karabayev Akbarali27 · 29 · 29 · 29 · 28
142Haney Emircan28 · 30 · 30 · 30 · 28
146Eer Jiang Ying28 · 28 · 29 · 29 · 28
142Nekouei Hamzeh29 · 29 · 29 · 28 · 29
144П. 9Marsh Steve28 · 29 · 30 · 28 · 29
144П. 10Damsbo Martin29 · 30 · 30 · 30 · 27
146Kowsar Seyed Hesameddin29 · 29 · 28 · 29 · 28
143Pagnoni Federico30 · 29 · 30 · 29 · 30
148Anderson Steve30 · 29 · 30 · 28 · 28
145Yildiz Yakup28 · 30 · 30 · 29 · 29
146Marsh Steve29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Pagni Sergio30 · 30 · 30 · 30 · 28
148Buden Domagoj30 · 29 · 30 · 29 · 27
145Choi Yonghee30 · 30 · 29 · 29 · 29
147П. 9+Baraer Quentin30 · 29 · 30 · 28 · 30
147П. 9Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XChen Chieh-Lun30 · 28 · 30 · 30 · 29
147П. 10Wiener Nico30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Olvera Rodrigo28 · 29 · 29 · 28 · 30
144Hocevar Arnaud29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. 10Fullerton Mathias30 · 30 · 29 · 28 · 28
145П. 10+Grafmans Florian29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Wiener Nico29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Verma Abhishek30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Alves Cláudio29 · 30 · 26 · 28 · 27
140Wildman Bailey30 · 30 · 29 · 30 · 27
146Chang Cheng Wei30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Damsbo Martin29 · 29 · 28 · 28 · 30
144Boulch Jean Philippe29 · 30 · 30 · 29 · 30
148Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 27 · 29
145Marsh Steve28 · 30 · 30 · 27 · 28
143Saini Aman29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10+Pagni Sergio29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10Haney Emircan29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Marsh Steve29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Brice Scott30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Gontier Adrien30 · 28 · 29 · 29 · 28
144Luk Kwok Hang30 · 28 · 26 · 30 · 29
143Boulch Jean Philippe30 · 30 · 30 · 30 · 28
148Chauhan Rajat29 · 28 · 29 · 30 · 30
146Pizarro Jean30 · 30 · 30 · 28 · 30
148Bosansky Jozef30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Akcaoglu Batuhan30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Marsh Steve29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Fullerton Mathias30 · 30 · 30 · 29 · 28
147Матч за золото
Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Bhardwaj Mohan Ramswaroop28 · 29 · 28 · 27 · 29
141Jaatma Robin29 · 29 · 29 · 29 · 30
146Palizban Mohammadsaleh28 · 30 · 29 · 29 · 29
145Sze Sing Yu28 · 28 · 28 · 30 · 30
144Gellenthien Braden30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Hamdorf Sebastian27 · 29 · 28 · 29 · 28
141Wiener Nico30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Bhardwaj Mohan Ramswaroop29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Yang Jaewon20 · 30 · 30 · 30 · 30
140Timms Robert28 · 30 · 29 · 29 · 29
145Wiener Nico30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Krippendorf Tim29 · 29 · 29 · 29 · 30
146Olvera Rodrigo30 · 30 · 29 · 28 · 30
147Coghlan Patrick30 · 29 · 28 · 28 · 29
144Bhardwaj Mohan Ramswaroop30 · 30 · 28 · 30 · 28
146Grafmans Florian30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Kazempour Amir29 · 29 · 30 · 30 · 27
145Jaatma Robin29 · 28 · 30 · 30 · 30
147Becerra Miguel26 · 29 · 30 · 29 · 30
144Bosansky Jozef29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Sagutdinov Shamil27 · 29 · 27 · 29 · 29
141