Gwangju 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 2 · Gwangju (KOR)
Вернуться к соревнованиямGwangju (KOR) · KOR
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/32 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schloesser MikeNED - Netherlands | 710-01 | — | 9.933 | 9.867 | 9.800 | 9.667 | 9.933 |
| 2 | Bhardwaj Mohan RamswaroopIND - India | 694-42 | 9.733 | 9.733 | 9.933 | 9.800 | 9.533 | 9.400 |
| 3 | Marsh SteveUSA - USA | 703-12 | 9.600 | 9.800 | 9.933 | 9.933 | 9.533 | 9.667 |
| 4 | Wiener NicoAUT - Austria | 702-14 | 9.933 | 9.933 | 9.933 | 9.867 | 9.400 | 9.400 |
| 5 | Fullerton MathiasDEN - Denmark | 708-04 | 9.667 | 10.000 | 9.933 | 9.800 | — | — |
| 5 | Chen Chieh-LunTPE - Chinese Taipei | 700-24 | 9.867 | 9.867 | 9.933 | 9.800 | — | — |
| 7 | Olvera RodrigoMEX - Mexico | 695-38 | 9.800 | 9.867 | 9.733 | 9.600 | — | — |
| 8 | Yang JaewonKOR - Korea | 702-15 | 9.933 | 9.800 | 9.933 | 9.333 | — | — |
| 9 | Haney EmircanTUR - Turkey | 708-05 | 9.733 | 9.933 | 9.733 | — | — | — |
| 9 | Bosansky JozefSVK - Slovakia | 707-07 | 9.867 | 9.933 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Choi YongheeKOR - Korea | 703-11 | 9.867 | 9.800 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Saini AmanIND - India | 702-13 | 9.933 | 9.800 | 9.800 | — | — | — |
| 9 | Boulch Jean PhilippeFRA - France | 702-16 | 9.867 | 9.867 | 9.800 | — | — | — |
| 9 | Jaatma RobinEST - Estonia | 700-25 | 9.733 | 9.800 | 9.867 | — | — | — |
| 9 | Pizarro JeanPUR - Puerto Rico | 697-34 | 9.867 | 9.933 | 9.267 | — | — | — |
| 9 | Grafmans FlorianGER - Germany | 697-35 | 9.800 | 9.667 | 9.867 | — | — | — |
| 17 | Kim JonghoKOR - Korea | 709-02 | 9.667 | 9.733 | — | — | — | — |
| 17 | Verma AbhishekIND - India | 709-03 | 9.933 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Gellenthien BradenUSA - USA | 707-06 | 9.867 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Becerra MiguelMEX - Mexico | 707-08 | 9.800 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Damsbo MartinDEN - Denmark | 702-17 | 9.733 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Hansen StephanDEN - Denmark | 702-18 | 9.800 | 9.733 | — | — | — | — |
| 17 | Timms RobertAUS - Australia | 702-19 | 9.667 | 9.667 | — | — | — | — |
| 17 | Yildiz YakupTUR - Turkey | 701-21 | 10.000 | 9.733 | — | — | — | — |
| 17 | Baraer QuentinFRA - France | 700-22 | 9.733 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Akcaoglu BatuhanTUR - Turkey | 700-26 | 9.600 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Garcia SebastianMEX - Mexico | 699-28 | 9.867 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Pagnoni FedericoITA - Italy | 699-29 | 9.867 | 9.667 | — | — | — | — |
| 17 | Chang Cheng WeiTPE - Chinese Taipei | 697-32 | 9.800 | 9.733 | — | — | — | — |
| 17 | Pagni SergioITA - Italy | 692-45 | 9.867 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Brice ScottAUS - Australia | 683-55 | 10.000 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Tjin-A-Djie JayNED - Netherlands | 683-56 | 9.867 | 9.800 | — | — | — | — |
| 33 | Munoz DanielCOL - Colombia | 706-09 | 9.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Gontier AdrienFRA - France | 703-10 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Buden DomagojCRO - Croatia | 701-20 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Coghlan PatrickAUS - Australia | 700-23 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Krippendorf TimGER - Germany | 700-27 | 9.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kazempour AmirIRI - IR Iran | 698-30 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chauhan RajatIND - India | 698-31 | 9.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Wildman BaileyAUS - Australia | 697-33 | 9.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Anderson SteveUSA - USA | 696-36 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mirzametov BunyodKAZ - Kazakhstan | 696-37 | 9.867 | — | — | — | — | — |
| 33 | Liu YuanTPE - Chinese Taipei | 694-39 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Palizban MohammadsalehIRI - IR Iran | 694-40 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Heincz StefanAUT - Austria | 694-41 | 9.733 | — | — | — | — | — |
| 33 | Pan Yu PingTPE - Chinese Taipei | 694-43 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Faugstad AndersNOR - Norway | 693-44 | 9.800 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alvarado BryanPUR - Puerto Rico | 692-46 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kang DonghyeonKOR - Korea | 692-47 | 9.800 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kowsar Seyed HesameddinIRI - IR Iran | 692-48 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Luk Kwok HangHKG - Hong Kong, China | 690-49 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Karabayev AkbaraliKAZ - Kazakhstan | 688-50 | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hamdorf SebastianGER - Germany | 687-51 | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Willems StefNED - Netherlands | 687-52 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Nekouei HamzehIRI - IR Iran | 685-53 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mior VivianoITA - Italy | 684-54 | 9.533 | — | — | — | — | — |
| 33 | Cheung Cheuk SingHKG - Hong Kong, China | 681-57 | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sagutdinov ShamilKAZ - Kazakhstan | 680-58 | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sze Sing YuHKG - Hong Kong, China | 680-59 | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Eer Jiang YingSGP - Singapore | 674-60 | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hocevar ArnaudLUX - Luxembourg | 674-61 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alves CláudioPOR - Portugal | 668-62 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Yahya Ayyasy RojiINA - Indonesia | 640-63 | 8.933 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
