Munich 2022 European Archery Championships · Munich (GER)
Вернуться к соревнованиямMunich (GER) · GER
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/48 финала
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Ravenscroft Adam29 · 28 · 29 · 29 · 28
143Taylor Stuart30 · 29 · 28 · 28 · 30
145Van Looy Quinten29 · 30 · 29 · 29 · 27
144Baraer Quentin27 · 29 · 30 · 30 · 30
146Jevsnik Tim29 · 29 · 29 · 29 · 29
145Sigauskas Vladas29 · 26 · 27 · 28 · 27
137Mason James27 · 30 · 28 · 29 · 29
143Seywert Gilles28 · 30 · 29 · 30 · 27
144Della Stua Valerio28 · 28 · 26 · 29 · 29
140Ressar Evert26 · 26 · 28 · 28 · 29
137Gontier Adrien27 · 30 · 28 · 30 · 29
144Bosansky Jozef27 · 29 · 29 · 30 · 30
145П. 10Yildiz Yakup29 · 28 · 29 · 30 · 29
145П. XDrakiotis Dimitrios - Konstantinos29 · 28 · 30 · 30 · 29
146Baranauskas Rolandas26 · 27 · 27 · 28 · 26
134Arias Kevin29 · 29 · 30 · 30 · 27
145Jaatma Robin28 · 30 · 30 · 30 · 30
148Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Della Stua Valerio26 · 29 · 28 · 29 · 28
140Atamanenko Serhiy29 · 29 · 29 · 27 · 28
142Hansson Stefan30 · 29 · 28 · 29 · 29
145Bosansky Jozef29 · 28 · 29 · 29 · 29
144П. XHansen Stephan28 · 30 · 30 · 28 · 28
144П. 9Przybylski Lukasz30 · 29 · 29 · 29 · 27
144Arias Kevin28 · 29 · 30 · 29 · 29
145Willems Stef30 · 26 · 30 · 29 · 29
144Zaoral Pavel28 · 29 · 28 · 27 · 29
141Ressar Evert30 · 28 · 29 · 29 · 28
144Fregnan Elia28 · 28 · 29 · 28 · 28
141Toivanen Vili30 · 29 · 29 · 28 · 28
144Damsbo Martin29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Drakiotis Dimitrios - Konstantinos29 · 29 · 27 · 30 · 29
144Baraer Quentin29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Luepkemann Henning29 · 30 · 28 · 30 · 30
147Wiener Nico28 · 30 · 30 · 29 · 29
146Buden Domagoj30 · 29 · 30 · 29 · 29
147Willems Stef29 · 30 · 20 · 29 · 27
135Schloesser Mike30 · 29 · 27 · 28 · 29
143Brenk Aljaz Matija29 · 28 · 29 · 29 · 27
142Kostopoulos Athanasios28 · 29 · 30 · 29 · 28
144Haugseth Mads29 · 30 · 28 · 28 · 28
143Jaatma Robin30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Luepkemann Henning26 · 30 · 30 · 30 · 29
145Modic Stas28 · 28 · 29 · 29 · 29
143Yamrom Shamai30 · 28 · 30 · 30 · 30
148Sedivy Simon30 · 29 · 29 · 29 · 28
145Benschjöld Jacob29 · 27 · 28 · 30 · 29
143П. 9Damsbo Martin29 · 29 · 26 · 29 · 30
143П. 10Haney Emircan28 · 29 · 29 · 29 · 30
145Jevsnik Tim29 · 28 · 29 · 29 · 29
144Baraer Quentin29 · 30 · 28 · 29 · 29
145Yildiz Yakup29 · 30 · 30 · 29 · 30
148Bosansky Jozef30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Kostopoulos Athanasios30 · 27 · 27 · 30 · 28
142Jevsnik Tim28 · 29 · 28 · 30 · 30
145Konecki Przemyslaw30 · 29 · 28 · 28 · 28
143Arias Kevin29 · 30 · 28 · 29 · 29
145П. X+Damsbo Martin29 · 28 · 29 · 30 · 29
145П. XYildiz Yakup28 · 30 · 30 · 30 · 30
148Luepkemann Henning29 · 28 · 29 · 28 · 30
144Poulsen Joannes28 · 28 · 29 · 29 · 28
142Toivanen Vili29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Luepkemann Henning30 · 30 · 29 · 29 · 28
146Hansson Stefan29 · 30 · 28 · 28 · 30
145Modic Stas28 · 30 · 30 · 30 · 29
147Zeman Samuel26 · 28 · 26 · 27 · 21
128Modic Stas30 · 30 · 29 · 30 · 28
147Faugstad Anders30 · 28 · 30 · 29 · 28
145Canalejas Tejero Victor29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Yildiz Yakup30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Yamrom Shamai29 · 29 · 27 · 28 · 28
141Yildiz Yakup28 · 29 · 29 · 30 · 29
145Gorczyca Krzysztof28 · 26 · 29 · 27 · 26
136Vanek Martin30 · 28 · 27 · 26 · 29
140Della Stua Valerio30 · 27 · 28 · 29 · 30
144Konecki Przemyslaw28 · 29 · 28 · 29 · 29
143Heincz Stefan28 · 30 · 28 · 26 · 29
141Hollas Leon30 · 29 · 29 · 28 · 29
145Birgisson Alfred28 · 30 · 28 · 30 · 28
144Matzner Michael28 · 28 · 30 · 26 · 30
142Gontier Adrien30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Haney Emircan30 · 30 · 28 · 30 · 29
147Nedeljkovic Ognjen27 · 29 · 29 · 30 · 30
145Limås Joakim29 · 19 · 29 · 30 · 29
136Ilves Kristjan29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Gontier Adrien30 · 29 · 30 · 28 · 29
146Taylor Stuart28 · 28 · 30 · 27 · 29
142Hamdorf Sebastian27 · 28 · 29 · 29 · 28
141П. XIlves Kristjan28 · 28 · 28 · 29 · 30
143Wiener Nico29 · 27 · 30 · 29 · 30
145Alves Cláudio29 · 29 · 29 · 27 · 27
141Haugseth Mads27 · 30 · 29 · 30 · 28
144Hollas Leon30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Haefelfinger Roman30 · 28 · 28 · 28 · 29
143Buden Domagoj30 · 29 · 28 · 30 · 29
146Akcaoglu Batuhan29 · 30 · 28 · 29 · 29
145Stojadinovic Milos29 · 29 · 28 · 28 · 28
142Akcaoglu Batuhan30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Peltoniemi Antti28 · 30 · 26 · 29 · 26
139Canalejas Tejero Victor28 · 27 · 28 · 28 · 30
141Da Silva Carvalho Manuel António29 · 29 · 28 · 28 · 30
144Stojadinovic Milos29 · 28 · 30 · 30 · 28
145Olafsson Albert28 · 28 · 26 · 29 · 25
136Seywert Gilles29 · 30 · 27 · 29 · 28
143Tella Matti27 · 28 · 29 · 28 · 29
141Brenk Aljaz Matija30 · 28 · 29 · 28 · 28
143Silovs Edgars28 · 27 · 29 · 29 · 27
140Sedivy Simon30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Seywert Gilles29 · 28 · 28 · 30 · 30
145Hansen Stephan29 · 28 · 29 · 30 · 30
146Ressar Evert29 · 28 · 28 · 28 · 29
142Reitmeier Filip27 · 28 · 28 · 25 · 29
137Haney Emircan30 · 29 · 29 · 28 · 29
145Bosansky Jozef30 · 30 · 30 · 29 · 29
148Sigauskas Vladas28 · 27 · 27 · 29 · 28
139Simões Nuno29 · 29 · 18 · 28 · 27
131Schloesser Mike30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Jaatma Robin28 · 29 · 30 · 30 · 29
146Przybylski Lukasz29 · 28 · 29 · 30 · 30
146Fannarsson Dagur Orn26 · 24 · 25 · 28 · 26
129Taylor Stuart30 · 29 · 28 · 29 · 27
143Fullerton Mathias29 · 26 · 28 · 29 · 30
142Orosz Viktor28 · 28 · 28 · 29 · 28
141Benschjöld Jacob29 · 27 · 30 · 27 · 29
142Bosansky Jozef30 · 29 · 30 · 29 · 30
148Hollas Leon28 · 29 · 29 · 30 · 30
146Bruno Marco28 · 30 · 29 · 30 · 29
146Della Stua Valerio29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Buden Domagoj30 · 30 · 28 · 27 · 29
144Jaatma Robin30 · 28 · 29 · 29 · 30
146Petersen Samuel Trygvason28 · 27 · 29 · 26 · 29
139Haugseth Mads28 · 28 · 28 · 30 · 30
144Schloesser Mike30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Gontier Adrien30 · 29 · 28 · 29 · 29
145Melamed Yehonatan25 · 27 · 28 · 25 · 28
133Taylor Stuart28 · 27 · 29 · 28 · 28
140Isnes Trym28 · 28 · 30 · 27 · 27
140Benschjöld Jacob29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Matzner Michael27 · 27 · 28 · 29 · 28
139Bileisis Remigijus25 · 28 · 26 · 29 · 28
136Boulch Jean Philippe29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. 9Arias Kevin29 · 30 · 27 · 29 · 29
144П. 10Nedeljkovic Ognjen30 · 29 · 30 · 28 · 29
146Koumertas Stavros30 · 25 · 30 · 30 · 29
144Konecki Przemyslaw29 · 28 · 30 · 30 · 28
145Hocevar Arnaud30 · 30 · 27 · 28 · 29
144