Paris 2022 Hyundai Archery World Cup Stage 3 · Paris (FRA)
Вернуться к соревнованиямParis (FRA) · FRA
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Schloesser Mike30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Bruno Marco29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Kang Donghyeon30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Figved Sander28 · 30 · 29 · 29 · 30
146Jevsnik Tim29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Tyutyun Andrey30 · 29 · 28 · 29 · 28
144Brenk Aljaz Matija30 · 29 · 28 · 30 · 29
146Carpenter Adam30 · 30 · 30 · 28 · 30
148Jaatma Robin29 · 28 · 28 · 30 · 30
145Costantino Leonardo29 · 29 · 27 · 30 · 29
144Karabayev Akbarali30 · 28 · 29 · 30 · 27
144Yang Jaewon30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Haugseth Mads30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 9Wiener Nico30 · 30 · 29 · 29 · 29
147П. 9+Saini Aman30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Bruno Marco30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Hernandez Roberto28 · 29 · 30 · 30 · 29
146Damsbo Martin30 · 29 · 28 · 30 · 30
147Sagutdinov Shamil28 · 28 · 29 · 30 · 29
144Yang Jaewon30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Hollas Leon30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Bosansky Jozef30 · 30 · 29 · 29 · 28
146Pizarro Jean30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Seywert Gilles27 · 29 · 29 · 30 · 28
143Gellenthien Braden29 · 28 · 30 · 30 · 30
147Baraer Quentin28 · 28 · 29 · 30 · 30
145Hamdorf Sebastian29 · 28 · 29 · 28 · 28
142Verma Abhishek29 · 30 · 30 · 30 · 30
149Carpenter Adam30 · 28 · 29 · 27 · 30
144Choi Yonghee30 · 30 · 30 · 30 · 28
148Schaff Kris29 · 30 · 29 · 29 · 29
146П. XLaube Marcus29 · 29 · 29 · 30 · 29
146П. 6Lutz James30 · 29 · 28 · 30 · 30
147Bisla Sangampreet Singh30 · 28 · 28 · 30 · 29
145Schaff Kris29 · 28 · 29 · 29 · 30
145Modic Stas30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Lutz James30 · 30 · 29 · 30 · 30
149П. 9Boulch Jean Philippe29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. XYamrom Shamai29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Alvarado Bryan29 · 28 · 29 · 29 · 29
144Modic Stas29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XAkcaoglu Batuhan30 · 29 · 28 · 30 · 30
147П. 10Jaatma Robin30 · 30 · 30 · 27 · 27
144Girard Nicolas30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Brenk Aljaz Matija29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Cheung Cheuk Sing29 · 28 · 29 · 28 · 29
143Pizarro Jean27 · 30 · 30 · 29 · 29
145П. 10Faugstad Anders30 · 28 · 30 · 28 · 29
145П. XKim Jongho30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Roux Patrick29 · 28 · 29 · 29 · 30
145Modic Stas29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Verma Abhishek29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Girard Nicolas30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Gellenthien Braden29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Schloesser Mike29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. XGirard Nicolas29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. X+Sze Sing Yu28 · 29 · 27 · 27 · 28
139Girard Nicolas29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Girard Nicolas29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Buden Domagoj29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Fullerton Mathias30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Boulch Jean Philippe29 · 29 · 29 · 29 · 30
146De Klerk Beyers30 · 27 · 30 · 29 · 28
144Boulch Jean Philippe30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Mason James30 · 29 · 27 · 28 · 30
144Haugseth Mads30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Damsbo Martin29 · 30 · 27 · 30 · 30
146П. 8Buden Domagoj30 · 29 · 30 · 29 · 28
146П. XYamrom Shamai30 · 28 · 29 · 28 · 30
145Jevsnik Tim29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Fregnan Elia30 · 29 · 29 · 30 · 29
147П. 9+Yildiz Yakup29 · 29 · 29 · 30 · 30
147П. 9Everaers Jean Pascal29 · 30 · 27 · 27 · 29
142Choi Yonghee29 · 29 · 28 · 30 · 30
146Mirzametov Bunyod30 · 29 · 29 · 29 · 29
146П. 9Buden Domagoj30 · 28 · 28 · 30 · 30
146П. XGellenthien Braden28 · 28 · 30 · 29 · 30
145П. 10+Wiener Nico28 · 28 · 29 · 30 · 30
145П. 10Gellenthien Braden30 · 30 · 30 · 29 · 28
147Choi Yonghee29 · 29 · 30 · 29 · 29
146Fullerton Mathias28 · 29 · 30 · 29 · 29
145Bhardwaj Mohan Ramswaroop28 · 29 · 29 · 28 · 29
143Fregnan Elia29 · 29 · 29 · 29 · 28
144Choi Yonghee29 · 30 · 30 · 28 · 29
146Jevsnik Tim29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Buden Domagoj30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Faugstad Anders29 · 30 · 30 · 29 · 29
147П. XYang Jaewon29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. 10Pizarro Jean30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Verma Abhishek30 · 29 · 30 · 28 · 30
147Kim Jongho30 · 29 · 28 · 29 · 30
146П. 10Pizarro Jean28 · 30 · 29 · 30 · 29
146П. XSchloesser Mike30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Bridgewater Neil27 · 27 · 27 · 28 · 30
139Gellenthien Braden29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Gontier Adrien29 · 29 · 29 · 29 · 30
146Fullerton Mathias29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Bramsen Rasmus29 · 28 · 30 · 27 · 29
143Morgan Tate29 · 30 · 30 · 29 · 26
144Verma Abhishek29 · 30 · 29 · 28 · 30
146Thomas-Prause Kai29 · 28 · 27 · 28 · 29
141Bhardwaj Mohan Ramswaroop29 · 29 · 30 · 30 · 29
147De Klerk Christian Beyers28 · 30 · 30 · 29 · 30
147Morgan Tate30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Kang Donghyeon28 · 30 · 28 · 28 · 29
143Oleas Rodriguez Mateo Sebastian29 · 29 · 29 · 28 · 30
145Brice Scott29 · 30 · 29 · 28 · 28
144Wiener Nico29 · 29 · 30 · 30 · 28
146Pizarro Jean29 · 30 · 28 · 30 · 29
146Oleas Rodriguez Mateo Sebastian29 · 28 · 28 · 29 · 30
144Faugstad Anders29 · 27 · 28 · 30 · 28
142П. XHaefelfinger Roman27 · 29 · 28 · 28 · 30
142П. 9Baraer Quentin30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Palizban Mohammadsaleh28 · 29 · 28 · 29 · 29
143Faugstad Anders30 · 29 · 30 · 29 · 28
146Hollas Leon28 · 29 · 28 · 28 · 28
141Karabayev Akbarali27 · 30 · 28 · 29 · 30
144П. 9+Heincz Stefan29 · 28 · 29 · 30 · 28
144П. 9Fullerton Mathias29 · 30 · 28 · 27 · 28
142Faugstad Anders29 · 29 · 30 · 27 · 29
144Oleas Rodriguez Mateo Sebastian29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Haney Emircan29 · 29 · 28 · 29 · 28
143