Antalya 2023 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · Antalya (TUR)
Вернуться к соревнованиямAntalya (TUR) · TUR
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Md Ariffin Mohamad Syafiq28 · 26 · 27 · 29 · 28
138Chen Chieh-Lun30 · 29 · 28 · 29 · 29
145Luepkemann Henning30 · 27 · 28 · 30 · 29
144Lutz James30 · 28 · 30 · 29 · 29
146Garcia Sebastian29 · 27 · 30 · 27 · 30
143Jevsnik Tim30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Tyutyun Andrey27 · 29 · 27 · 29 · 29
141Luepkemann Henning29 · 28 · 27 · 29 · 29
142Munoz Daniel29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Mirzametov Bunyod29 · 30 · 28 · 30 · 29
146Konecki Przemyslaw30 · 28 · 29 · 28 · 29
144П. 9+Nolasco Douglas Vladimir30 · 26 · 30 · 29 · 29
144П. 9Munoz Daniel30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Brenk Aljaz Matija29 · 29 · 30 · 28 · 28
144Fullerton Mathias30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Tsui Chun Kit27 · 30 · 29 · 28 · 29
143Girard Nicolas30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Damsbo Martin30 · 29 · 30 · 30 · 28
147Jawkar Prathamesh Samadhan30 · 30 · 30 · 29 · 28
147Barillas Julio28 · 29 · 30 · 27 · 29
143Bouleau Victor30 · 29 · 29 · 28 · 28
144Bosansky Jozef29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Karabayev Akbarali29 · 27 · 29 · 28 · 30
143Bosansky Jozef30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Fullerton Mathias29 · 29 · 30 · 29 · 29
146Tjin-A-Djie Jay29 · 30 · 29 · 28 · 27
143Hansen Stephan29 · 30 · 28 · 30 · 30
147Schloesser Mike30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Jevsnik Tim30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Sullivan Sawyer29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Pizarro Jean30 · 30 · 28 · 29 · 27
144Lutz James29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Costantino Leonardo29 · 28 · 30 · 30 · 28
145Pan Yu Ping29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Bjarnarson Tore29 · 28 · 30 · 28 · 29
144П. 9Bouleau Victor29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. 10Seywert Gilles29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Schloesser Mike30 · 30 · 28 · 30 · 29
147Pan Yu Ping29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Yildiz Yakup30 · 29 · 30 · 30 · 28
147Schloesser Mike28 · 29 · 29 · 28 · 30
144Sullivan Sawyer29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Yang Cheng-Jui27 · 29 · 30 · 29 · 29
144Mazuki Mohd Juwaidi29 · 30 · 28 · 30 · 29
146Faugstad Anders28 · 30 · 30 · 29 · 28
145Brenk Aljaz Matija30 · 30 · 28 · 29 · 29
146Hansen Stephan30 · 29 · 29 · 28 · 29
145Przybylski Lukasz27 · 28 · 28 · 28 · 29
140Bruno Marco27 · 30 · 28 · 30 · 29
144Konecki Przemyslaw30 · 28 · 29 · 29 · 30
146Gellenthien Braden30 · 28 · 29 · 29 · 30
146Costantino Leonardo29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Jaatma Robin30 · 26 · 29 · 29 · 30
144Przybylski Lukasz30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Barillas Julio30 · 30 · 30 · 30 · 28
148Ashikuzzaman Mohammad29 · 27 · 28 · 28 · 28
140Schaff Kris27 · 30 · 29 · 29 · 30
145П. 10Muhammad Alang Ariff29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. 8Deotale Ojas Pravin29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Del Cid Jose Marcelo30 · 30 · 30 · 28 · 28
146Schaff Kris30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Chauhan Rajat30 · 30 · 28 · 30 · 30
148Deotale Ojas Pravin30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Mazuki Mohd Juwaidi30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Wiener Nico29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. 10Tsui Chun Kit30 · 29 · 29 · 30 · 30
148П. 10+Lopez Ramon27 · 29 · 30 · 27 · 30
143Gontier Adrien27 · 28 · 29 · 29 · 29
142Buden Domagoj28 · 29 · 29 · 29 · 29
144Hastian Deki Adika30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Mazuki Mohd Juwaidi30 · 29 · 28 · 28 · 30
145Bosansky Jozef30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Haugseth Mads29 · 28 · 28 · 30 · 25
140Akcaoglu Batuhan30 · 29 · 28 · 29 · 29
145Pradana Dhany Diva27 · 25 · 28 · 29 · 29
138Jawkar Prathamesh Samadhan30 · 29 · 29 · 30 · 28
146Hollas Leon29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Yadav Rishabh28 · 29 · 30 · 28 · 28
143Hollas Leon30 · 29 · 28 · 30 · 29
146Schloesser Mike30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Barillas Julio30 · 30 · 28 · 29 · 29
146Akcaoglu Batuhan29 · 29 · 29 · 30 · 28
145Pan Yu Ping30 · 28 · 28 · 28 · 30
144Mazuki Mohd Juwaidi30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Verhoef Hendre28 · 29 · 28 · 29 · 29
143Sullivan Sawyer29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Hernandez Roberto28 · 28 · 29 · 30 · 28
143Modic Stas29 · 29 · 28 · 28 · 28
142Fullerton Mathias27 · 29 · 29 · 30 · 29
144П. 9Deotale Ojas Pravin29 · 30 · 29 · 27 · 29
144П. 10Haney Emircan27 · 30 · 29 · 30 · 30
146Chauhan Rajat30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Veliz Miguel Angel29 · 29 · 30 · 30 · 28
146Schaff Kris30 · 29 · 30 · 30 · 29
148Boulch Jean Philippe30 · 29 · 27 · 29 · 30
145Deotale Ojas Pravin29 · 30 · 27 · 29 · 29
144Lopez Ramon29 · 29 · 25 · 29 · 30
142Hernandez Roberto27 · 29 · 29 · 30 · 30
145Jawkar Prathamesh Samadhan30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Chauhan Rajat30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Haney Emircan29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Hastian Deki Adika30 · 29 · 28 · 28 · 29
144П. 8Sullivan Sawyer28 · 29 · 28 · 30 · 29
144П. 9Hansen Stephan29 · 28 · 30 · 30 · 30
147Hamdorf Sebastian29 · 28 · 28 · 29 · 29
143Jawkar Prathamesh Samadhan30 · 29 · 28 · 30 · 28
145Schloesser Mike30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Munoz Daniel29 · 29 · 29 · 29 · 29
145П. 10+Lutz James28 · 29 · 30 · 28 · 30
145П. 10Bosansky Jozef30 · 29 · 30 · 25 · 30
144П. 10Chauhan Rajat29 · 29 · 28 · 29 · 29
144П. 9Girard Nicolas29 · 28 · 29 · 29 · 30
145Mazuki Mohd Juwaidi30 · 27 · 30 · 30 · 30
147Munoz Daniel29 · 29 · 30 · 29 · 29
146Sullivan Sawyer28 · 30 · 30 · 30 · 30
148Jayawardhana Gilang Aji30 · 26 · 28 · 29 · 27
140Nolasco Douglas Vladimir29 · 28 · 27 · 30 · 29
143Boulch Jean Philippe28 · 30 · 29 · 30 · 29
146Konecki Przemyslaw28 · 28 · 29 · 29 · 25
139Bosansky Jozef28 · 28 · 29 · 28 · 30
143Jevsnik Tim30 · 30 · 29 · 30 · 29
148Chen Chieh-Lun30 · 29 · 26 · 29 · 28
142