Shanghai 2024 Hyundai Archery World Cup Stage 1 · Shanghai
Вернуться к соревнованиямShanghai · CHN
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/32 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Przybylski Lukasz30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Khristich Sergey29 · 28 · 28 · 29 · 30
144Verma Abhishek30 · 29 · 30 · 29 · 28
146П. 10+Pham Ngoc Tu29 · 29 · 30 · 29 · 29
146П. 10Tyutyun Andrey29 · 29 · 28 · 30 · 29
145Bruno Marco30 · 30 · 28 · 26 · 28
142Del Rio Juan30 · 29 · 29 · 29 · 28
145Mcneilly Hector29 · 29 · 30 · 29 · 29
146Kappers Nick29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Sezgin Yagiz29 · 28 · 30 · 29 · 29
145П. 9Sullivan Sawyer29 · 30 · 28 · 30 · 28
145П. 10Fullerton Mathias30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Konecki Przemyslaw29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Schaff Kris29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Willems Stef28 · 29 · 27 · 27 · 29
140Tjin-A-Djie Jay28 · 29 · 28 · 27 · 28
140Yang Jaewon30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Schloesser Mike30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Cheung Cheuk Sing27 · 28 · 27 · 28 · 29
139Verma Abhishek29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Boulch Jean Philippe30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Neve Harry29 · 29 · 29 · 29 · 28
144Jaatma Robin30 · 28 · 29 · 29 · 29
145Chauhan Rajat29 · 28 · 29 · 30 · 29
145Kullberg Alexander29 · 28 · 28 · 29 · 28
142Choi Yonghee30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Yang Jaewon30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Pizarro Jean29 · 30 · 30 · 29 · 30
148Sullivan Sawyer29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Fullerton Mathias30 · 29 · 30 · 30 · 30
149Mirzametov Bunyod27 · 27 · 29 · 29 · 29
141Girard Nicolas29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Tyutyun Andrey30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Woon Teng Ng28 · 27 · 28 · 29 · 28
140Jucutan Alon Yuan29 · 30 · 29 · 30 · 28
146Mazuki Mohd Juwaidi30 · 29 · 30 · 29 · 29
147Moss Angus29 · 29 · 29 · 29 · 30
146Godano Michea30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Godano Michea30 · 30 · 30 · 30 · 29
149Kim Jongho29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Schaff Kris29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Yang Jaewon29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Wiener Nico29 · 30 · 30 · 29 · 30
148Gontier Adrien29 · 30 · 29 · 30 · 29
147Wiener Nico28 · 30 · 28 · 29 · 29
144П. 10+Yang Jaewon28 · 29 · 29 · 28 · 30
144П. 10Wiener Nico30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Bryld Nicklas Bredal28 · 27 · 28 · 30 · 27
140Akcaoglu Batuhan30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Girard Nicolas30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Thomas-Prause Kai27 · 28 · 30 · 30 · 28
143Kim Jongho30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Fuge Prathamesh Bhalchandra30 · 30 · 30 · 29 · 30
149Godano Michea30 · 28 · 30 · 29 · 30
147Garcia Sebastian28 · 30 · 28 · 30 · 29
145Kappers Nick30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Karabayev Akbarali30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Fuge Prathamesh Bhalchandra30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Coleman Gary29 · 28 · 30 · 29 · 28
144Gontier Adrien30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Haney Emircan29 · 30 · 29 · 28 · 30
146Bosansky Jozef29 · 24 · 29 · 28 · 28
138Park Seunghyun29 · 29 · 29 · 28 · 30
145Haney Emircan30 · 29 · 30 · 29 · 30
148Schaff Kris29 · 29 · 30 · 30 · 30
148Pizarro Jean29 · 29 · 30 · 30 · 28
146Scott Ajay30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Kappers Nick30 · 30 · 28 · 30 · 30
148Akcaoglu Batuhan29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Olano Andrei Johann29 · 27 · 28 · 29 · 29
142Pizarro Jean30 · 29 · 29 · 30 · 30
148Jevsnik Tim30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Bouleau Victor29 · 30 · 28 · 29 · 30
146Konecki Przemyslaw30 · 29 · 29 · 30 · 29
147Park Seunghyun30 · 29 · 30 · 29 · 30
148Akcaoglu Batuhan27 · 30 · 29 · 30 · 29
145Schaff Kris30 · 30 · 29 · 30 · 30
149Jaatma Robin30 · 30 · 30 · 28 · 30
148Tyutyun Andrey30 · 29 · 28 · 30 · 29
146Kappers Nick30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Przybylski Lukasz30 · 28 · 29 · 29 · 29
145Fuge Prathamesh Bhalchandra28 · 30 · 29 · 29 · 30
146Choi Yonghee29 · 30 · 29 · 29 · 30
147De La Cruz Paul Marton26 · 29 · 29 · 29 · 28
141Yamrom Shamai29 · 29 · 30 · 30 · 30
148П. 10Garcia Sebastian30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. 10+Damsbo Martin29 · 27 · 30 · 29 · 28
143Girard Nicolas30 · 30 · 28 · 30 · 30
148Schloesser Mike29 · 30 · 30 · 30 · 30
149П. 9Wiener Nico30 · 30 · 29 · 29 · 28
146П. 10Mcneilly Hector29 · 29 · 29 · 29 · 30
146П. 9Fullerton Mathias30 · 30 · 30 · 30 · 30
150Haney Emircan28 · 29 · 30 · 30 · 30
147Chauhan Rajat29 · 30 · 29 · 30 · 29
147П. 10Boulch Jean Philippe30 · 26 · 29 · 28 · 28
141Yang Jaewon29 · 29 · 30 · 29 · 30
147Fullerton Mathias27 · 30 · 29 · 30 · 29
145П. 10Wiener Nico28 · 30 · 29 · 29 · 29
145П. 10+Md Ariffin Mohamad Syafiq30 · 30 · 30 · 28 · 29
147Hawes Brandon30 · 30 · 28 · 29 · 28
145Eer Jiang Ying27 · 27 · 29 · 30 · 27
140Méndez Ortiz Lot Máximo30 · 28 · 28 · 28 · 27
141Damsbo Martin28 · 28 · 29 · 28 · 29
142Van Tonder Riku29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Muhammad Ghazalli Alang Ariff Aqil28 · 28 · 28 · 30 · 30
144Kappers Nick29 · 30 · 30 · 30 · 29
148Fuge Prathamesh Bhalchandra30 · 30 · 29 · 29 · 29
147Bruno Marco29 · 30 · 28 · 30 · 30
147Seywert Gilles30 · 27 · 30 · 28 · 30
145Akcaoglu Batuhan29 · 29 · 29 · 30 · 29
146Md Ariffin Mohamad Syafiq29 · 29 · 27 · 28 · 28
141Van Tonder Riku29 · 28 · 30 · 29 · 30
146Gontier Adrien30 · 30 · 28 · 30 · 30
148Schloesser Mike30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Mazuki Mohd Juwaidi28 · 30 · 28 · 30 · 29
145Modic Stas29 · 29 · 27 · 28 · 28
141Boulch Jean Philippe30 · 29 · 30 · 30 · 30
149