2025 FISU World University Games Summer · Essen (GER)
Вернуться к соревнованиямEssen (GER) · GER
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/48 | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jadhav Sahil RajeshIND - India | 699-06 | — | — | 9.667 | 9.867 | 9.733 | 9.867 | 9.933 |
| 2 | Scott AjayGBR - United Kingdom | 704-04 | — | — | 9.667 | 9.800 | 9.867 | 9.867 | 9.867 |
| 3 | Konecki PrzemyslawPOL - Poland | 693-17 | — | 9.533 | 9.533 | 9.733 | 9.867 | 9.667 | 10.000 |
| 4 | Dalal KushalIND - India | 706-02 | — | — | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 9.867 | 9.867 |
| 5 | Flüss RuvenGER - Germany | 697-07 | — | — | 9.667 | 9.667 | 9.733 | — | — |
| 5 | Lee Eun HoKOR - Republic of Korea | 694-12 | — | 9.800 | 9.533 | 9.533 | 9.733 | — | — |
| 7 | Tyutyun AndreyKAZ - Kazakhstan | 690-25 | — | 9.733 | 9.667 | 9.667 | 9.533 | — | — |
| 8 | Clark FinlayGBR - United Kingdom | 692-19 | — | 9.667 | 9.600 | 9.733 | 9.467 | — | — |
| 9 | Zhulin IvanAIN - AIN | 705-03 | — | — | 9.600 | 9.467 | — | — | — |
| 9 | Yamrom ShamaiISR - Israel | 702-05 | — | — | 9.667 | 9.533 | — | — | — |
| 9 | Kunsch PaoloGER - Germany | 696-09 | — | 9.800 | 9.600 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Akcaoglu BatuhanTUR - Türkiye | 696-10 | — | 9.867 | 9.933 | 9.667 | — | — | — |
| 9 | Brenk Aljaz MatijaSLO - Slovenia | 695-11 | — | 9.467 | 9.733 | 9.800 | — | — | — |
| 9 | Arslan Yunus EmreTUR - Türkiye | 693-15 | — | 9.867 | 9.800 | 9.867 | — | — | — |
| 9 | Dubois FrançoisFRA - France | 692-20 | — | 9.800 | 9.733 | 9.800 | — | — | — |
| 9 | Hou ShenglinCHN - People's Republic of China | 686-33 | — | 9.467 | 9.867 | 9.400 | — | — | — |
| 17 | Park SeunghyunKOR - Republic of Korea | 707-01 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Wu Z WeiTPE - Chinese Taipei | 696-08 | — | — | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Sharma HritikIND - India | 694-13 | — | 9.733 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Green ColtonUSA - United States of America | 694-14 | — | 9.733 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Vdovenko VitaliiUKR - Ukraine | 693-16 | — | 9.533 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Lin Han TingTPE - Chinese Taipei | 693-18 | — | 9.600 | 9.667 | — | — | — | — |
| 17 | Tjin-A-Djie JayNED - Netherlands | 691-23 | — | 9.667 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Yildiz YakupTUR - Türkiye | 690-26 | — | 9.800 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Huang Jin LeTPE - Chinese Taipei | 689-27 | — | 9.533 | 9.533 | — | — | — | — |
| 17 | Md Ariffin Mohamad SyafiqMAS - Malaysia | 688-29 | — | 9.667 | 9.600 | — | — | — | — |
| 17 | Bouleau VictorFRA - France | 686-31 | — | 9.733 | 9.800 | — | — | — | — |
| 17 | Booth RyanUSA - United States of America | 684-35 | — | 9.800 | 9.467 | — | — | — | — |
| 17 | Tanco Wesley JoshuaPHI - Philippines | 681-37 | — | 9.467 | 9.200 | — | — | — | — |
| 17 | Gräfe JonathanGER - Germany | 677-41 | — | 9.333 | 9.133 | — | — | — | — |
| 17 | Reule JelleNED - Netherlands | 676-43 | — | 9.533 | 9.333 | — | — | — | — |
| 17 | Szekely EduardROU - Romania | 676-44 | — | 9.600 | 9.467 | — | — | — | — |
| 33 | Marchetti AndreaITA - Italy | 692-21 | — | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Brunello AntonioITA - Italy | 691-22 | — | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Mohamad Norwafi Muhammad Nur AzimiMAS - Malaysia | 690-24 | — | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 33 | Kim SungchulKOR - Republic of Korea | 689-28 | — | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 33 | Sottile RobertoITA - Italy | 688-30 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Aucamp Hercules AlbertusRSA - South Africa | 686-32 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Elekes GergoHUN - Hungary | 685-34 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Li JinpengCHN - People's Republic of China | 681-36 | — | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ban TakumaJPN - Japan | 680-38 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Saharuddin Nabil Thaqif BinMAS - Malaysia | 679-39 | — | 9.200 | — | — | — | — | — |
| 33 | Curic MihaelCRO - Croatia | 678-40 | — | 9.600 | — | — | — | — | — |
| 33 | Cunningham RoganIRL - Ireland | 677-42 | — | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Chen YansongCHN - People's Republic of China | 676-45 | — | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Alexandrescu Rares DanielROU - Romania | 676-46 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Silva Piñon Juan PabloMEX - Mexico | 675-47 | — | 9.467 | — | — | — | — | — |
| 33 | Karpenko SviatoslavUKR - Ukraine | 675-48 | — | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 33 | Polyakov YegorKAZ - Kazakhstan | 673-51 | 9.733 | 9.667 | — | — | — | — | — |
| 33 | Nedelko DaniilUKR - Ukraine | 671-54 | 9.333 | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hoy TrevorCAN - Canada | 671-55 | 9.267 | 9.267 | — | — | — | — | — |
| 33 | Hryhoryev DavidPOR - Portugal | 670-56 | 9.333 | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Roche FionnIRL - Ireland | 663-60 | 9.400 | 9.000 | — | — | — | — | — |
| 33 | Nevitt TurnerUSA - United States of America | 662-61 | 9.667 | 9.333 | — | — | — | — | — |
| 33 | Lim Jing Hng ConanSGP - Singapore | 658-63 | 9.333 | 9.067 | — | — | — | — | — |
| 33 | Ong Rui Peng DavinSGP - Singapore | 646-64 | 9.467 | 9.400 | — | — | — | — | — |
| 57 | Srebren MihovilCRO - Croatia | 674-49 | 8.933 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | De Wet IgnusRSA - South Africa | 674-50 | 9.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Sandu GabrielROU - Romania | 673-52 | 9.533 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Delaney SamIRL - Ireland | 673-53 | 9.333 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Rusnjak LovroCRO - Croatia | 670-57 | 9.200 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Ngai Ho Chun JustinHKG - Hong Kong, China | 670-58 | 9.067 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Mussa DilmukhametKAZ - Kazakhstan | 668-59 | 9.267 | — | — | — | — | — | — |
| 57 | Tempelman DamianNED - Netherlands | 661-62 | 9.400 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
