Первенство Европы · Рим
Вернуться к соревнованиямРим · Италия
26 матчей
Откройте матч, чтобы увидеть серии
1/16MARKUSSON Magnus DarriISL133 : 140VANIN IgorAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 987 | 24 | 24 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 999 | 27 | 51 | 2 | X99 | 28 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 80 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | 998 | 26 | 106 | 4 | X98 | 27 | 112 |
| 5 | 999 | 27 | 133 | 5 | X99 | 28 | 140 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 133 | Итог | Победитель | 140 | |||
1/16SMART BertGBR141 : 141DALEMANS BruceNED
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX | 30 | 30 | 1 | 1098 | 27 | 27 |
| 2 | 10107 | 27 | 57 | 2 | X1010 | 30 | 57 |
| 3 | X109 | 29 | 86 | 3 | 999 | 27 | 84 |
| 4 | 998 | 26 | 112 | 4 | 999 | 27 | 111 |
| 5 | X109 | 29 | 141 | 5 | X1010 | 30 | 141 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 141 | Итог | 141 | |||
1/16GEIRSSON Bergur FreyrISL121 : 139POSAVEC MaksCRO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 975 | 21 | 21 | 1 | X108 | 28 | 28 |
| 2 | 988 | 25 | 46 | 2 | 1099 | 28 | 56 |
| 3 | 10109 | 29 | 75 | 3 | 1098 | 27 | 83 |
| 4 | 888 | 24 | 99 | 4 | 1098 | 27 | 110 |
| 5 | 877 | 22 | 121 | 5 | X109 | 29 | 139 |
| Перестрелка | 8 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 121 | Итог | Победитель | 139 | |||
1/16GRANDIC JureSLO137 : 136SARAL MertTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | 26 | 26 | 1 | X8M | 18 | 18 |
| 2 | 999 | 27 | 53 | 2 | XX10 | 30 | 48 |
| 3 | 999 | 27 | 80 | 3 | X109 | 29 | 77 |
| 4 | X109 | 29 | 109 | 4 | X1010 | 30 | 107 |
| 5 | 1099 | 28 | 137 | 5 | 10109 | 29 | 136 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 137 | Итог | 136 | |||
1/16SIREL MaitEST138 : 138ANTONOV TimofeiAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X87 | 25 | 25 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 999 | 27 | 52 | 2 | X108 | 28 | 57 |
| 3 | 1099 | 28 | 80 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | X1010 | 30 | 110 | 4 | 998 | 26 | 111 |
| 5 | X99 | 28 | 138 | 5 | 1098 | 27 | 138 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10+ | — | — |
| Итог | 138 | Итог | Победитель | 138 | |||
1/16VIRTANEN NiiloFIN135 : 144BARIGOZZI SamueleITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | XX9 | 29 | 57 | 2 | 1099 | 28 | 57 |
| 3 | 998 | 26 | 83 | 3 | 1098 | 27 | 84 |
| 4 | 1087 | 25 | 108 | 4 | 101010 | 30 | 114 |
| 5 | 1098 | 27 | 135 | 5 | 101010 | 30 | 144 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 135 | Итог | Победитель | 144 | |||
1/16MARS JarkoEST136 : 137WENNEBERG CarlSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 988 | 25 | 25 |
| 2 | X99 | 28 | 57 | 2 | 999 | 27 | 52 |
| 3 | X87 | 25 | 82 | 3 | 1098 | 27 | 79 |
| 4 | 997 | 25 | 107 | 4 | X109 | 29 | 108 |
| 5 | 10109 | 29 | 136 | 5 | 10109 | 29 | 137 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 136 | Итог | Победитель | 137 | |||
1/16DORUK Ömer AsafTUR140 : 100JOHNSTON HenryISL
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 865 | 19 | 19 |
| 2 | 1098 | 27 | 54 | 2 | 766 | 19 | 38 |
| 3 | 10108 | 28 | 82 | 3 | 887 | 23 | 61 |
| 4 | X109 | 29 | 111 | 4 | 1065 | 21 | 82 |
| 5 | 10109 | 29 | 140 | 5 | X8M | 18 | 100 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 140 | Итог | 100 | |||
1/16ORIEHOV GregorEST128 : 138PINTÉR Máté BotondHUN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | 1098 | 27 | 55 | 2 | 10109 | 29 | 57 |
| 3 | X109 | 29 | 84 | 3 | X98 | 27 | 84 |
| 4 | 99M | 18 | 102 | 4 | 998 | 26 | 110 |
| 5 | 998 | 26 | 128 | 5 | 10108 | 28 | 138 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 128 | Итог | Победитель | 138 | |||
1/16NARDIN NicolaITA142 : 139BEHANCIN MatejSVK
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X99 | 28 | 58 | 2 | 998 | 26 | 54 |
| 3 | 999 | 27 | 85 | 3 | 998 | 26 | 80 |
| 4 | 1099 | 28 | 113 | 4 | XX10 | 30 | 110 |
| 5 | X109 | 29 | 142 | 5 | X109 | 29 | 139 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 142 | Итог | 139 | |||
1/8DE SILVIO GianlucaGER145 : 137VANIN IgorAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 10109 | 29 | 29 |
| 2 | 10109 | 29 | 58 | 2 | 1097 | 26 | 55 |
| 3 | 10109 | 29 | 87 | 3 | 988 | 25 | 80 |
| 4 | X109 | 29 | 116 | 4 | XX9 | 29 | 109 |
| 5 | 10109 | 29 | 145 | 5 | 1099 | 28 | 137 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 137 | |||
1/8SMART BertGBR144 : 134POSAVEC MaksCRO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 999 | 27 | 27 | 1 | 988 | 25 | 25 |
| 2 | XX9 | 29 | 56 | 2 | XXX | 30 | 55 |
| 3 | X108 | 28 | 84 | 3 | 1088 | 26 | 81 |
| 4 | X1010 | 30 | 114 | 4 | X109 | 29 | 110 |
| 5 | X1010 | 30 | 144 | 5 | 987 | 24 | 134 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 134 | |||
1/8DELFOSSE TohanBEL142 : 136GRANDIC JureSLO
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | 57 | 2 | X109 | 29 | 57 |
| 3 | 10109 | 29 | 86 | 3 | 998 | 26 | 83 |
| 4 | 998 | 26 | 112 | 4 | 1098 | 27 | 110 |
| 5 | 101010 | 30 | 142 | 5 | 998 | 26 | 136 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 142 | Итог | 136 | |||
1/8ANTONOV TimofeiAIN134 : 142BARDASI LeonardoITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 988 | 25 | 25 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X98 | 27 | 52 | 2 | X109 | 29 | 58 |
| 3 | 10108 | 28 | 80 | 3 | 999 | 27 | 85 |
| 4 | 1097 | 26 | 106 | 4 | 1098 | 27 | 112 |
| 5 | X108 | 28 | 134 | 5 | 101010 | 30 | 142 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 134 | Итог | Победитель | 142 | |||
1/8VAROL Metin MertTUR142 : 136BARIGOZZI SamueleITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | 976 | 22 | 22 |
| 2 | X99 | 28 | 56 | 2 | 10108 | 28 | 50 |
| 3 | 999 | 27 | 83 | 3 | XX9 | 29 | 79 |
| 4 | 10109 | 29 | 112 | 4 | 1098 | 27 | 106 |
| 5 | X1010 | 30 | 142 | 5 | X1010 | 30 | 136 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 142 | Итог | 136 | |||
1/8WENNEBERG CarlSWE139 : 139NOVIKOV RodionAIN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 26 | 1 | 998 | 26 | 26 |
| 2 | 10109 | 29 | 55 | 2 | 10109 | 29 | 55 |
| 3 | 1088 | 26 | 81 | 3 | 101010 | 30 | 85 |
| 4 | 10109 | 29 | 110 | 4 | 1097 | 26 | 111 |
| 5 | X109 | 29 | 139 | 5 | 10108 | 28 | 139 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 139 | Итог | 139 | |||
1/8DORUK Ömer AsafTUR135 : 134PINTÉR Máté BotondHUN
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 997 | 25 | 25 | 1 | 987 | 24 | 24 |
| 2 | 1099 | 28 | 53 | 2 | X108 | 28 | 52 |
| 3 | 998 | 26 | 79 | 3 | 10109 | 29 | 81 |
| 4 | X1010 | 30 | 109 | 4 | X98 | 27 | 108 |
| 5 | 998 | 26 | 135 | 5 | 998 | 26 | 134 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 135 | Итог | 134 | |||
1/8NARDIN NicolaITA145 : 138MATEJKA Raphael AmarESP
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X109 | 29 | 29 | 1 | X99 | 28 | 28 |
| 2 | 1099 | 28 | 57 | 2 | 1098 | 27 | 55 |
| 3 | XX9 | 29 | 86 | 3 | 999 | 27 | 82 |
| 4 | X109 | 29 | 115 | 4 | X98 | 27 | 109 |
| 5 | 101010 | 30 | 145 | 5 | X109 | 29 | 138 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 145 | Итог | 138 | |||
1/4DE SILVIO GianlucaGER145 : 146SMART BertGBR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10109 | 29 | 29 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | X109 | 29 | 58 | 2 | 101010 | 30 | 58 |
| 3 | 1099 | 28 | 86 | 3 | 10109 | 29 | 87 |
| 4 | XX9 | 29 | 115 | 4 | X109 | 29 | 116 |
| 5 | 101010 | 30 | 145 | 5 | XX10 | 30 | 146 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 145 | Итог | Победитель | 146 | |||
1/4DELFOSSE TohanBEL134 : 142BARDASI LeonardoITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1099 | 28 | 28 | 1 | X108 | 28 | 28 |
| 2 | 888 | 24 | 52 | 2 | 10109 | 29 | 57 |
| 3 | 1088 | 26 | 78 | 3 | 1099 | 28 | 85 |
| 4 | XX9 | 29 | 107 | 4 | 10109 | 29 | 114 |
| 5 | 1098 | 27 | 134 | 5 | X108 | 28 | 142 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | 134 | Итог | Победитель | 142 | |||
1/4VAROL Metin MertTUR143 : 135WENNEBERG CarlSWE
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | 888 | 24 | 24 |
| 2 | XXX | 30 | 58 | 2 | 1099 | 28 | 52 |
| 3 | X99 | 28 | 86 | 3 | 999 | 27 | 79 |
| 4 | X99 | 28 | 114 | 4 | 1098 | 27 | 106 |
| 5 | X109 | 29 | 143 | 5 | 10109 | 29 | 135 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 143 | Итог | 135 | |||
1/4DORUK Ömer AsafTUR138 : 136NARDIN NicolaITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X99 | 28 | 28 | 1 | 998 | 26 | 26 |
| 2 | 1099 | 28 | 56 | 2 | 1098 | 27 | 53 |
| 3 | 1099 | 28 | 84 | 3 | 1099 | 28 | 81 |
| 4 | 999 | 27 | 111 | 4 | 10108 | 28 | 109 |
| 5 | 999 | 27 | 138 | 5 | 999 | 27 | 136 |
| Перестрелка | 9 | — | — | Перестрелка | 9 | — | — |
| Итог | Победитель | 138 | Итог | 136 | |||
1/2SMART BertGBR144 : 142BARDASI LeonardoITA
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1097 | 26 | 26 | 1 | X109 | 29 | 29 |
| 2 | X1010 | 30 | 56 | 2 | 998 | 26 | 55 |
| 3 | X1010 | 30 | 86 | 3 | 10108 | 28 | 83 |
| 4 | 1099 | 28 | 114 | 4 | X109 | 29 | 112 |
| 5 | 101010 | 30 | 144 | 5 | 101010 | 30 | 142 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 144 | Итог | 142 | |||
1/2VAROL Metin MertTUR143 : 140DORUK Ömer AsafTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101010 | 30 | 30 | 1 | 999 | 27 | 27 |
| 2 | XX9 | 29 | 59 | 2 | X99 | 28 | 55 |
| 3 | 1088 | 26 | 85 | 3 | X109 | 29 | 84 |
| 4 | 10109 | 29 | 114 | 4 | X109 | 29 | 113 |
| 5 | X109 | 29 | 143 | 5 | 1098 | 27 | 140 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | Победитель | 143 | Итог | 140 | |||
BronzeBARDASI LeonardoITA141 : 146DORUK Ömer AsafTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X108 | 28 | 28 | 1 | 1099 | 28 | 28 |
| 2 | 1099 | 28 | 56 | 2 | XX10 | 30 | 58 |
| 3 | X99 | 28 | 84 | 3 | X109 | 29 | 87 |
| 4 | X99 | 28 | 112 | 4 | X1010 | 30 | 117 |
| 5 | X109 | 29 | 141 | 5 | 10109 | 29 | 146 |
| Перестрелка | 10 | — | — | Перестрелка | 10 | — | — |
| Итог | 141 | Итог | Победитель | 146 | |||
GoldSMART BertGBR133 : 132VAROL Metin MertTUR
Таблицу можно прокрутить вправо.
| № Серии | Попадания | Серия | Сумма | № Серии | Попадания | Серия | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 998 | 26 | 26 | 1 | 99M | 18 | 18 |
| 2 | 999 | 27 | 53 | 2 | 1098 | 27 | 45 |
| 3 | 998 | 26 | 79 | 3 | X109 | 29 | 74 |
| 4 | X99 | 28 | 107 | 4 | XX9 | 29 | 103 |
| 5 | X88 | 26 | 133 | 5 | XX9 | 29 | 132 |
| Перестрелка | X | — | — | Перестрелка | X | — | — |
| Итог | Победитель | 133 | Итог | 132 | |||
