Всероссийские соревнования · Алушта
Вернуться к соревнованиямРеспублика Крым, гор. Алушта, ТЦСПСКР Крымский · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 50 м · 1 | 50 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фазанов ВладимирПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 341 | 344 | 685 | 15 | 38 |
| 2 | Федотов ИванПензенск.обл., СШ Дорожник,Минспорт | 333 | 346 | 679 | 15 | 42 |
| 3 | Кузменков АлександрЧувашия, СШОР,Минспорта | 340 | 335 | 675 | 15 | 38 |
| 4 | Филлипов ВладиславБурятия, СШОР 9,Динамо | 340 | 333 | 673 | 13 | 33 |
| 5 | Силаев ИльяПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 333 | 338 | 671 | 19 | 31 |
| 6 | Кухаренок ДаниилЗабайкал.кр., СШОР 6,Минобр | 337 | 332 | 669 | 11 | 27 |
| 7 | Назимов ДмитрийЗабайкал.кр., СШОР 6,Минобр | 337 | 328 | 665 | 7 | 26 |
| 8 | Синяев ИванРязанская обл., Сшор Цск | 327 | 337 | 664 | 7 | 27 |
| 9 | Дылыков БаирЗабайкал.кр., Сшор(К) Сц,вс Рф | 327 | 335 | 662 | 9 | 29 |
| 10 | Окунев РоманСвердл.обл., СШОР"Факел",Динамо | 329 | 332 | 661 | 12 | 29 |
| 11 | Сокор АртемРостовск.обл., СШОР 19,Минспорта | 325 | 336 | 661 | 12 | 25 |
| 12 | Прохоров МатвейКалин.обл., Ксшор,цска | 329 | 330 | 659 | 7 | 28 |
| 13 | Гарифьянов ИльяЧеляб.обл., СШОР 5,Минспорт | 327 | 329 | 656 | 6 | 23 |
| 14 | Капустин АндрейКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,МФКиС КК | 331 | 321 | 652 | 14 | 25 |
| 15 | Старков МаксимСвердл.обл., СШ"Виктория",Динамо | 327 | 324 | 651 | 7 | 24 |
| 16 | Кутузов ИлларионХмао, ЦСПСКЮ,СШ1 Сургут | 322 | 329 | 651 | 9 | 19 |
| 17 | Уладаев ЕгорБурятия, Сш 12 | 327 | 323 | 650 | 7 | 23 |
| 18 | Мирошниченко ЕгорКраснодар.кр., ГБУ КК СШОР 2,Динамо | 319 | 330 | 649 | 4 | 19 |
| 19 | Жалненков НиколайРязанская обл., Сшор Цск | 319 | 325 | 644 | 7 | 24 |
| 20 | Пьянков РоманХмао, ЦСПСКЮ,СШОР Ниж-вск | 323 | 320 | 643 | 6 | 17 |
| 21 | Лукин ВадимСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР,МинФКиС | 307 | 326 | 633 | 5 | 20 |
| 22 | Трухачев АлександрВоронеж.обл., Вксл | 294 | 321 | 615 | 3 | 17 |
| 23 | Кузьмин ТимофейЛенингр.обл., СШ Корела | 305 | 306 | 611 | 0 | 16 |
| 24 | Опарин НикитаХмао, Мбу Сшор Цюс | 314 | 293 | 607 | 8 | 19 |
| 25 | Неустроев АндрейСаха, Дюсш 5 | 290 | 298 | 588 | 3 | 10 |
| 26 | Соловьев ТимурСаха, МБУ ДО Ханг.ДЮСШ,Минобр | 283 | 298 | 581 | 4 | 8 |
| 27 | Федосов ВладиславС-Петербург, ФСО Динамо | 258 | 290 | 548 | 2 | 6 |
| 28 | Опрышко ВладиславЯнао, СШОР"Ахатовой" | 254 | 290 | 544 | 4 | 10 |
| 29 | Галаницкий ЕгорХабаровск.кр., Кгау Хксшор | 269 | 243 | 512 | 4 | 12 |
| 30 | Иволин ПавелКалуж.обл., СШОР Многоборец | 219 | 212 | 431 | 1 | 5 |
| 31 | Рогов МаркЯнао, СШОР"Ахатовой" | 274 | 0 | 274 | 4 | 8 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
