Первенство России · Калининград
Вернуться к соревнованиямг.Калининград, Стадион Сельма · Россия
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Журавлев Иван27 · 28 · 28 · 29 · 28
140Баиров Амгалан29 · 28 · 27 · 24 · 29
137Черников Андрей27 · 25 · 28 · 27 · 28
135Федосов Владислав28 · 27 · 27 · 29 · 28
139Прохоров Матвей25 · 27 · 27 · 26 · 29
134Хамидуллин Ильдар27 · 29 · 30 · 30 · 28
144Федак Владимир26 · 26 · 22 · 24 · 24
122Кузьмин Тимофей28 · 26 · 28 · 26 · 29
137Петрухин Михаил28 · 28 · 27 · 25 · 26
134П. 9+Жулин Степан25 · 29 · 27 · 27 · 26
134П. 9Пименов Радомир28 · 28 · 27 · 27 · 26
136Лукин Вадим24 · 27 · 25 · 28 · 29
133Костарев Егор27 · 27 · 26 · 27 · 28
135Константиниди Иван26 · 24 · 27 · 20 · 26
123Свиридов Роман27 · 27 · 27 · 28 · 27
136Журавлев Иван28 · 28 · 27 · 28 · 26
137Николаев Артём27 · 26 · 29 · 27 · 30
139П. 9Кутузов Илларион28 · 27 · 29 · 27 · 28
139П. 10Кузменков Александр26 · 23 · 26 · 28 · 28
131Федосов Владислав30 · 27 · 29 · 27 · 29
142Султанов Артур27 · 28 · 28 · 29 · 28
140Кочетов Даниил29 · 29 · 29 · 29 · 28
144Мелницки Дан28 · 27 · 28 · 29 · 29
141П. 9Хамидуллин Ильдар30 · 29 · 27 · 27 · 28
141П. 9+Жалненков Николай27 · 27 · 26 · 27 · 29
136Фазанов Владимир27 · 30 · 26 · 30 · 29
142Пшеничный Иван26 · 27 · 28 · 28 · 28
137Бабаев Ярослав28 · 27 · 26 · 30 · 29
140Елетенко Тимофей27 · 25 · 27 · 28 · 26
133Гарифьянов Илья30 · 30 · 29 · 30 · 29
148Быков Михаил27 · 28 · 29 · 28 · 26
138Кузьмин Тимофей28 · 29 · 26 · 27 · 27
137Старков Максим27 · 28 · 28 · 25 · 28
136Сибиряков Артур27 · 28 · 29 · 29 · 28
141Уладаев Егор29 · 25 · 28 · 27 · 26
135Петрухин Михаил26 · 28 · 24 · 26 · 27
131Панов Никита26 · 26 · 27 · 28 · 26
133Пьянков Роман25 · 28 · 28 · 28 · 28
137Дымбрылов Тимур27 · 29 · 30 · 30 · 29
145Пименов Радомир26 · 30 · 24 · 25 · 26
131Саидов Ахмад25 · 27 · 26 · 24 · 28
130Жамсаранов Дымбрыл26 · 29 · 29 · 30 · 29
143Костарев Егор26 · 28 · 28 · 28 · 28
138П. 10Мигалкин Егор27 · 27 · 29 · 26 · 29
138П. 10+Сидоркин Эмиль26 · 27 · 26 · 27 · 26
132Синяев Иван29 · 29 · 30 · 30 · 29
147Журавлев Иван28 · 27 · 27 · 24 · 27
133Кутузов Илларион28 · 28 · 28 · 29 · 29
142Федосов Владислав29 · 29 · 27 · 30 · 29
144Кочетов Даниил26 · 28 · 29 · 28 · 25
136Хамидуллин Ильдар27 · 29 · 28 · 25 · 28
137Фазанов Владимир26 · 28 · 29 · 29 · 28
140Бабаев Ярослав27 · 29 · 25 · 24 · 29
134Гарифьянов Илья29 · 28 · 28 · 27 · 30
142Быков Михаил28 · 28 · 29 · 26 · 26
137Сибиряков Артур27 · 27 · 29 · 30 · 27
140Уладаев Егор28 · 29 · 29 · 29 · 29
144Пьянков Роман24 · 28 · 29 · 25 · 28
134Дымбрылов Тимур27 · 29 · 28 · 30 · 29
143Жамсаранов Дымбрыл28 · 29 · 26 · 30 · 29
142Мигалкин Егор26 · 29 · 27 · 28 · 27
137Синяев Иван27 · 28 · 27 · 28 · 29
139Кутузов Илларион28 · 27 · 29 · 29 · 29
142Федосов Владислав28 · 27 · 25 · 29 · 27
136Фазанов Владимир26 · 29 · 29 · 30 · 30
144Гарифьянов Илья26 · 29 · 30 · 28 · 29
142Сибиряков Артур30 · 27 · 27 · 26 · 26
136Уладаев Егор27 · 28 · 28 · 28 · 30
141Дымбрылов Тимур28 · 28 · 27 · 29 · 29
141Синяев Иван27 · 29 · 29 · 29 · 29
143Свиридов РоманПроход без матча
ByeКузменков АлександрПроход без матча
ByeКочетов ДаниилПроход без матча
ByeМелницки ДанПроход без матча
ByeГарифьянов ИльяПроход без матча
ByeБыков МихаилПроход без матча
ByeПьянков РоманПроход без матча
ByeДымбрылов ТимурПроход без матча
ByeЖамсаранов ДымбрылПроход без матча
Bye