Всероссийские соревнования «Надежды России» 2023 · Великие Луки
Вернуться к соревнованиямПсковская область, г.Великие Луки, СОК Стрелец · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 18 м · 1 | 18 м · 2 | 10 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымбрылов ТимурЗабайкал.кр., Мбу Сшор 6 | 285 | 292 | 577 | 38 | 21 |
| 2 | Пшеничный ИванС-Петербург, ССК «Орион» | 282 | 292 | 574 | 34 | 26 |
| 3 | Синяев ИванРязанская обл., Сшор Цск, Цсп | 284 | 289 | 573 | 33 | 27 |
| 4 | Шаяхметов АрсланБашкортостан, ДЮСШ Мелеуз | 286 | 285 | 571 | 32 | 27 |
| 5 | Намдаков ТамирЗабайкал.кр., Сш Цска | 288 | 282 | 570 | 31 | 28 |
| 6 | Прохоров МатвейКалин.обл., КСШОР | 284 | 286 | 570 | 31 | 28 |
| 7 | Старков МаксимСвердл.обл., СШ Виктория | 281 | 289 | 570 | 30 | 30 |
| 8 | Кузьмин ТимофейЛенинградская обл., Сфслло | 283 | 284 | 567 | 28 | 31 |
| 9 | Стремоусов МаксимМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 282 | 284 | 566 | 27 | 32 |
| 10 | Балданов ОлегЗабайкал.кр., Сш Цска | 282 | 284 | 566 | 26 | 34 |
| 11 | Мельник ДанилХмао, Цспскю Хмао | 282 | 283 | 565 | 28 | 30 |
| 12 | Комаров ИльяМосква, Сшор Цска | 287 | 278 | 565 | 25 | 35 |
| 13 | Саидов АхмадДагестан, Рдюсш Рд Мон Рд | 279 | 285 | 564 | 27 | 30 |
| 14 | Климов НиколайОрловск.обл., СШ Олимп, УОР | 282 | 282 | 564 | 26 | 32 |
| 15 | Хамидуллин ИльдарБашкортостан, СШ Бирск | 283 | 281 | 564 | 24 | 36 |
| 16 | Караваев КириллИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 278 | 286 | 564 | 24 | 36 |
| 17 | Сидоркин ЭмильБашкортостан, СШ Бирск | 280 | 284 | 564 | 24 | 36 |
| 18 | Лукин ВадимСаха | 283 | 280 | 563 | 23 | 37 |
| 19 | Кузин ДмитрийЯросл.обл., Сшор 10 | 278 | 285 | 563 | 23 | 37 |
| 20 | Горенский АртёмКраснодар.кр., МБУ ДО СШ Раевска | 283 | 279 | 562 | 24 | 34 |
| 21 | Абидуев ЧингизЗабайкал.кр., Дюсш | 282 | 280 | 562 | 22 | 38 |
| 22 | Радионов АртёмМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 283 | 278 | 561 | 23 | 35 |
| 23 | Давыдов АйсенСаха, Чрссшиор | 279 | 281 | 560 | 21 | 38 |
| 24 | Литау МатвейРостовск.обл., Гбу До Ро Сшорந19 | 276 | 283 | 559 | 23 | 34 |
| 25 | Федосов ВладиславС-Петербург, Сшор Кшвсм | 278 | 281 | 559 | 20 | 39 |
| 26 | Сибиряков АртурМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 279 | 278 | 557 | 20 | 37 |
| 27 | Жулин СтепанМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 279 | 277 | 556 | 19 | 38 |
| 28 | Ганичев КонстантинМосква, ГБУ «Московская акад | 277 | 278 | 555 | 18 | 39 |
| 29 | Шаньгин ВячеславЗабайкал.кр., Мбу Сшор 6 | 279 | 275 | 554 | 18 | 38 |
| 30 | Мальцев ИльяС-Петербург, ГБУ СШОР Пушк.р. | 278 | 276 | 554 | 16 | 43 |
| 31 | Харченко ЗахарМосква, Сшор Фау Мо Рф Цска | 279 | 273 | 552 | 18 | 36 |
| 32 | Кокарев ЕгорЯросл.обл., Сшор 10 | 279 | 273 | 552 | 17 | 39 |
| 33 | Николаев АртёмМосква, Сшор Цска | 273 | 277 | 550 | 16 | 39 |
| 34 | Горский КириллПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 275 | 275 | 550 | 15 | 40 |
| 35 | Чернецов АлександрПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 274 | 276 | 550 | 13 | 44 |
| 36 | Елетенко ТимофейКалин.обл. | 273 | 276 | 549 | 16 | 37 |
| 37 | Далаев ДоржиЗабайкал.кр., Мбу Сшор 6 | 270 | 279 | 549 | 16 | 37 |
| 38 | Утенков МихаилБурятия, СШОР-9 Динамо | 271 | 276 | 547 | 17 | 34 |
| 39 | Новиков РодионОрловск.обл., СШ Олимп, УОР | 275 | 271 | 546 | 11 | 44 |
| 40 | Суворов ИванЯросл.обл., Сшор 10 | 278 | 267 | 545 | 11 | 44 |
| 41 | Пименов РадомирКалин.обл. | 277 | 267 | 544 | 14 | 37 |
| 42 | Ахтямов АлександрМосква, Сшор Цска | 269 | 275 | 544 | 12 | 41 |
| 43 | Болотов МаксимОрловск.обл., СШ Олимп, УОР | 267 | 276 | 543 | 15 | 34 |
| 44 | Гаврюшенко ИванКраснодар.кр., МБУ ДО СШ Раевска | 266 | 277 | 543 | 14 | 38 |
| 45 | Петров ВладиславЧувашия, СШОР им. И.Солдатово | 266 | 275 | 541 | 10 | 43 |
| 46 | Беляев ЕгорОрловск.обл., СШ Олимп, УОР | 271 | 270 | 541 | 9 | 44 |
| 47 | Богомолов СтаниславЛенинградская обл., Сфслло | 275 | 265 | 540 | 15 | 40 |
| 48 | Привалихин КлиментийКраснодар.кр., МБУКРСШОлимпиец | 265 | 275 | 540 | 11 | 40 |
| 49 | Гаврильев ТимурСаха, ГБУ РС(Я) РССШОР им. | 269 | 270 | 539 | 9 | 41 |
| 50 | Нургазиев ДемирКраснодар.кр., МБУКРСШОлимпиец | 265 | 269 | 534 | 8 | 41 |
| 51 | Абин ГлебМоск.обл., МБУДО СШ Одинцово | 261 | 270 | 531 | 10 | 34 |
| 52 | Нестеренко АлександрРязанская обл., Сшор Цск | 269 | 262 | 531 | 8 | 44 |
| 53 | Ешинимаев АрсаланЗабайкал.кр., Дюсш | 265 | 263 | 528 | 10 | 35 |
| 54 | Сухоруков АлександрХмао, Федерация стрельбы и | 260 | 264 | 524 | 4 | 41 |
| 55 | Рыжов ГлебЯросл.обл., Сшор 10 | 270 | 252 | 522 | 6 | 44 |
| 56 | Ромашин КонстантинМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 263 | 252 | 515 | 9 | 31 |
| 57 | Быков СтепанАрхангел.обл., Ксл Таргет | 247 | 264 | 511 | 9 | 31 |
| 58 | Юрьев СтепанПсковск.обл., ГАУ ПО СШ Олимп | 250 | 261 | 511 | 5 | 36 |
| 59 | Литвяков ВладиславРостовск.обл., Гбу До Ро Сшорந19 | 261 | 250 | 511 | 3 | 38 |
| 60 | Боровков СергейМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 251 | 258 | 509 | 10 | 23 |
| 61 | Тугутов ВикторХмао, Федерация стрельбы и | 239 | 265 | 504 | 10 | 32 |
| 62 | Ючюгяев СандаарСаха | 245 | 256 | 501 | 3 | 27 |
| 63 | Панзырев КириллИркутск.обл., ОГКУ СШОР «Тамир» | 253 | 246 | 499 | 5 | 27 |
| 64 | Лозинский ДмитрийМосква, «Самбо-70» Шаболовка | 247 | 238 | 485 | 8 | 21 |
| 65 | Банзаракцаев СамбуБурятия, СШОР-9 Динамо | 245 | 233 | 478 | 6 | 23 |
| 66 | Бардинов ГеоргийМосква, Мссуор ந1 | 217 | 217 | 434 | 5 | 21 |
| 67 | Даценко КириллХмао, Федерация стрельбы и | 208 | 163 | 371 | 0 | 16 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
