Первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Иркутск
Вернуться к соревнованиямг. Иркутск, Ленина 48 · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 70 м · 1 | 60 м · 2 | 50 м · 3 | 30 м · 4 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дымбрылов ТимурЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 332 | 341 | 327 | 356 | 1356 | 34 | 0 |
| 2 | Гармаев БулатБурятия, Сшор 10 | 335 | 333 | 321 | 348 | 1337 | 19 | 0 |
| 3 | Абидуев ЧингизЗабайкал.кр., Агинская район-я ДЮСШ, Мин.обр | 315 | 337 | 329 | 354 | 1335 | 27 | 0 |
| 4 | Ешинимаев АрсаланЗабайкал.кр., Агинская район-я ДЮСШ, Мин.обр | 331 | 334 | 320 | 348 | 1333 | 21 | 0 |
| 5 | Санжаев ЭрдэмЗабайкал.кр., Сш Цска | 320 | 329 | 305 | 346 | 1300 | 17 | 0 |
| 6 | Бадеев ТамирЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 324 | 320 | 312 | 333 | 1289 | 0 | 0 |
| 7 | Борисов АрсенийКрасноярск.кр., АЛВС, Минспорт | 322 | 333 | 289 | 317 | 1261 | 17 | 0 |
| 8 | Мирошников АлексейИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 310 | 320 | 285 | 341 | 1256 | 9 | 0 |
| 9 | Лубсанов АлдарБурятия, Рсшор | 318 | 315 | 271 | 343 | 1247 | 5 | 0 |
| 10 | Муратов МихаилИркутская область, ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 294 | 314 | 291 | 327 | 1226 | 10 | 0 |
| 11 | Батоев СанданЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 315 | 331 | 244 | 332 | 1222 | 9 | 0 |
| 12 | Агеев ЕгорИркутская область, ГКУ ДО "СШОР "Тамир", Минспорт | 311 | 296 | 286 | 326 | 1219 | 12 | 0 |
| 13 | Федоров НиколайИркутская область, ГКУ ДО "СШОР "Тамир", Минспорт | 315 | 312 | 275 | 314 | 1216 | 0 | 0 |
| 14 | Бортоев ТимурЗабайкал.кр., Агинская район-я ДЮСШ, Мин.обр | 299 | 280 | 281 | 330 | 1190 | 4 | 0 |
| 15 | Беляев ЛеонидЗабайкал.кр., СШОР 6, Мин.образ | 291 | 291 | 255 | 343 | 1180 | 0 | 0 |
| 16 | Зайчук НикитаИркутская область, ССК "В яблочко", Минспорт | 297 | 308 | 256 | 307 | 1168 | 5 | 0 |
| 17 | Новоселов МаксимЗабайкал.кр., Гудо Зксш | 296 | 291 | 256 | 314 | 1157 | 6 | 0 |
| 18 | Болдышев МаксимКрасноярск.кр., СШ "Юность" | 294 | 294 | 242 | 284 | 1114 | 5 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
