Рождественский турнир ГБОУ «ЦСиО »Самбо-70« Москомспорта» · Москва
Вернуться к соревнованиямг.Москва, ул. Мытная, д.42, стр.1 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Радионов АртёмМосква, Самбо-70 Шаболовка | 575-02 | — | 9.133 | 9.467 | 9.400 |
| 2 | Сибиряков АртурМосква, Самбо-70 Шаболовка | 576-01 | — | 9.267 | 9.533 | 9.333 |
| 3 | Титов МихаилМосква, ДТДМ На Миуссах | 564-03 | — | 9.333 | 9.133 | 9.333 |
| 4 | Стремоусов МаксимМосква, Мссуор №1 | 558-04 | — | 9.333 | 9.067 | 9.200 |
| 5 | Волков МатвейМосква, Самбо-70 Шаболовка | 552-05 | — | 9.067 | — | — |
| 6 | Соломатин ФёдорМосква, Самбо-70 Шаболовка | 520-08 | 8.933 | 8.933 | — | — |
| 7 | Ромашин КонстантинМосква, Самбо-70 Шаболовка | 527-07 | 8.800 | 8.533 | — | — |
| 8 | Ромашин СтепанМосква, Самбо-70 Шаболовка | 441-11 | 8.733 | 5.600 | — | — |
| 9 | Кузин ФёдорМосква, Самбо-70 Шаболовка | 538-06 | 8.733 | — | — | — |
| 9 | Боровков СергейМосква, МКСШОР Восток | 519-09 | 8.867 | — | — | — |
| 9 | Аверин ДаниилМосква, ДТДМ На Миуссах | 483-10 | 8.333 | — | — | — |
| 9 | Щелкин КириллМосква, Самбо-70 Шаболовка | 428-12 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
