Первенство России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямг.Краснодар · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 50 м · 1 | 50 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Тумуров АякЗабайкальский край, РЦСП, СШ ЦСКА | 349 | 340 | 689 | 13 | 32 |
| 2 | Новиков РодионОрловская область, СШОР "Олимп" | 343 | 345 | 688 | 19 | 25 |
| 3 | Абидуев ЧингизЗабайкальский край, ГБУ СШОР по АНВС | 335 | 344 | 679 | 18 | 20 |
| 4 | Ванин ИгорьПриморский край, ПК "КСШОР" | 334 | 341 | 675 | 19 | 19 |
| 5 | Панов НикитаПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 343 | 332 | 675 | 15 | 20 |
| 6 | Русанов МихаилЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 339 | 336 | 675 | 12 | 22 |
| 7 | Ешинимаев АрсаланЗабайкальский край, МУ ДО ДЮСШ АР | 337 | 338 | 675 | 10 | 21 |
| 8 | Антонов ТимофейМосковская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 335 | 334 | 669 | 11 | 24 |
| 9 | Смердов ЕгорСвердловская область, СШ "Виктория" | 333 | 331 | 664 | 12 | 18 |
| 10 | Шаймарданов ЭмирРеспублика Башкортостан, СШОР "Спартак" Уфа | 334 | 329 | 663 | 12 | 17 |
| 11 | Петров ВладиславЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 325 | 337 | 662 | 11 | 18 |
| 12 | Даценко КириллХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 340 | 322 | 662 | 6 | 24 |
| 13 | Радионов АртёмМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 332 | 326 | 658 | 9 | 16 |
| 14 | Лубсанов ДуйнхорРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 327 | 329 | 656 | 8 | 18 |
| 15 | Рожин ВладимирРеспублика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласская ДЮСШ | 330 | 325 | 655 | 7 | 17 |
| 16 | Фомин ФёдорОрловская область, СШОР "Олимп" | 327 | 326 | 653 | 9 | 18 |
| 17 | Михайлов ЕгорРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 330 | 322 | 652 | 13 | 12 |
| 18 | Тресков ИльяЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 326 | 325 | 651 | 9 | 17 |
| 19 | Сидоркин ЭмильРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 327 | 323 | 650 | 8 | 16 |
| 20 | Поздышев АлександрМосква, ГБОУ ДТДМ НА МИУСАХ | 325 | 324 | 649 | 6 | 10 |
| 21 | Васильев АлександрЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 325 | 324 | 649 | 3 | 21 |
| 22 | Стрельцов ТимурРостовская область, СШОР №19 | 319 | 325 | 644 | 7 | 12 |
| 23 | Силин СеменЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 320 | 318 | 638 | 12 | 8 |
| 24 | Созыкин АртемХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МБУ ДО СШ "Центр Югорского спорта" | 323 | 314 | 637 | 6 | 15 |
| 25 | Бардинов ГеоргийМосква, ГБПОУ «МУОР» | 318 | 314 | 632 | 9 | 15 |
| 26 | Каряев ФедорСвердловская область, СШ "Виктория" | 319 | 310 | 629 | 6 | 13 |
| 27 | Николаев МихаилПсковская область, ДЮСШ №3 "Олимпия" | 308 | 321 | 629 | 5 | 11 |
| 28 | Рыжов ГлебЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 313 | 316 | 629 | 5 | 11 |
| 29 | Анкудинов ИльяРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 317 | 311 | 628 | 8 | 15 |
| 30 | Кузьменков АртёмХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 313 | 315 | 628 | 4 | 10 |
| 31 | Ломбоев ХэшэгтоРеспублика Бурятия, СШОР г. Гусиноозёрска | 311 | 316 | 627 | 6 | 11 |
| 32 | Королев ЛеонидЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 311 | 316 | 627 | 3 | 11 |
| 33 | Дунаев АлександрПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 323 | 302 | 625 | 8 | 14 |
| 34 | Поддубный АртемЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 312 | 309 | 621 | 6 | 11 |
| 35 | Болотов МаксимОрловская область, СШОР "Олимп" | 314 | 305 | 619 | 3 | 9 |
| 36 | Дудник ЕгорКраснодарский край, МБУ ДО СШ № 7 | 306 | 309 | 615 | 4 | 7 |
| 37 | Ефимов ОлегЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 304 | 309 | 613 | 5 | 6 |
| 38 | Дабанов АлдарРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 297 | 315 | 612 | 6 | 11 |
| 39 | Бадеев ТамирЗабайкальский край, ГУ ДО ЗКСШ | 307 | 303 | 610 | 7 | 9 |
| 40 | Абин ГлебМосковская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 316 | 290 | 606 | 6 | 8 |
| 41 | Гаврюшенко ИванКраснодарский край, МБУ ДО "СШ "Раевская им. Ю.И. Гордеева" | 305 | 301 | 606 | 2 | 11 |
| 42 | Борзиков ГлебОрловская область, СШОР "Олимп" | 306 | 297 | 603 | 2 | 8 |
| 43 | Кузьминых МаксимСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 292 | 310 | 602 | 2 | 9 |
| 44 | Намсараев ТимурСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 300 | 298 | 598 | 2 | 13 |
| 45 | Аркадьев СвятославМосковская область, МАУ ДО СШОР им. Ляпкина Ю.Е. | 288 | 304 | 592 | 4 | 9 |
| 46 | Терентьев ДанилЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 295 | 287 | 582 | 1 | 7 |
| 47 | Баканов РоманЛенинградская область, ПСШ "Корела" | 285 | 296 | 581 | 2 | 11 |
| 48 | Пасечников МакарРостовская область, СШОР №19 | 296 | 281 | 577 | 5 | 5 |
| 49 | Хидиров АртурЛенинградская область, ПСШ "Корела" | 271 | 258 | 529 | 0 | 5 |
| 50 | Васьков АндрейДонецкая Народная Республика, МБУ ДО СШ "Фаворит" | 206 | 263 | 469 | 2 | 7 |
| 51 | Багавудинов ХасанРеспублика Дагестан, РДЮСШ РД МОН РД | 190 | 241 | 431 | 1 | 4 |
| 52 | Коржев ЕгорСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калин. р. им.В.А.Платонова | 225 | 20 | 245 | 0 | 0 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
