Первенство России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямг.Краснодар · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Новиков РодионОрловская область, СШОР "Олимп" | 688-02 | — | 9.200 | 9.467 | 9.333 | — | 9.467 |
| 2 | Ванин ИгорьПриморский край, ПК "КСШОР" | 675-04 | — | 9.133 | 9.067 | 9.333 | — | 9.000 |
| 3 | Тумуров АякЗабайкальский край, РЦСП, СШ ЦСКА | 689-01 | — | 9.400 | 9.733 | 9.533 | — | — |
| 4 | Стрельцов ТимурРостовская область, СШОР №19 | 644-22 | 9.067 | 9.067 | 9.200 | 8.933 | — | — |
| 5 | Антонов ТимофейМосковская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 669-08 | — | 9.133 | 9.600 | 9.400 | — | — |
| 6 | Шаймарданов ЭмирРеспублика Башкортостан, СШОР "Спартак" Уфа | 663-10 | — | 8.733 | 9.267 | 8.800 | — | — |
| 6 | Лубсанов ДуйнхорРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 656-14 | — | 8.733 | 9.333 | 8.800 | — | — |
| 8 | Даценко КириллХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 662-12 | — | 8.800 | 9.067 | 8.667 | — | — |
| 9 | Ешинимаев АрсаланЗабайкальский край, МУ ДО ДЮСШ АР | 675-07 | — | 9.667 | 9.200 | — | — | — |
| 9 | Смердов ЕгорСвердловская область, СШ "Виктория" | 664-09 | — | 9.200 | 9.200 | — | — | — |
| 11 | Абидуев ЧингизЗабайкальский край, ГБУ СШОР по АНВС | 679-03 | — | 9.467 | 9.067 | — | — | — |
| 12 | Поздышев АлександрМосква, ГБОУ ДТДМ НА МИУСАХ | 649-20 | — | 8.933 | 8.933 | — | — | — |
| 13 | Михайлов ЕгорРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 652-17 | — | 9.267 | 8.867 | — | — | — |
| 14 | Тресков ИльяЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 651-18 | — | 9.067 | 8.800 | — | — | — |
| 15 | Панов НикитаПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 675-05 | — | 9.133 | 8.733 | — | — | — |
| 16 | Дабанов АлдарРеспублика Бурятия, СШОР 10 | 612-38 | — | 8.800 | 8.400 | — | — | — |
| 17 | Фомин ФёдорОрловская область, СШОР "Олимп" | 653-16 | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 18 | Королев ЛеонидЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 627-32 | 9.067 | 9.133 | — | — | — | — |
| 19 | Созыкин АртемХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МБУ ДО СШ "Центр Югорского спорта" | 637-24 | 8.733 | 9.067 | — | — | — | — |
| 20 | Петров ВладиславЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 662-11 | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 21 | Рыжов ГлебЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 629-28 | 9.000 | 8.867 | — | — | — | — |
| 22 | Русанов МихаилЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 675-06 | — | 8.800 | — | — | — | — |
| 23 | Радионов АртёмМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 658-13 | 1.733 | 8.733 | — | — | — | — |
| 24 | Поддубный АртемЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 621-34 | — | 8.667 | — | — | — | — |
| 25 | Сидоркин ЭмильРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 650-19 | — | 8.467 | — | — | — | — |
| 25 | Силин СеменЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 638-23 | — | 8.467 | — | — | — | — |
| 27 | Анкудинов ИльяРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 628-29 | — | 8.400 | — | — | — | — |
| 28 | Каряев ФедорСвердловская область, СШ "Виктория" | 629-26 | 8.933 | 8.333 | — | — | — | — |
| 29 | Рожин ВладимирРеспублика Саха (Якутия), Мегино-Кангаласская ДЮСШ | 655-15 | 9.000 | 8.200 | — | — | — | — |
| 30 | Васильев АлександрЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 649-21 | — | 8.000 | — | — | — | — |
| 31 | Абин ГлебМосковская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 606-40 | — | 7.600 | — | — | — | — |
| 32 | Кузьменков АртёмХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 628-30 | 8.800 | 7.000 | — | — | — | — |
| 33 | Бардинов ГеоргийМосква, ГБПОУ «МУОР» | 632-25 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Ефимов ОлегЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 613-37 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 35 | Дудник ЕгорКраснодарский край, МБУ ДО СШ № 7 | 615-36 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Бадеев ТамирЗабайкальский край, ГУ ДО ЗКСШ | 610-39 | 8.733 | — | — | — | — | — |
| 37 | Ломбоев ХэшэгтоРеспублика Бурятия, СШОР г. Гусиноозёрска | 627-31 | — | — | — | — | — | — |
| 37 | Намсараев ТимурСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 598-44 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Николаев МихаилПсковская область, ДЮСШ №3 "Олимпия" | 629-27 | — | — | — | — | — | — |
| 39 | Аркадьев СвятославМосковская область, МАУ ДО СШОР им. Ляпкина Ю.Е. | 592-45 | — | — | — | — | — | — |
| 41 | Кузьминых МаксимСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 602-43 | 8.267 | — | — | — | — | — |
| 42 | Пасечников МакарРостовская область, СШОР №19 | 577-48 | — | — | — | — | — | — |
| 43 | Болотов МаксимОрловская область, СШОР "Олимп" | 619-35 | 8.000 | — | — | — | — | — |
| 44 | Гаврюшенко ИванКраснодарский край, МБУ ДО "СШ "Раевская им. Ю.И. Гордеева" | 606-41 | 7.733 | — | — | — | — | — |
| 45 | Борзиков ГлебОрловская область, СШОР "Олимп" | 603-42 | — | — | — | — | — | — |
| 45 | Терентьев ДанилЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 582-46 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Дунаев АлександрПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 625-33 | 7.333 | — | — | — | — | — |
| 48 | Баканов РоманЛенинградская область, ПСШ "Корела" | 581-47 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Васьков АндрейДонецкая Народная Республика, МБУ ДО СШ "Фаворит" | 469-50 | 6.733 | — | — | — | — | — |
| 50 | Хидиров АртурЛенинградская область, ПСШ "Корела" | 529-49 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Багавудинов ХасанРеспублика Дагестан, РДЮСШ РД МОН РД | 431-51 | — | — | — | — | — | — |
| 52 | Коржев ЕгорСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калин. р. им.В.А.Платонова | 245-52 | 0.000 | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
