I FEEL SLOVENIA 2025 EUROPEAN YOUTH CUP 2nd LEG · ČATEŽ (SLO)
Вернуться к соревнованиямČATEŽ (SLO) · SLO
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Obreza Skerjanec Timotej29 · 29 · 29 · 29 · 29
145Markusson Magnus Darri22 · 23 · 21 · 24 · 20
110Alrashdi Nasir27 · 29 · 28 · 26 · 28
138Dymbrylov Timur27 · 29 · 28 · 29 · 28
141Nahrgang Anton30 · 29 · 26 · 28 · 27
140Karakas Barnabás28 · 29 · 28 · 28 · 27
140Smart Bertie29 · 28 · 28 · 30 · 27
142Galante Valentino28 · 28 · 30 · 30 · 28
144Van Der Stok Max27 · 27 · 26 · 29 · 26
135Obreza Skerjanec Timotej30 · 30 · 29 · 30 · 28
147Smart Bertie29 · 29 · 29 · 29 · 29
145Galante Valentino26 · 28 · 28 · 27 · 28
137Dymbrylov Timur30 · 29 · 30 · 28 · 28
145Obreza Skerjanec Timotej30 · 29 · 29 · 28 · 29
145Maranto Christian28 · 30 · 28 · 29 · 29
144Матч за золото
Obreza Skerjanec Timotej28 · 30 · 29 · 28 · 30
145De Silvio Gianluca30 · 28 · 29 · 28 · 29
144Grandič Jure28 · 29 · 27 · 28 · 27
139Petropoulos Angelos27 · 28 · 26 · 29 · 28
138Verhoef Hendre30 · 30 · 29 · 29 · 30
148Matej Behančín27 · 26 · 27 · 27 · 28
135Bardasi Leonardo30 · 29 · 29 · 28 · 28
144Delfosse Tohan29 · 29 · 28 · 28 · 28
142Papakonstantopoulos Georgios25 · 26 · 25 · 26 · 29
131De Silvio Gianluca29 · 28 · 26 · 28 · 29
140Verhoef Hendre30 · 29 · 29 · 29 · 30
147Tomingas Oskar28 · 29 · 27 · 26 · 29
139Bardasi Leonardo28 · 28 · 30 · 28 · 29
143Zupancic Lorenzo29 · 24 · 28 · 28 · 27
136Sirel Mait28 · 28 · 27 · 30 · 29
142Frank Kfir28 · 28 · 27 · 26 · 28
137De Silvio Gianluca30 · 29 · 30 · 29 · 30
148П. 10Smart Bertie30 · 29 · 30 · 27 · 28
144Grandič Jure27 · 27 · 29 · 30 · 28
141Petropoulos Angelos29 · 30 · 29 · 29 · 30
147Matejka Raphael Amar29 · 29 · 29 · 30 · 24
141Bardasi Leonardo26 · 29 · 27 · 27 · 28
137П. 9De Silvio Gianluca29 · 29 · 29 · 30 · 20
137П. 9+Sibiriakov Artur29 · 28 · 28 · 28 · 29
142Verhoef Hendre29 · 29 · 30 · 30 · 29
147П. 9Sibiriakov Artur29 · 29 · 30 · 28 · 29
145Barigozzi Samuele29 · 28 · 30 · 28 · 26
141Abiduev Chingiz27 · 28 · 28 · 29 · 29
141Matej Behančín30 · 28 · 29 · 30 · 27
144Art Mattéo26 · 29 · 27 · 29 · 28
139Cunha Mateus22 · 28 · 23 · 30 · 28
131Sirel Mait29 · 29 · 28 · 30 · 29
145De Silvio Gianluca29 · 30 · 30 · 30 · 27
146Stolakis Angelos-Stavros28 · 28 · 28 · 28 · 26
138Maranto Christian27 · 29 · 30 · 28 · 28
142Grandič Jure29 · 28 · 29 · 28 · 27
141Reitmeier Filip Maria29 · 27 · 25 · 27 · 30
138Zupancic Lorenzo28 · 29 · 29 · 30 · 29
145Posavec Maks26 · 30 · 27 · 28 · 29
140Obreza Skerjanec Timotej29 · 30 · 30 · 29 · 29
147Dymbrylov Timur29 · 28 · 29 · 30 · 28
144Art Mattéo28 · 29 · 29 · 28 · 28
142Smart Bertie30 · 29 · 30 · 28 · 29
146