III Всероссийские Арктические игры · Лабытнанги
Вернуться к соревнованиямг.Лабытнанги, ЯНАО · Россия
1Лебедева СофьяКрасноярский край2Мордовец ЕлизаветаЯмало-Ненецкий АО3Герасимова КсенияЯмало-Ненецкий АО
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лебедева СофьяКрасноярский край, Мин.Спорт, ЦСП | 554-01 | — | 8.933 | — |
| 2 | Мордовец ЕлизаветаЯмало-Ненецкий АО, ГАУДОЯНАО СШОР им.Т.В.Ахатовой | 542-03 | — | 9.200 | — |
| 3 | Герасимова КсенияЯмало-Ненецкий АО, ГАУДОЯНАО СШОР им.Т.В.Ахатовой | 539-04 | 8.867 | 8.933 | — |
| 4 | Бледнова ДарьяКрасноярский край, Мин.Спорт, ЦСП | 543-02 | — | 9.133 | — |
| 5 | Степанова ОльгаРеспублика Саха (Якутия), Кск Ак "алроса" | 507-05 | 8.733 | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
