Всероссийские соревнования «Памяти ЗТР Устинова-Иванова Л.Н.» · Рыбинск
Вернуться к соревнованиямг.Рыбинск, Ярославская область · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. |
|---|---|---|
| 1 | Николаев Артёмг. Москва, ЦСКА | 587-02 |
| 4 | Бутрым Степанг. Москва, ГБУ ДО МКСШОР Восток | 590-01 |
| 5 | Федотов Иванг. Москва, МССУОР №1 | 586-04 |
| 9 | Ашукин Савелийг. Москва, МССУОР №1 | 575-06 |
| 9 | Бородулин Юрийг. Москва, ГБОУ ДО ДТДМ НА МИУССАХ | 572-07 |
| 9 | Цейсновский Максимг. Москва, СШОР по стрелковым видам ЦСКА | 572-07 |
| 17 | Синяев Иванг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 587-02 |
| 17 | Пшеничный Иванг. Санкт-Петербург, ССК «Орион» | 579-05 |
| 17 | Мелницки Данг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 571-09 |
| 17 | Архипов Андрейг. Москва, МССУОР №1 | 571-09 |
| 17 | Прохоров МатвейКалининградская обл., КСШОР мин. спорта КО, КСШОР | 567-11 |
| 42 | Филимонов ДмитрийЯросл.обл., Сшор 10 | 562-12 |
| 45 | Костыгов СергейЯросл.обл., Сшор 10 | 561-13 |
| 51 | Масленников ВалерийЯросл.обл., Сшор 10 | 557-14 |
| 54 | Базунов МатвейЯросл.обл., Сшор 10 | 557-15 |
| 56 | Гусаков Глебг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 556-16 |
| 57 | Виноградов ВиталийЯросл.обл., Сшор 10 | 553-17 |
| 59 | Баранчиков Михаилг. Москва, Самбо-70 «Шаболовка» | 551-18 |
| 60 | Кузин ДмитрийЯросл.обл., Сшор 10 | 551-19 |
| 61 | Шишкин Александрг. Москва, СШОР ЦСКА | 551-20 |
| 66 | Чумаков ИванМосковская обл., МАУ ДО “СШ “Химки | 548-21 |
| 71 | Десяткин Максимг. Москва, ГБУ ДО МКСШОР Восто | 544-22 |
| 72 | Питух АртёмКраснодарский край, МБУ ДО СШ Раевска | 544-23 |
| 73 | Артюхин Матвейг. Москва, ГБУ ДО МКСШОР Восто | 544-24 |
| 88 | Кокарев ЕгорЯросл.обл., Сшор 10 | 526-25 |
| 90 | Кадыкин КонстантинЯросл.обл., СШОР 10 | 499-26 |
| 94 | Трухачев Александрг. Москва, МССУОР №1 | 407-27 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
