Соревнования среди студентов «в спорте фест 2025» · Москва
Вернуться к соревнованиямг.Москва · Россия
1Бутрым СтепанРГУнефти и газа им.М.И.Губкина2Жулин СтепанМГУ им.М.В.Ломоносова3Архипов АндрейМССУОР-1
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бутрым СтепанРГУнефти и газа им.М.И.Губкина, Москва | 288-01 | 9.800 | 9.800 | — |
| 2 | Жулин СтепанМГУ им.М.В.Ломоносова, Москва | 280-06 | 9.333 | 9.400 | — |
| 3 | Архипов АндрейМССУОР-1 | 285-04 | 9.400 | 9.200 | 9.467 |
| 4 | Ашукин СавелийМССУОР-1 | 288-02 | 9.600 | 9.400 | 9.467 |
| 5 | Чумаков ИванКТ МТУСИ | 279-07 | 9.400 | — | — |
| 6 | Морозов ВсеволодРУС ГЦОЛИФК | 286-03 | 9.333 | — | — |
| 6 | Зарипов КамильМГТУ Станкин | 283-05 | 9.333 | — | — |
| 8 | Трухачев АлександрМССУОР-1 | 275-08 | 9.267 | — | — |
| 9 | Чурбаков ДмитрийССК Дружба | 271-09 | — | — | — |
| 10 | Тишков ЕгорКолледж культ. и спорта | 265-10 | — | — | — |
| 11 | Панов АлександрНИЯУ МИФИ | 257-11 | — | — | — |
| 12 | Малыхин ФедорМГТУ им.Н.Э.Баумана, Москва | 210-12 | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
