Первенство России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямг.Краснодар · Россия
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/24 финала
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Мальцев Илья29 · 27 · 28 · 29 · 27
140Утенков Михаил28 · 26 · 26 · 26 · 28
134Ильбулдин Самир29 · 27 · 25 · 28 · 30
139Пашинин Алексей27 · 27 · 27 · 27 · 26
134Смирнов Владимир29 · 25 · 28 · 28 · 27
137Пименов Радомир24 · 28 · 28 · 26 · 27
133Гуков Владислав27 · 27 · 27 · 27 · 25
133Зиннатуллин Даниил27 · 27 · 28 · 29 · 24
135Прохоров Матвей28 · 26 · 25 · 26 · 27
132Шаяхметов Арслан27 · 29 · 28 · 27 · 25
136Горский Кирилл29 · 25 · 27 · 27 · 29
137Жалненков Николай28 · 27 · 29 · 26 · 29
139Ефимов Роман28 · 29 · 27 · 28 · 27
139Шумов Дмитрий30 · 27 · 27 · 29 · 28
141Султанов Артур26 · 28 · 29 · 27 · 29
139Ашукин Савелий28 · 29 · 26 · 28 · 29
140Цейсновский Максим30 · 28 · 27 · 27 · 27
139Мальцев Илья26 · 24 · 26 · 29 · 28
133Юмжапов Максим29 · 26 · 29 · 29 · 30
143Федосов Владислав25 · 23 · 25 · 26 · 28
127Балданов Олег29 · 28 · 28 · 27 · 29
141Ильбулдин Самир25 · 27 · 28 · 27 · 28
135Петров Виктор29 · 24 · 28 · 28 · 25
134Старков Максим28 · 30 · 29 · 30 · 27
144Синяев Иван29 · 29 · 29 · 30 · 28
145Смирнов Владимир25 · 25 · 26 · 28 · 26
130Климов Николай27 · 26 · 29 · 30 · 26
138Бородулин Юрий29 · 26 · 27 · 28 · 29
139Архипов Андрей27 · 28 · 29 · 28 · 28
140Фазанов Владимир28 · 29 · 27 · 30 · 30
144Зиннатуллин Даниил25 · 28 · 27 · 26 · 23
129Николаев Артём29 · 29 · 29 · 30 · 28
145Федотов Иван29 · 30 · 29 · 29 · 29
146Шаяхметов Арслан27 · 26 · 28 · 27 · 29
137Давлетшин Дамир28 · 27 · 29 · 28 · 22
134Зыков Алексей27 · 29 · 29 · 29 · 27
141Павлов Константин28 · 28 · 28 · 26 · 28
138П. 9Жалненков Николай28 · 28 · 26 · 28 · 28
138П. 10Банзаракцаев Самбу27 · 28 · 27 · 27 · 25
134Жамсаранов Дымбрыл30 · 29 · 27 · 29 · 30
145Сибиряков Артур28 · 28 · 28 · 26 · 28
138Шумов Дмитрий26 · 29 · 26 · 25 · 28
134Базунов Матвей23 · 25 · 24 · 26 · 22
120Дымбрылов Тимур27 · 29 · 29 · 27 · 28
140Комаров Илья25 · 26 · 30 · 28 · 29
138Караваев Кирилл29 · 28 · 30 · 28 · 29
144Ашукин Савелий26 · 28 · 28 · 28 · 28
138Бутрым Степан30 · 29 · 29 · 29 · 29
146Цейсновский Максим28 · 30 · 29 · 30 · 29
146Юмжапов Максим28 · 29 · 30 · 27 · 28
142Балданов Олег29 · 28 · 28 · 28 · 26
139Старков Максим27 · 29 · 30 · 29 · 29
144Синяев Иван29 · 30 · 29 · 28 · 28
144Бородулин Юрий27 · 29 · 28 · 27 · 27
138Фазанов Владимир27 · 28 · 28 · 27 · 27
137Николаев Артём29 · 29 · 30 · 28 · 29
145Федотов Иван27 · 29 · 28 · 28 · 29
141Зыков Алексей27 · 29 · 29 · 30 · 27
142Жалненков Николай28 · 24 · 29 · 29 · 28
138Жамсаранов Дымбрыл28 · 28 · 29 · 30 · 30
145Сибиряков Артур28 · 29 · 30 · 27 · 29
143Дымбрылов Тимур29 · 28 · 29 · 28 · 27
141Караваев Кирилл29 · 30 · 29 · 27 · 28
143П. 10Бутрым Степан29 · 29 · 29 · 28 · 28
143П. X+Цейсновский Максим27 · 29 · 29 · 29 · 28
142П. 10Старков Максим28 · 28 · 28 · 29 · 29
142П. 9Синяев Иван28 · 29 · 30 · 29 · 29
145Николаев Артём27 · 30 · 28 · 28 · 29
142Зыков Алексей24 · 28 · 30 · 28 · 28
138Жамсаранов Дымбрыл28 · 28 · 29 · 29 · 30
144Сибиряков Артур26 · 28 · 30 · 29 · 29
142Бутрым Степан26 · 28 · 29 · 30 · 26
139Цейсновский МаксимПроход без матча
ByeЮмжапов МаксимПроход без матча
ByeФедосов ВладиславПроход без матча
ByeБалданов ОлегПроход без матча
ByeСтарков МаксимПроход без матча
ByeСиняев ИванПроход без матча
ByeКлимов НиколайПроход без матча
ByeБородулин ЮрийПроход без матча
ByeАрхипов АндрейПроход без матча
ByeФазанов ВладимирПроход без матча
ByeНиколаев АртёмПроход без матча
ByeФедотов ИванПроход без матча
ByeДавлетшин ДамирПроход без матча
ByeЗыков АлексейПроход без матча
ByeПавлов КонстантинПроход без матча
ByeЖамсаранов ДымбрылПроход без матча
ByeСибиряков АртурПроход без матча
ByeДымбрылов ТимурПроход без матча
ByeКомаров ИльяПроход без матча
ByeКараваев КириллПроход без матча
Bye