Первенство России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямг.Краснодар · Россия
Нажмите на имя спортсмена, чтобы открыть серии и статистику.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | 50 м · 1 | 50 м · 2 | X | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Цейсновский МаксимМосква, СШОР ЦСКА | 353 | 344 | 697 | 24 | 26 |
| 2 | Бутрым СтепанМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 343 | 352 | 695 | 19 | 30 |
| 3 | Федотов ИванМосква, ГБПОУ «МУОР» | 349 | 345 | 694 | 18 | 31 |
| 4 | Николаев АртёмМосква, ЦСКА | 344 | 346 | 690 | 21 | 24 |
| 5 | Синяев ИванМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 344 | 345 | 689 | 15 | 29 |
| 6 | Жамсаранов ДымбрылЗабайкальский край, РЦСП, УОР | 343 | 345 | 688 | 24 | 21 |
| 7 | Сибиряков АртурМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 346 | 340 | 686 | 19 | 23 |
| 8 | Старков МаксимСвердловская область, СШ "Виктория" | 344 | 342 | 686 | 13 | 30 |
| 9 | Балданов ОлегЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 341 | 344 | 685 | 12 | 25 |
| 10 | Дымбрылов ТимурЗабайкальский край, МБУ СШОР №6 | 339 | 344 | 683 | 13 | 24 |
| 11 | Павлов КонстантинРостовская область, СШОР №19 | 340 | 340 | 680 | 18 | 18 |
| 12 | Бородулин ЮрийМосква, ГБОУ ДТДМ НА МИУСАХ | 341 | 339 | 680 | 17 | 22 |
| 13 | Архипов АндрейМосква, ГБПОУ «МУОР» | 342 | 337 | 679 | 15 | 22 |
| 14 | Зыков АлексейРеспублика Саха (Якутия), ГБУ ДО РС(Я) "СШОР "Бердигестях" | 337 | 341 | 678 | 12 | 24 |
| 15 | Комаров ИльяМосква, СШОР ЦСКА | 342 | 334 | 676 | 11 | 25 |
| 16 | Федосов ВладиславСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 338 | 333 | 671 | 12 | 22 |
| 17 | Юмжапов МаксимЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 336 | 334 | 670 | 13 | 21 |
| 18 | Караваев КириллИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 336 | 334 | 670 | 10 | 19 |
| 19 | Давлетшин ДамирРеспублика Башкортостан, СШ "Триумф" Салават | 326 | 342 | 668 | 11 | 20 |
| 20 | Фазанов ВладимирПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 326 | 339 | 665 | 9 | 19 |
| 21 | Климов НиколайОрловская область, СШОР "Олимп" | 332 | 333 | 665 | 7 | 22 |
| 22 | Жалненков НиколайРязанская область, СШОР ЦСК | 334 | 330 | 664 | 14 | 21 |
| 23 | Базунов МатвейЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 331 | 331 | 662 | 11 | 20 |
| 24 | Пашинин АлексейКрасноярский край, РЦСП АЛВС | 334 | 324 | 658 | 12 | 21 |
| 25 | Петров ВикторСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР №1 Калин. р. им.В.А.Платонова | 326 | 331 | 657 | 5 | 23 |
| 26 | Шумов ДмитрийЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 335 | 321 | 656 | 9 | 15 |
| 27 | Банзаракцаев СамбуРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 330 | 326 | 656 | 5 | 19 |
| 28 | Пименов РадомирКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 325 | 330 | 655 | 10 | 15 |
| 29 | Гуков ВладиславСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 323 | 331 | 654 | 6 | 22 |
| 30 | Шаяхметов АрсланРеспублика Башкортостан, СШ "Триумф" Салават | 334 | 319 | 653 | 5 | 17 |
| 31 | Султанов АртурРеспублика Башкортостан, СШ "Буревестник" Бирск | 328 | 323 | 651 | 10 | 13 |
| 32 | Утенков МихаилРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 326 | 323 | 649 | 7 | 13 |
| 33 | Мальцев ИльяСанкт-Петербург, ГБУ ДО СШОР Пушкинского района | 324 | 324 | 648 | 5 | 19 |
| 34 | Ашукин СавелийМосква, ГБПОУ «МУОР» | 330 | 316 | 646 | 10 | 19 |
| 35 | Прохоров МатвейКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 319 | 323 | 642 | 12 | 10 |
| 36 | Зиннатуллин ДаниилХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №1" Сургутского района | 319 | 323 | 642 | 4 | 13 |
| 37 | Смирнов ВладимирКалининградская область, СШ г. Гурьевска | 324 | 311 | 635 | 9 | 13 |
| 38 | Петрайтис ДаниельПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 308 | 326 | 634 | 9 | 11 |
| 39 | Ефимов РоманЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 307 | 325 | 632 | 7 | 12 |
| 40 | Пестышев КириллХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУ ДО "Спортивная школа №1" Сургутского района | 314 | 318 | 632 | 3 | 10 |
| 41 | Ильбулдин СамирХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 306 | 323 | 629 | 5 | 13 |
| 42 | Савельев СергейРеспублика Бурятия, СШОР г. Гусиноозёрска | 314 | 308 | 622 | 9 | 9 |
| 43 | Горский КириллПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 323 | 293 | 616 | 7 | 12 |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 24.10.2026.Официальный протокол
