Первенство России · Улан-Удэ
Вернуться к соревнованиямг. Улан-Удэ, Республика Бурятия · Россия
Номер — выделить путь, имя — открыть спортсмена, счёт — открыть матч. Перетаскивайте сетку зажатой левой кнопкой мыши. Колесо — прокрутить страницу, Ctrl + колесо — изменить масштаб сетки относительно указателя. Двойной клик — увеличить масштаб на 25%.
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Медальные матчи
Балданов Олег28 · 29 · 28 · 28 · 28
141Цейсновский Максим28 · 28 · 30 · 27 · 27
140Пашинин Алексей28 · 30 · 26 · 30 · 27
141Шумов Дмитрий26 · 26 · 26 · 26 · 25
129Дугаржапов Ринчин28 · 27 · 27 · 27 · 27
136Дымбрылов Тимур27 · 27 · 29 · 26 · 28
137Федотов Иван25 · 28 · 28 · 28 · 29
138Сибиряков Артур26 · 29 · 27 · 25 · 27
134Матвеев Артём27 · 28 · 25 · 24 · 27
131Юмжапов Максим29 · 27 · 27 · 26 · 30
139Дугаржапов Ринчин27 · 28 · 29 · 27 · 28
139Юмжапов Максим28 · 28 · 30 · 25 · 26
137Ширабцынгуев Бато26 · 20 · 23 · 27 · 26
122Сибиряков Артур30 · 30 · 28 · 27 · 29
144Дулуш Айдыс27 · 27 · 27 · 27 · 25
133Старков Максим30 · 29 · 28 · 29 · 29
145Султанов Артур29 · 25 · 29 · 28 · 28
139Караваев Кирилл26 · 29 · 29 · 29 · 29
142Матч за бронзу
Синяев Иван27 · 28 · 26 · 27 · 28
136П. 10+Караваев Кирилл28 · 29 · 25 · 28 · 26
136П. 10Уладаев Егор27 · 27 · 24 · 27 · 28
133Банзаракцаев Самбу27 · 27 · 26 · 28 · 26
134Балданов Олег28 · 26 · 29 · 28 · 26
137Караваев Кирилл28 · 29 · 27 · 28 · 27
139Николаев Артём29 · 28 · 29 · 27 · 29
142Банзаракцаев Самбу29 · 25 · 25 · 28 · 27
134Синяев Иван30 · 30 · 29 · 26 · 27
142Старков Максим27 · 27 · 29 · 27 · 30
140Архипов Андрей25 · 28 · 28 · 27 · 28
136Ашукин Савелий27 · 28 · 25 · 23 · 27
130Федотов Иван29 · 26 · 27 · 28 · 29
139Ихисеев Алдар24 · 26 · 26 · 28 · 28
132Спиридонов Владимир28 · 27 · 24 · 26 · 25
130Старков Максим27 · 27 · 28 · 28 · 27
137Архипов Андрей30 · 27 · 27 · 27 · 28
139Дымбрылов Тимур29 · 30 · 29 · 30 · 30
148Николаев Артём28 · 27 · 28 · 29 · 30
142Синяев Иван26 · 29 · 27 · 29 · 29
140Николаев Артём26 · 30 · 28 · 26 · 28
138Федотов Иван28 · 26 · 28 · 29 · 26
137Пашинин Алексей26 · 27 · 25 · 27 · 28
133Караваев Кирилл26 · 28 · 26 · 26 · 29
135Бутрым Степан30 · 28 · 28 · 27 · 27
140Цейсновский Максим28 · 29 · 29 · 28 · 28
142Гуков Владислав29 · 25 · 28 · 29 · 28
139Дашиев Айдар28 · 28 · 29 · 27 · 26
138Кузьменков Артём27 · 23 · 28 · 28 · 25
131Дымбрылов Тимур29 · 27 · 28 · 29 · 28
141Спиридонов Владимир26 · 29 · 27 · 28 · 26
136Гармаев Булат26 · 26 · 26 · 26 · 28
132Синяев Иван28 · 29 · 28 · 28 · 29
142Гуков Владислав26 · 28 · 27 · 26 · 27
134Караваев Кирилл26 · 25 · 29 · 29 · 28
137Дымбрылов Тимур27 · 25 · 29 · 28 · 29
138Дугаржапов Ринчин27 · 29 · 29 · 27 · 27
139Тресков Илья27 · 28 · 24 · 28 · 27
134Синяев Иван30 · 29 · 26 · 28 · 28
141Христофоров Айтал28 · 26 · 25 · 28 · 28
135Балданов Олег28 · 30 · 30 · 30 · 30
148Ромашин Константин26 · 25 · 24 · 28 · 21
124