Первенство Сибирского федерального округа и Дальневосточного федерального округа · Иркутск
Вернуться к соревнованиямг. Иркутск, Ленина 48 · Россия
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кемкина ВарвараЗабайкал.кр., Сш Цска | 1370-01 | — | 9.333 | — | — |
| 2 | Краснова ЕваЗабайкал.кр., Сш Цска | 1347-02 | — | 8.867 | — | — |
| 3 | Соктоева СойжинаБурятия, СШОР 10, Динамо | 1343-03 | — | 9.067 | — | — |
| 4 | Сосновская ДарьяИркутская область, ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 626-13 | 9.133 | 9.133 | — | — |
| 5 | Кантакова АринаИркутская область, ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 1278-08 | 8.800 | 9.000 | — | — |
| 6 | Коршунова ДарьяКрасноярск.кр., АЛВС, Минспорт | 1285-05 | 8.733 | 8.800 | — | — |
| 6 | Коблева АнастасияИркутская область, ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 1282-07 | 8.600 | 8.800 | — | — |
| 8 | Ломова ДианаКрасноярск.кр., СШ "Юность" | 1284-06 | 8.800 | 8.667 | — | — |
| 9 | Батуева ЕкатеринаИркутская область, ГКУ ДО "СШОР "Тамир", Минспорт | 1342-04 | 8.933 | — | — | — |
| 9 | Романенко ВероникаЗабайкал.кр., ГПОУ "ССУ(т)ОР" Заб. Края | 1232-09 | 8.133 | — | — | — |
| 9 | Пильжитова ДарьяБурятия, СШОР 9, Динамо | 1110-10 | 6.933 | — | — | — |
| 9 | Хрипко МаргаритаНовосибирская обл., СК "Эллада", ФСО ФСЛ НСО | 1099-11 | 7.133 | — | — | — |
| 9 | Коновалова ВалерияИркутская область, ОГКУ СШОР Приангарье, Минспорт | 939-12 | 5.200 | — | — | — |
| 9 | Хирнеткина ЕкатеринаИркутская область, ГКУ ДО "СШОР "Тамир", Минспорт | 601-14 | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
