Первенство России · Краснодар
Вернуться к соревнованиямг.Краснодар · Россия
1Куропатка ВикторияРостовская область2Эрдыниева АрюнаРеспублика Бурятия3Тимерхазиева КсенияЯмало-Ненецкий автономный округ
Квалификация: очки–место. Стадии — по итоговому протоколу; среднее попадание из карточек, если его нет в сводной таблице. Bye — проход без матча, П. — перестрелка.
Таблицу можно прокрутить вправо.
| Место | Спортсмен / команда | Квал. | 1/24 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Финал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Куропатка ВикторияРостовская область, СШОР №19 | 660-27 | — | 9.267 | 9.267 | 9.067 | — | 9.400 |
| 2 | Эрдыниева АрюнаРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 678-09 | — | 9.467 | 9.400 | 9.533 | — | 9.267 |
| 3 | Тимерхазиева КсенияЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 675-15 | 9.333 | 9.267 | 9.667 | 9.333 | — | — |
| 4 | Кадяшкина АнастасияМосква, СШОР ЦСКА | 676-12 | — | 9.133 | 9.333 | 9.467 | — | — |
| 5 | Мун СофияПриморский край, ПК "КСШОР" | 692-01 | — | 9.400 | 9.533 | 9.467 | — | — |
| 6 | Чучина АнастасияОрловская область, СШОР "Олимп" | 681-07 | — | 9.333 | 9.200 | 9.267 | — | — |
| 7 | Фельдман ЯнаКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 676-13 | — | 9.400 | 9.200 | 9.000 | — | — |
| 8 | Ребрушкина АринаЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 689-03 | — | 9.400 | 9.333 | 8.733 | — | — |
| 9 | Герасимова КсенияЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 690-02 | — | 9.267 | 9.333 | — | — | — |
| 10 | Кемкина ВарвараЗабайкальский край, РЦСП, СШ ЦСКА | 687-05 | — | 9.000 | 9.267 | — | — | — |
| 10 | Шабанова ЕкатеринаРеспублика Саха (Якутия), КФКиС "Ленский район" | 675-14 | — | 9.333 | 9.267 | — | — | — |
| 10 | Цыденова АмелинаРеспублика Бурятия, СШОР №9, Динамо | 671-17 | — | 9.267 | 9.267 | — | — | — |
| 13 | Черенкова ЕкатеринаМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 655-36 | — | 9.067 | 9.200 | — | — | — |
| 14 | Мочалова КираСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 677-11 | — | 9.467 | 9.200 | — | — | — |
| 15 | Масленникова СофияЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 663-25 | — | 9.267 | 8.933 | — | — | — |
| 16 | Батуева КираРеспублика Бурятия, АУ РБ РСШОР | 646-42 | — | 9.200 | 8.800 | — | — | — |
| 17 | Кыргыс НимааРеспублика Тыва, ЦСКА-Тыва | 664-24 | 9.000 | 9.400 | — | — | — | — |
| 18 | Игнатова ЕлизаветаМосковская область, МАУ ДО "СШ Химки" | 681-08 | — | 9.267 | — | — | — | — |
| 19 | Алексеева СофияМосква, Самбо-70 "Шаболовка" | 669-20 | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 19 | Корлякова КсенияСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 667-22 | — | 9.200 | — | — | — | — |
| 21 | Данилова АринаХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МАУДО г. Нижневартовска "СШОР" | 678-10 | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 21 | Ярцева АннаМосква, ГБПОУ «МУОР» | 670-18 | — | 9.133 | — | — | — | — |
| 21 | Сосновская ДарьяИркутская область, СШОР «Приангарье» | 658-30 | 9.467 | 9.133 | — | — | — | — |
| 24 | Сейид Али ФатимаРеспублика Дагестан, ГБУ ДО РД "СШОР "Динамо" | 671-16 | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 24 | Батуева ЕкатеринаИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 670-19 | — | 9.067 | — | — | — | — |
| 24 | Милокумова АлександраЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 660-26 | 9.267 | 9.067 | — | — | — | — |
| 27 | Монгуш ЛияЗабайкальский край, СШ ЦСКА | 656-34 | — | 9.000 | — | — | — | — |
| 28 | Кочетова АнастасияЗабайкальский край, РЦСП, СШ ЦСКА | 687-04 | — | 8.933 | — | — | — | — |
| 29 | Шостова ДарьяМосква, СШОР ЦСКА | 683-06 | — | 8.867 | — | — | — | — |
| 30 | Игнатова МарияРостовская область, СШОР №19 | 656-32 | 9.067 | 8.600 | — | — | — | — |
| 31 | Захаренкова ЕленаПсковская область, ГАУ ПО "СШ Олимп" | 667-21 | — | 8.533 | — | — | — | — |
| 32 | Савельева ДарьяСанкт-Петербург, СПб ГБУ ДО СШОР «КШВСМ» | 655-37 | 8.933 | 8.267 | — | — | — | — |
| 33 | Баендуева ЗояИркутская область, СШОР «ТАМИР» | 657-31 | — | — | — | — | — | — |
| 34 | Дьячковская ВиолеттаРеспублика Саха (Якутия), Хангаласская ДЮСШ, РУ(к)ОР | 654-38 | — | — | — | — | — | — |
| 35 | Чернецкая ДаринаКраснодарский край, МБУ ДО СШ №7 | 617-51 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Густовская ЕкатеринаКраснодарский край, МБУ ДО "СШ "Раевская им. Ю.И. Гордеева" | 655-35 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 36 | Васильева ВикторияЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 648-39 | 8.933 | — | — | — | — | — |
| 36 | Герасимова АннаЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 646-43 | — | — | — | — | — | — |
| 36 | Карапетян МарияКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 630-49 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Ведерникова РегинаЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 664-23 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Буйбарова ЕлизаветаКалининградская область, КСШОР Калинингр. об. | 659-28 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 40 | Михайлова ПолинаМосква, ГБУ ДО МКСШОР "Восток" | 659-29 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Страхова СофьяОрловская область, СШОР "Олимп" | 647-40 | — | — | — | — | — | — |
| 40 | Донская АнастасияМосковская область, МБУ ДО СШ "Одинцово" | 646-41 | 8.867 | — | — | — | — | — |
| 45 | Брылина МарияЧелябинская область, СШ по стрельбе из лука | 656-33 | 8.800 | — | — | — | — | — |
| 46 | Мордовец ЕлизаветаЯмало-Ненецкий автономный округ, ГАУ ДО ЯНАО СШОР им. Т.В.Ахатовой | 639-47 | — | — | — | — | — | — |
| 47 | Савицкая ЕлизаветаРостовская область, СШОР №19 | 645-45 | — | — | — | — | — | — |
| 48 | Давыдова ДарьяОрловская область, СШОР "Олимп" | 603-53 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Белецкая МарияОрловская область, СШОР "Олимп" | 643-46 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | Давыдова ВарвараХанты-Мансийский автономный округ — Югра, МБУ ДО СШ "Центр Югорского спорта" | 612-52 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Григорьева КсенияЧувашская Республика, СШОР И.Солдатовой | 646-44 | — | — | — | — | — | — |
| 51 | Моськина КсенияЯрославская область, МУ ДО СШОР №10 | 634-48 | — | — | — | — | — | — |
| 53 | Еронина АринаРеспублика Татарстан, МАУ ДО СШОР ФСО Тасма | 626-50 | 7.933 | — | — | — | — | — |
| 54 | Иванова ДианаРеспублика Саха (Якутия), КСЛ "Легион" | 576-54 | — | — | — | — | — | — |
В этой категории совпадений нет. Попробуйте другое имя или регион.
Данные на 26.10.2026.Официальный протокол
